| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 1 | 7/PDT/2026/PT BNA | 10-02-2026 | 32 Hari |
| 2 | 8/PDT/2026/PT BNA | 24-02-2026 | 43 Hari |
| 3 | 17/PDT/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 26 Hari |
| 4 | 18/PDT/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 28 Hari |
| 5 | 19/PDT/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 6 | 20/PDT/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 21 Hari |
| 7 | 104/PDT/2025/PT BNA | 29-01-2026 | 31 Hari |
| 8 | 12/PDT/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 40 Hari |
| 9 | 41/PID.SUS-LH/2026/PT BNA | 05-02-2026 | 23 Hari |
| 10 | 42/PID/2026/PT BNA | 25-02-2026 | 43 Hari |
| 11 | 43/PID/2026/PT BNA | 25-02-2026 | 43 Hari |
| 12 | 45/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-02-2026 | 45 Hari |
| 13 | 46/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 44 Hari |
| 14 | 47/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-02-2026 | 45 Hari |
| 15 | 48/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-02-2026 | 45 Hari |
| 16 | 49/PID/2026/PT BNA | 05-02-2026 | 21 Hari |
| 17 | 51/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-02-2026 | 21 Hari |
| 18 | 56/PID/2026/PT BNA | 10-02-2026 | 21 Hari |
| 19 | 57/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-02-2026 | 13 Hari |
| 20 | 74/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-02-2026 | 22 Hari |
| 21 | 77/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 28 Hari |
| 22 | 78/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-02-2026 | 21 Hari |
| 23 | 80/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 35 Hari |
| 24 | 82/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 36 Hari |
| 25 | 85/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 35 Hari |
| 26 | 86/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 32 Hari |
| 27 | 87/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 27 Hari |
| 28 | 94/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 31 Hari |
| 29 | 95/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 30 Hari |
| 30 | 97/PID/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 30 Hari |
| 31 | 98/PID/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 28 Hari |
| 32 | 99/PID/2026/PT BNA | 09-03-2026 | 26 Hari |
| 33 | 101/PID/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 26 Hari |
| 34 | 104/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 35 | 105/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 36 | 106/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 37 | 107/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 38 | 108/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 22 Hari |
| 39 | 112/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 22 Hari |
| 40 | 113/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 22 Hari |
| 41 | 114/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 21 Hari |
| 42 | 117/PID/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 20 Hari |
| 43 | 146/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 7 Hari |
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
| Perdata | 8 Perkara | Banda Aceh, 31 Desember 2026 | |
| Pidana | 35 Perkara | ||
| Tipikor | 0 Perkara | ||
| Jumlah | 43 Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | Ahmad Sumardi, S.H., M.H. | ||