Data Dukung SKP Hakim

Penanganan Perkara Tahunan Tahun 2026


Ahmad Sumardi, S.H., M.H.


No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
1 7/PDT/2026/PT BNA 10-02-2026 32 Hari
2 8/PDT/2026/PT BNA 24-02-2026 43 Hari
3 17/PDT/2026/PT BNA 03-03-2026 26 Hari
4 18/PDT/2026/PT BNA 05-03-2026 28 Hari
5 19/PDT/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
6 20/PDT/2026/PT BNA 11-03-2026 21 Hari
7 28/PDT/2026/PT BNA 14-04-2026 29 Hari
8 29/PDT/2026/PT BNA 16-04-2026 31 Hari
9 30/PDT/2026/PT BNA 20-05-2026 51 Hari
10 31/PDT/2026/PT BNA 07-05-2026 38 Hari
11 34/PDT/2026/PT BNA 20-05-2026 51 Hari
12 35/PDT/2026/PT BNA 16-04-2026 14 Hari
13 36/PDT/2026/PT BNA 02-06-2026 55 Hari
14 37/PDT/2026/PT BNA 10-06-2026 58 Hari
15 38/PDT/2026/PT BNA 20-05-2026 35 Hari
16 39/PDT/2026/PT BNA 05-05-2026 19 Hari
17 40/PDT/2026/PT BNA 02-06-2026 47 Hari
18 42/PDT/2026/PT BNA 03-06-2026 44 Hari
19 44/PDT/2026/PT BNA 12-05-2026 21 Hari
20 45/PDT/2026/PT BNA 08-06-2026 47 Hari
21 46/PDT/2026/PT BNA 18-06-2026 49 Hari
22 47/PDT/2026/PT BNA 04-06-2026 35 Hari
23 49/PDT/2026/PT BNA 23-06-2026 49 Hari
24 50/PDT/2026/PT BNA 25-06-2026 45 Hari
25 104/PDT/2025/PT BNA 29-01-2026 31 Hari
26 12/PDT/2026/PT BNA 04-03-2026 40 Hari
27 41/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 05-02-2026 23 Hari
28 42/PID/2026/PT BNA 25-02-2026 43 Hari
29 43/PID/2026/PT BNA 25-02-2026 43 Hari
30 45/PID.SUS/2026/PT BNA 27-02-2026 45 Hari
31 46/PID.SUS/2026/PT BNA 26-02-2026 44 Hari
32 47/PID.SUS/2026/PT BNA 27-02-2026 45 Hari
33 48/PID.SUS/2026/PT BNA 27-02-2026 45 Hari
34 49/PID/2026/PT BNA 05-02-2026 21 Hari
35 51/PID.SUS/2026/PT BNA 05-02-2026 21 Hari
36 56/PID/2026/PT BNA 10-02-2026 21 Hari
37 57/PID.SUS/2026/PT BNA 03-02-2026 13 Hari
38 74/PID.SUS/2026/PT BNA 24-02-2026 22 Hari
39 77/PID.SUS/2026/PT BNA 03-03-2026 28 Hari
40 78/PID.SUS/2026/PT BNA 24-02-2026 21 Hari
41 80/PID.SUS/2026/PT BNA 11-03-2026 35 Hari
42 82/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 36 Hari
43 85/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 35 Hari
44 86/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 32 Hari
45 87/PID.SUS/2026/PT BNA 05-03-2026 27 Hari
46 94/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 31 Hari
47 95/PID.SUS/2026/PT BNA 11-03-2026 30 Hari
48 97/PID/2026/PT BNA 12-03-2026 30 Hari
49 98/PID/2026/PT BNA 10-03-2026 28 Hari
50 99/PID/2026/PT BNA 09-03-2026 26 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
51 101/PID/2026/PT BNA 10-03-2026 26 Hari
52 104/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
53 105/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
54 106/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
55 107/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
56 108/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 22 Hari
57 112/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 22 Hari
58 113/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 22 Hari
59 114/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 21 Hari
60 117/PID/2026/PT BNA 11-03-2026 20 Hari
61 146/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 7 Hari
62 151/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 35 Hari
63 157/PID/2026/PT BNA 13-04-2026 31 Hari
64 160/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 29 Hari
65 161/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 31 Hari
66 162/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 31 Hari
67 163/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 29 Hari
68 164/PID.SUS/2026/PT BNA 17-04-2026 31 Hari
69 165/PID.SUS/2026/PT BNA 17-04-2026 31 Hari
70 166/PID/2026/PT BNA 17-04-2026 31 Hari
71 167/PID/2026/PT BNA 17-04-2026 31 Hari
72 168/PID/2026/PT BNA 17-04-2026 31 Hari
73 169/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
74 170/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
75 171/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
76 172/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
77 173/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
78 176/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 22 Hari
79 177/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 22 Hari
80 180/PID.SUS/2026/PT BNA 28-04-2026 33 Hari
81 183/PID.SUS/2026/PT BNA 05-05-2026 36 Hari
82 187/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 17 Hari
83 188/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 17 Hari
84 191/PID.SUS/2026/PT BNA 27-04-2026 28 Hari
85 192/PID.SUS/2026/PT BNA 27-04-2026 28 Hari
86 194/PID/2026/PT BNA 16-04-2026 17 Hari
87 196/PID/2026/PT BNA 16-04-2026 16 Hari
88 197/PID.SUS/2026/PT BNA 07-05-2026 36 Hari
89 198/PID.SUS/2026/PT BNA 07-05-2026 36 Hari
90 199/PID.SUS/2026/PT BNA 07-05-2026 36 Hari
91 200/PID/2026/PT BNA 16-04-2026 15 Hari
92 206/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 53 Hari
93 207/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 53 Hari
94 208/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 33 Hari
95 209/PID.SUS/2026/PT BNA 03-06-2026 44 Hari
96 210/PID.SUS/2026/PT BNA 04-06-2026 45 Hari
97 213/PID/2026/PT BNA 09-06-2026 49 Hari
98 214/PID/2026/PT BNA 09-06-2026 49 Hari
99 215/PID.SUS/2026/PT BNA 10-06-2026 49 Hari
100 216/PID/2026/PT BNA 10-06-2026 49 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
101 217/PID.SUS/2026/PT BNA 03-06-2026 42 Hari
102 218/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 48 Hari
103 219/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 48 Hari
104 220/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 48 Hari
105 221/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 50 Hari
106 222/PID/2026/PT BNA 19-05-2026 26 Hari
107 223/PID.SUS/2026/PT BNA 19-05-2026 26 Hari
108 224/PID.SUS/2026/PT BNA 19-05-2026 26 Hari
109 225/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
110 226/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
111 227/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
112 228/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
113 229/PID/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
114 230/PID/2026/PT BNA 10-06-2026 44 Hari
115 231/PID/2026/PT BNA 17-06-2026 51 Hari
116 232/PID/2026/PT BNA 17-06-2026 51 Hari
117 233/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 43 Hari
118 234/PID/2026/PT BNA 09-06-2026 42 Hari
119 235/PID/2026/PT BNA 09-06-2026 42 Hari
120 236/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 50 Hari
121 237/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 49 Hari
122 238/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 49 Hari
123 239/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 49 Hari
124 240/PID.SUS/2026/PT BNA 04-06-2026 35 Hari
125 241/PID.SUS/2026/PT BNA 21-05-2026 21 Hari
126 245/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 44 Hari
127 246/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 38 Hari
128 247/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 44 Hari
129 250/PID/2026/PT BNA 08-06-2026 33 Hari
130 251/PID.SUS/2026/PT BNA 08-06-2026 33 Hari
131 252/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 33 Hari
132 253/PID/2026/PT BNA 15-06-2026 38 Hari
133 254/PID.SUS/2026/PT BNA 22-06-2026 45 Hari
134 256/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 41 Hari
135 257/PID.SUS/2026/PT BNA 23-06-2026 43 Hari
136 259/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 38 Hari
137 262/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 44 Hari
138 264/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 44 Hari
139 266/PID/2026/PT BNA 01-07-2026 50 Hari
140 268/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
141 269/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
142 270/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
143 279/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 24 Hari
144 280/PID.SUS/2026/PT BNA 30-06-2026 43 Hari
145 281/PID/2026/PT BNA 11-06-2026 24 Hari
146 282/PID/2026/PT BNA 23-06-2026 34 Hari
147 284/PID.SUS/2026/PT BNA 23-06-2026 34 Hari
148 285/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 36 Hari
149 286/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 36 Hari
150 287/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 36 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
151 288/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 36 Hari
152 289/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 36 Hari
153 290/PID.SUS/2026/PT BNA 23-06-2026 34 Hari
154 295/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 21 Hari
155 298/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 24 Hari
156 299/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 24 Hari
157 301/PID.SUS/2026/PT BNA 30-06-2026 35 Hari
158 302/PID.SUS/2026/PT BNA 30-06-2026 35 Hari
159 303/PID.SUS/2026/PT BNA 30-06-2026 35 Hari
160 304/PID.SUS/2026/PT BNA 30-06-2026 35 Hari
161 305/PID.SUS/2026/PT BNA 30-06-2026 35 Hari
162 306/PID.SUS/2026/PT BNA 30-06-2026 35 Hari
163 310/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 27 Hari
164 311/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 27 Hari
165 313/PID/2026/PT BNA 01-07-2026 29 Hari
166 314/PID.SUS/2026/PT BNA 01-07-2026 29 Hari
167 315/PID.SUS/2026/PT BNA 01-07-2026 29 Hari
168 316/PID.SUS/2026/PT BNA 01-07-2026 29 Hari
169 317/PID.SUS/2026/PT BNA 01-07-2026 29 Hari
170 349/PID.SUS/2026/PT BNA 30-06-2026 15 Hari
171 300/PID/2026/PT BNA 18-06-2026 24 Hari
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300




Perdata 26 Perkara Banda Aceh, 31 Desember 2026
Pidana 144 Perkara
Tipikor 0 Perkara
Jumlah 170 Perkara
*) Data SIPP Pengadilan Negeri Ahmad Sumardi, S.H., M.H.