| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 1 | 7/PDT/2026/PT BNA | 10-02-2026 | 32 Hari |
| 2 | 8/PDT/2026/PT BNA | 24-02-2026 | 43 Hari |
| 3 | 17/PDT/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 26 Hari |
| 4 | 18/PDT/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 28 Hari |
| 5 | 19/PDT/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 6 | 20/PDT/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 21 Hari |
| 7 | 28/PDT/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 29 Hari |
| 8 | 29/PDT/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 9 | 30/PDT/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 51 Hari |
| 10 | 31/PDT/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 38 Hari |
| 11 | 34/PDT/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 51 Hari |
| 12 | 35/PDT/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 14 Hari |
| 13 | 36/PDT/2026/PT BNA | 02-06-2026 | 55 Hari |
| 14 | 37/PDT/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 58 Hari |
| 15 | 38/PDT/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 35 Hari |
| 16 | 39/PDT/2026/PT BNA | 05-05-2026 | 19 Hari |
| 17 | 40/PDT/2026/PT BNA | 02-06-2026 | 47 Hari |
| 18 | 42/PDT/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 44 Hari |
| 19 | 44/PDT/2026/PT BNA | 12-05-2026 | 21 Hari |
| 20 | 45/PDT/2026/PT BNA | 08-06-2026 | 47 Hari |
| 21 | 46/PDT/2026/PT BNA | 18-06-2026 | 49 Hari |
| 22 | 47/PDT/2026/PT BNA | 04-06-2026 | 35 Hari |
| 23 | 49/PDT/2026/PT BNA | 23-06-2026 | 49 Hari |
| 24 | 50/PDT/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 45 Hari |
| 25 | 53/PDT/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 24 Hari |
| 26 | 54/PDT/2026/PT BNA | 15-07-2026 | 30 Hari |
| 27 | 55/PDT/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 20 Hari |
| 28 | 58/PDT/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 30 Hari |
| 29 | 59/PDT/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 22 Hari |
| 30 | 104/PDT/2025/PT BNA | 29-01-2026 | 31 Hari |
| 31 | 12/PDT/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 40 Hari |
| 32 | 41/PID.SUS-LH/2026/PT BNA | 05-02-2026 | 23 Hari |
| 33 | 42/PID/2026/PT BNA | 25-02-2026 | 43 Hari |
| 34 | 43/PID/2026/PT BNA | 25-02-2026 | 43 Hari |
| 35 | 45/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-02-2026 | 45 Hari |
| 36 | 46/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 44 Hari |
| 37 | 47/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-02-2026 | 45 Hari |
| 38 | 48/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-02-2026 | 45 Hari |
| 39 | 49/PID/2026/PT BNA | 05-02-2026 | 21 Hari |
| 40 | 51/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-02-2026 | 21 Hari |
| 41 | 56/PID/2026/PT BNA | 10-02-2026 | 21 Hari |
| 42 | 57/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-02-2026 | 13 Hari |
| 43 | 74/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-02-2026 | 22 Hari |
| 44 | 77/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 28 Hari |
| 45 | 78/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-02-2026 | 21 Hari |
| 46 | 80/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 35 Hari |
| 47 | 82/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 36 Hari |
| 48 | 85/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 35 Hari |
| 49 | 86/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 32 Hari |
| 50 | 87/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 27 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 51 | 94/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 31 Hari |
| 52 | 95/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 30 Hari |
| 53 | 97/PID/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 30 Hari |
| 54 | 98/PID/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 28 Hari |
| 55 | 99/PID/2026/PT BNA | 09-03-2026 | 26 Hari |
| 56 | 101/PID/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 26 Hari |
| 57 | 104/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 58 | 105/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 59 | 106/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 60 | 107/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 61 | 108/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 22 Hari |
| 62 | 112/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 22 Hari |
| 63 | 113/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 22 Hari |
| 64 | 114/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 21 Hari |
| 65 | 117/PID/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 20 Hari |
| 66 | 146/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 7 Hari |
| 67 | 151/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 35 Hari |
| 68 | 157/PID/2026/PT BNA | 13-04-2026 | 31 Hari |
| 69 | 160/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 29 Hari |
| 70 | 161/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 71 | 162/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 72 | 163/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 29 Hari |
| 73 | 164/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 74 | 165/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 75 | 166/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 76 | 167/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 77 | 168/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 78 | 169/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 30 Hari |
| 79 | 170/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 30 Hari |
| 80 | 171/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 30 Hari |
| 81 | 172/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 30 Hari |
| 82 | 173/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 30 Hari |
| 83 | 176/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 22 Hari |
| 84 | 177/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 22 Hari |
| 85 | 180/PID.SUS/2026/PT BNA | 28-04-2026 | 33 Hari |
| 86 | 183/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-05-2026 | 36 Hari |
| 87 | 187/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 17 Hari |
| 88 | 188/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 17 Hari |
| 89 | 191/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-04-2026 | 28 Hari |
| 90 | 192/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-04-2026 | 28 Hari |
| 91 | 194/PID/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 17 Hari |
| 92 | 196/PID/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 16 Hari |
| 93 | 197/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 94 | 198/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 95 | 199/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 96 | 200/PID/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 15 Hari |
| 97 | 206/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 53 Hari |
| 98 | 207/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 53 Hari |
| 99 | 208/PID.SUS/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 33 Hari |
| 100 | 209/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 44 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 101 | 210/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-06-2026 | 45 Hari |
| 102 | 213/PID/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 49 Hari |
| 103 | 214/PID/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 49 Hari |
| 104 | 215/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 49 Hari |
| 105 | 216/PID/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 49 Hari |
| 106 | 217/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 42 Hari |
| 107 | 218/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 48 Hari |
| 108 | 219/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 48 Hari |
| 109 | 220/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 48 Hari |
| 110 | 221/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-06-2026 | 50 Hari |
| 111 | 222/PID/2026/PT BNA | 19-05-2026 | 26 Hari |
| 112 | 223/PID.SUS/2026/PT BNA | 19-05-2026 | 26 Hari |
| 113 | 224/PID.SUS/2026/PT BNA | 19-05-2026 | 26 Hari |
| 114 | 225/PID.SUS/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 23 Hari |
| 115 | 226/PID.SUS/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 23 Hari |
| 116 | 227/PID.SUS/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 23 Hari |
| 117 | 228/PID.SUS/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 23 Hari |
| 118 | 229/PID/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 23 Hari |
| 119 | 230/PID/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 44 Hari |
| 120 | 231/PID/2026/PT BNA | 17-06-2026 | 51 Hari |
| 121 | 232/PID/2026/PT BNA | 17-06-2026 | 51 Hari |
| 122 | 233/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 43 Hari |
| 123 | 234/PID/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 42 Hari |
| 124 | 235/PID/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 42 Hari |
| 125 | 236/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-06-2026 | 50 Hari |
| 126 | 237/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-06-2026 | 49 Hari |
| 127 | 238/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-06-2026 | 49 Hari |
| 128 | 239/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-06-2026 | 49 Hari |
| 129 | 240/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-06-2026 | 35 Hari |
| 130 | 241/PID.SUS/2026/PT BNA | 21-05-2026 | 21 Hari |
| 131 | 245/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-06-2026 | 44 Hari |
| 132 | 246/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-06-2026 | 38 Hari |
| 133 | 247/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-06-2026 | 44 Hari |
| 134 | 250/PID/2026/PT BNA | 08-06-2026 | 33 Hari |
| 135 | 251/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-06-2026 | 33 Hari |
| 136 | 252/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 33 Hari |
| 137 | 253/PID/2026/PT BNA | 15-06-2026 | 38 Hari |
| 138 | 254/PID.SUS/2026/PT BNA | 22-06-2026 | 45 Hari |
| 139 | 256/PID.SUS/2026/PT BNA | 18-06-2026 | 41 Hari |
| 140 | 257/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-06-2026 | 43 Hari |
| 141 | 258/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 52 Hari |
| 142 | 259/PID.SUS/2026/PT BNA | 18-06-2026 | 38 Hari |
| 143 | 262/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 44 Hari |
| 144 | 263/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 50 Hari |
| 145 | 264/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 44 Hari |
| 146 | 265/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 50 Hari |
| 147 | 266/PID/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 50 Hari |
| 148 | 268/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-06-2026 | 29 Hari |
| 149 | 269/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-06-2026 | 29 Hari |
| 150 | 270/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-06-2026 | 29 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 151 | 279/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-06-2026 | 24 Hari |
| 152 | 280/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 43 Hari |
| 153 | 281/PID/2026/PT BNA | 11-06-2026 | 24 Hari |
| 154 | 282/PID/2026/PT BNA | 23-06-2026 | 34 Hari |
| 155 | 283/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 43 Hari |
| 156 | 284/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-06-2026 | 34 Hari |
| 157 | 285/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 158 | 286/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 159 | 287/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 160 | 288/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 161 | 289/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 162 | 290/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-06-2026 | 34 Hari |
| 163 | 291/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 48 Hari |
| 164 | 292/PID/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 48 Hari |
| 165 | 293/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 48 Hari |
| 166 | 294/PID/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 48 Hari |
| 167 | 295/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-06-2026 | 21 Hari |
| 168 | 298/PID.SUS/2026/PT BNA | 18-06-2026 | 24 Hari |
| 169 | 299/PID.SUS/2026/PT BNA | 18-06-2026 | 24 Hari |
| 170 | 301/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 171 | 302/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 172 | 303/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 173 | 304/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 174 | 305/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 175 | 306/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 176 | 307/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 37 Hari |
| 177 | 308/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 37 Hari |
| 178 | 309/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 37 Hari |
| 179 | 310/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 27 Hari |
| 180 | 311/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 27 Hari |
| 181 | 313/PID/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 29 Hari |
| 182 | 314/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 29 Hari |
| 183 | 315/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 29 Hari |
| 184 | 316/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 29 Hari |
| 185 | 317/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 29 Hari |
| 186 | 318/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 35 Hari |
| 187 | 319/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 35 Hari |
| 188 | 320/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 35 Hari |
| 189 | 321/PID/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 29 Hari |
| 190 | 322/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 29 Hari |
| 191 | 323/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 29 Hari |
| 192 | 324/PID/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 29 Hari |
| 193 | 326/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 34 Hari |
| 194 | 327/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-07-2026 | 35 Hari |
| 195 | 328/PID/2026/PT BNA | 09-07-2026 | 35 Hari |
| 196 | 329/PID/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 33 Hari |
| 197 | 330/PID/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 33 Hari |
| 198 | 331/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 33 Hari |
| 199 | 332/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 24 Hari |
| 200 | 333/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 29 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 201 | 336/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 23 Hari |
| 202 | 337/PID/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 35 Hari |
| 203 | 338/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 35 Hari |
| 204 | 339/PID/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 29 Hari |
| 205 | 342/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 23 Hari |
| 206 | 343/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 28 Hari |
| 207 | 344/PID/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 28 Hari |
| 208 | 345/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 28 Hari |
| 209 | 346/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 34 Hari |
| 210 | 347/PID/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 27 Hari |
| 211 | 349/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 15 Hari |
| 212 | 351/PID/2026/PT BNA | 09-07-2026 | 21 Hari |
| 213 | 352/PID/2026/PT BNA | 09-07-2026 | 21 Hari |
| 214 | 353/PID.SUS/2026/PT BNA | 21-07-2026 | 29 Hari |
| 215 | 354/PID.SUS/2026/PT BNA | 21-07-2026 | 29 Hari |
| 216 | 355/PID.SUS/2026/PT BNA | 28-07-2026 | 36 Hari |
| 217 | 356/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 35 Hari |
| 218 | 357/PID/2026/PT BNA | 16-07-2026 | 22 Hari |
| 219 | 358/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-07-2026 | 22 Hari |
| 220 | 362/PID/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 8 Hari |
| 221 | 363/PID/2026/PT BNA | 23-07-2026 | 29 Hari |
| 222 | 365/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 15 Hari |
| 223 | 367/PID.SUS/2026/PT BNA | 22-07-2026 | 21 Hari |
| 224 | 368/PID.SUS/2026/PT BNA | 22-07-2026 | 21 Hari |
| 225 | 369/PID.SUS/2026/PT BNA | 22-07-2026 | 21 Hari |
| 226 | 370/PID.SUS/2026/PT BNA | 22-07-2026 | 21 Hari |
| 227 | 373/PID/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 24 Hari |
| 228 | 374/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-07-2026 | 9 Hari |
| 229 | 375/PID/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 7 Hari |
| 230 | 377/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 21 Hari |
| 231 | 378/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 21 Hari |
| 232 | 380/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 21 Hari |
| 233 | 381/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-07-2026 | 7 Hari |
| 234 | 384/PID/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 17 Hari |
| 235 | 386/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 16 Hari |
| 236 | 387/PID/2026/PT BNA | 21-07-2026 | 8 Hari |
| 237 | 391/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-07-2026 | 9 Hari |
| 238 | 392/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 16 Hari |
| 239 | 396/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-07-2026 | 8 Hari |
| 240 | 400/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 13 Hari |
| 241 | 401/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 13 Hari |
| 242 | 402/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 9 Hari |
| 243 | 403/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 9 Hari |
| 244 | 404/PID/2026/PT BNA | 28-07-2026 | 7 Hari |
| 245 | 412/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 8 Hari |
| 246 | 413/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 8 Hari |
| 247 | 419/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 6 Hari |
| 248 | 300/PID/2026/PT BNA | 18-06-2026 | 24 Hari |
| 249 | |||
| 250 | |||
| 251 | |||
| 252 | |||
| 253 | |||
| 254 | |||
| 255 | |||
| 256 | |||
| 257 | |||
| 258 | |||
| 259 | |||
| 260 | |||
| 261 | |||
| 262 | |||
| 263 | |||
| 264 | |||
| 265 | |||
| 266 | |||
| 267 | |||
| 268 | |||
| 269 | |||
| 270 | |||
| 271 | |||
| 272 | |||
| 273 | |||
| 274 | |||
| 275 | |||
| 276 | |||
| 277 | |||
| 278 | |||
| 279 | |||
| 280 | |||
| 281 | |||
| 282 | |||
| 283 | |||
| 284 | |||
| 285 | |||
| 286 | |||
| 287 | |||
| 288 | |||
| 289 | |||
| 290 | |||
| 291 | |||
| 292 | |||
| 293 | |||
| 294 | |||
| 295 | |||
| 296 | |||
| 297 | |||
| 298 | |||
| 299 | |||
| 300 | |||
| 301 | |||
| 302 | |||
| 303 | |||
| 304 | |||
| 305 | |||
| 306 | |||
| 307 | |||
| 308 | |||
| 309 | |||
| 310 | |||
| 311 | |||
| 312 | |||
| 313 | |||
| 314 | |||
| 315 | |||
| 316 | |||
| 317 | |||
| 318 | |||
| 319 | |||
| 320 | |||
| 321 | |||
| 322 | |||
| 323 | |||
| 324 | |||
| 325 | |||
| 326 | |||
| 327 | |||
| 328 | |||
| 329 | |||
| 330 | |||
| 331 | |||
| 332 | |||
| 333 | |||
| 334 | |||
| 335 | |||
| 336 | |||
| 337 | |||
| 338 | |||
| 339 | |||
| 340 | |||
| 341 | |||
| 342 | |||
| 343 | |||
| 344 | |||
| 345 | |||
| 346 | |||
| 347 | |||
| 348 | |||
| 349 | |||
| 350 | |||
| 351 | |||
| 352 | |||
| 353 | |||
| 354 | |||
| 355 | |||
| 356 | |||
| 357 | |||
| 358 | |||
| 359 | |||
| 360 | |||
| 361 | |||
| 362 | |||
| 363 | |||
| 364 | |||
| 365 | |||
| 366 | |||
| 367 | |||
| 368 | |||
| 369 | |||
| 370 | |||
| 371 | |||
| 372 | |||
| 373 | |||
| 374 | |||
| 375 | |||
| 376 | |||
| 377 | |||
| 378 | |||
| 379 | |||
| 380 | |||
| 381 | |||
| 382 | |||
| 383 | |||
| 384 | |||
| 385 | |||
| 386 | |||
| 387 | |||
| 388 | |||
| 389 | |||
| 390 | |||
| 391 | |||
| 392 | |||
| 393 | |||
| 394 | |||
| 395 | |||
| 396 | |||
| 397 | |||
| 398 | |||
| 399 | |||
| 400 |
| Perdata | 31 Perkara | Banda Aceh, 31 Desember 2026 | |
| Pidana | 216 Perkara | ||
| Tipikor | 0 Perkara | ||
| Jumlah | 247 Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | Ahmad Sumardi, S.H., M.H. | ||