No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 4/PDT/2025/PT BNA | 13-02-2025 | 24 Hari |
2 | 6/PDT/2025/PT BNA | 20-02-2025 | 28 Hari |
3 | 12/PDT/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 21 Hari |
4 | 17/PDT/2025/PT BNA | 10-04-2025 | 38 Hari |
5 | 20/PDT/2025/PT BNA | 08-05-2025 | 55 Hari |
6 | 21/PDT/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 58 Hari |
7 | 26/PDT/2025/PT BNA | 29-04-2025 | 39 Hari |
8 | 27/PDT/2025/PT BNA | 29-04-2025 | 34 Hari |
9 | 34/PDT/2025/PT BNA | 24-06-2025 | 48 Hari |
10 | 37/PDT/2025/PT BNA | 13-06-2025 | 35 Hari |
11 | 38/PDT/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 42 Hari |
12 | 47/PDT/2025/PT BNA | 17-07-2025 | 30 Hari |
13 | 52/PDT/2025/PT BNA | 26-08-2025 | 40 Hari |
14 | 57/PDT/2025/PT BNA | 01-09-2025 | 33 Hari |
15 | 59/PDT/2025/PT BNA | 02-09-2025 | 33 Hari |
16 | 65/PDT/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 38 Hari |
17 | 66/PDT/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 38 Hari |
18 | 68/PDT/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 34 Hari |
19 | 79/PDT/2025/PT BNA | 02-10-2025 | 28 Hari |
20 | 117/PDT/2024/PT BNA | 14-01-2025 | 33 Hari |
21 | 118/PDT/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 23 Hari |
22 | 119/PDT/2024/PT BNA | 13-01-2025 | 25 Hari |
23 | 53/PDT/2025/PT BNA | 21-08-2025 | 31 Hari |
24 | 73/PDT/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 28 Hari |
25 | 8/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 20 Hari |
26 | 10/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 16 Hari |
27 | 11/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 16 Hari |
28 | 15/PID/2025/PT BNA | 04-02-2025 | 28 Hari |
29 | 18/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-01-2025 | 17 Hari |
30 | 19/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-01-2025 | 17 Hari |
31 | 21/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 24 Hari |
32 | 26/PID/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 23 Hari |
33 | 27/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-02-2025 | 28 Hari |
34 | 32/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-01-2025 | 16 Hari |
35 | 33/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-01-2025 | 16 Hari |
36 | 35/PID/2025/PT BNA | 11-02-2025 | 25 Hari |
37 | 37/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-02-2025 | 25 Hari |
38 | 47/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-02-2025 | 21 Hari |
39 | 51/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-02-2025 | 27 Hari |
40 | 57/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-02-2025 | 22 Hari |
41 | 68/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 16 Hari |
42 | 69/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 16 Hari |
43 | 70/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 16 Hari |
44 | 74/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-03-2025 | 22 Hari |
45 | 77/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-03-2025 | 14 Hari |
46 | 84/PID.SUS/2025/PT BNA | 13-03-2025 | 14 Hari |
47 | 85/PID.SUS/2025/PT BNA | 13-03-2025 | 14 Hari |
48 | 87/PID/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 17 Hari |
49 | 90/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 17 Hari |
50 | 91/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 17 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | 101/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-03-2025 | 7 Hari |
52 | 102/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-04-2025 | 30 Hari |
53 | 109/PID/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 36 Hari |
54 | 110/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 38 Hari |
55 | 111/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 38 Hari |
56 | 112/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 38 Hari |
57 | 123/PID/2025/PT BNA | 28-04-2025 | 39 Hari |
58 | 124/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-05-2025 | 46 Hari |
59 | 126/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-04-2025 | 29 Hari |
60 | 142/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-05-2025 | 29 Hari |
61 | 144/PID/2025/PT BNA | 08-05-2025 | 29 Hari |
62 | 149/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-05-2025 | 27 Hari |
63 | 150/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-05-2025 | 27 Hari |
64 | 154/PID/2025/PT BNA | 06-05-2025 | 25 Hari |
65 | 161/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
66 | 162/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-05-2025 | 24 Hari |
67 | 163/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
68 | 173/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 30 Hari |
69 | 174/PID/2025/PT BNA | 16-05-2025 | 31 Hari |
70 | 177/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 24 Hari |
71 | 178/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 24 Hari |
72 | 183/PID/2025/PT BNA | 27-05-2025 | 25 Hari |
73 | 184/PID/2025/PT BNA | 27-05-2025 | 25 Hari |
74 | 185/PID/2025/PT BNA | 27-05-2025 | 25 Hari |
75 | 200/PID/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 41 Hari |
76 | 202/PID.SUS/2025/PT BNA | 13-06-2025 | 28 Hari |
77 | 203/PID.SUS/2025/PT BNA | 13-06-2025 | 28 Hari |
78 | 204/PID/2025/PT BNA | 24-06-2025 | 35 Hari |
79 | 216/PID/2025/PT BNA | 02-07-2025 | 28 Hari |
80 | 217/PID.SUS/2025/PT BNA | 02-07-2025 | 28 Hari |
81 | 220/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-07-2025 | 29 Hari |
82 | 223/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 22 Hari |
83 | 224/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-07-2025 | 29 Hari |
84 | 225/PID.SUS/2025/PT BNA | 16-07-2025 | 30 Hari |
85 | 231/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-07-2025 | 29 Hari |
86 | 232/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-07-2025 | 29 Hari |
87 | 233/PID/2025/PT BNA | 15-07-2025 | 26 Hari |
88 | 234/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 29 Hari |
89 | 235/PID/2025/PT BNA | 23-07-2025 | 28 Hari |
90 | 241/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-07-2025 | 28 Hari |
91 | 242/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-07-2025 | 14 Hari |
92 | 244/PID.SUS/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 28 Hari |
93 | 245/PID.SUS/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 28 Hari |
94 | 246/PID.SUS/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 28 Hari |
95 | 247/PID.SUS/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 28 Hari |
96 | 252/PID.SUS/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 27 Hari |
97 | 253/PID.SUS/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 27 Hari |
98 | 271/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-08-2025 | 32 Hari |
99 | 272/PID.SUS/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 21 Hari |
100 | 277/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-07-2025 | 14 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
101 | 278/PID.SUS/2025/PT BNA | 13-08-2025 | 28 Hari |
102 | 285/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 27 Hari |
103 | 291/PID.SUS/2025/PT BNA | 02-09-2025 | 42 Hari |
104 | 292/PID.SUS/2025/PT BNA | 02-09-2025 | 42 Hari |
105 | 297/PID/2025/PT BNA | 20-08-2025 | 27 Hari |
106 | 298/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-08-2025 | 28 Hari |
107 | 306/PID/2025/PT BNA | 26-08-2025 | 28 Hari |
108 | 307/PID/2025/PT BNA | 26-08-2025 | 28 Hari |
109 | 308/PID/2025/PT BNA | 26-08-2025 | 28 Hari |
110 | 311/PID/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 42 Hari |
111 | 314/PID/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 42 Hari |
112 | 318/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
113 | 319/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
114 | 320/PID/2025/PT BNA | 27-08-2025 | 28 Hari |
115 | 327/PID/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 39 Hari |
116 | 328/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 39 Hari |
117 | 329/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 24 Hari |
118 | 330/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 24 Hari |
119 | 337/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-09-2025 | 37 Hari |
120 | 338/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-09-2025 | 37 Hari |
121 | 344/PID/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 35 Hari |
122 | 345/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-09-2025 | 34 Hari |
123 | 346/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 41 Hari |
124 | 347/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 41 Hari |
125 | 348/PID/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 35 Hari |
126 | 349/PID/2025/PT BNA | 16-09-2025 | 36 Hari |
127 | 350/PID.SUS/2025/PT BNA | 16-09-2025 | 36 Hari |
128 | 369/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 29 Hari |
129 | 370/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 29 Hari |
130 | 373/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-09-2025 | 34 Hari |
131 | 378/PID/2025/PT BNA | 23-09-2025 | 28 Hari |
132 | 383/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-09-2025 | 29 Hari |
133 | 384/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-09-2025 | 29 Hari |
134 | 393/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-10-2025 | 36 Hari |
135 | 394/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-10-2025 | 35 Hari |
136 | 396/PID/2025/PT BNA | 25-09-2025 | 22 Hari |
137 | 397/PID/2025/PT BNA | 25-09-2025 | 22 Hari |
138 | 398/PID/2025/PT BNA | 25-09-2025 | 22 Hari |
139 | 409/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-10-2025 | 27 Hari |
140 | 571/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
141 | 572/PID.SUS/2024/PT BNA | 16-01-2025 | 17 Hari |
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 |
Perdata | 24 Perkara | Banda Aceh, 31 Desember 2025 | |
Pidana | 117 Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | ||
Jumlah | 141 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | Aimafni Arli, S.H., M.H. |