No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 6/PDT/2025/PT BNA | 20-02-2025 | 28 Hari |
2 | 8/PDT.Sus-LH/2025/PT BNA | 26-02-2025 | 27 Hari |
3 | 9/PDT/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 27 Hari |
4 | 10/PDT/2025/PT BNA | 04-03-2025 | 29 Hari |
5 | 15/PDT/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 30 Hari |
6 | 22/PDT/2025/PT BNA | 28-04-2025 | 42 Hari |
7 | 25/PDT/2025/PT BNA | 29-04-2025 | 41 Hari |
8 | 29/PDT/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 20 Hari |
9 | 32/PDT/2025/PT BNA | 12-06-2025 | 51 Hari |
10 | 33/PDT/2025/PT BNA | 28-05-2025 | 28 Hari |
11 | 39/PDT/2025/PT BNA | 03-07-2025 | 44 Hari |
12 | 40/PDT/2025/PT BNA | 23-06-2025 | 31 Hari |
13 | 42/PDT/2025/PT BNA | 03-07-2025 | 36 Hari |
14 | 51/PDT/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 28 Hari |
15 | 54/PDT/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 49 Hari |
16 | 62/PDT/2025/PT BNA | 16-09-2025 | 42 Hari |
17 | 64/PDT/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 42 Hari |
18 | 13/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 16 Hari |
19 | 17/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-01-2025 | 4 Hari |
20 | 24/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-02-2025 | 30 Hari |
21 | 28/PID/2025/PT BNA | 18-02-2025 | 35 Hari |
22 | 42/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-02-2025 | 31 Hari |
23 | 44/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-02-2025 | 31 Hari |
24 | 48/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 36 Hari |
25 | 49/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 36 Hari |
26 | 53/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-03-2025 | 31 Hari |
27 | 54/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-03-2025 | 31 Hari |
28 | 62/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 17 Hari |
29 | 63/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-03-2025 | 24 Hari |
30 | 64/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-02-2025 | 16 Hari |
31 | 71/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 35 Hari |
32 | 78/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 24 Hari |
33 | 81/PID/2025/PT BNA | 24-03-2025 | 25 Hari |
34 | 82/PID/2025/PT BNA | 24-03-2025 | 25 Hari |
35 | 83/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 49 Hari |
36 | 92/PID/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 18 Hari |
37 | 95/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-04-2025 | 41 Hari |
38 | 97/PID/2025/PT BNA | 15-04-2025 | 41 Hari |
39 | 100/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-03-2025 | 17 Hari |
40 | 103/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 43 Hari |
41 | 113/PID/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 30 Hari |
42 | 114/PID/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 30 Hari |
43 | 115/PID/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
44 | 116/PID/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
45 | 138/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 36 Hari |
46 | 139/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 21 Hari |
47 | 140/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 35 Hari |
48 | 141/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 35 Hari |
49 | 143/PID/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 36 Hari |
50 | 148/PID/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 20 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | 158/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
52 | 159/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
53 | 160/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
54 | 167/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
55 | 168/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
56 | 169/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
57 | 175/PID/2025/PT BNA | 27-05-2025 | 42 Hari |
58 | 186/PID.SUS/2025/PT BNA | 04-06-2025 | 30 Hari |
59 | 196/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-06-2025 | 29 Hari |
60 | 197/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
61 | 198/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
62 | 199/PID/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
63 | 208/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 30 Hari |
64 | 209/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 24 Hari |
65 | 210/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 24 Hari |
66 | 214/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 17-07-2025 | 43 Hari |
67 | 218/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 33 Hari |
68 | 219/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 33 Hari |
69 | 229/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 35 Hari |
70 | 230/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 35 Hari |
71 | 239/PID/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 36 Hari |
72 | 240/PID/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 36 Hari |
73 | 243/PID/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 29 Hari |
74 | 249/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 4 Hari |
75 | 257/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
76 | 258/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
77 | 259/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-08-2025 | 30 Hari |
78 | 260/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-08-2025 | 30 Hari |
79 | 261/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
80 | 262/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
81 | 263/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
82 | 264/PID/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
83 | 265/PID/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
84 | 284/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-08-2025 | 41 Hari |
85 | 293/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-08-2025 | 30 Hari |
86 | 294/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-08-2025 | 30 Hari |
87 | 295/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 36 Hari |
88 | 296/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 36 Hari |
89 | 312/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 42 Hari |
90 | 313/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 42 Hari |
91 | 321/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
92 | 322/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
93 | 323/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
94 | 334/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 37 Hari |
95 | 354/PID/2025/PT BNA | 10-09-2025 | 28 Hari |
96 | 355/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-09-2025 | 28 Hari |
97 | 356/PID/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 36 Hari |
98 | 357/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 35 Hari |
99 | 358/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 35 Hari |
100 | 359/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 35 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
101 | 364/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 34 Hari |
102 | 374/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 27 Hari |
103 | 375/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 27 Hari |
104 | 402/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-10-2025 | 30 Hari |
105 | 403/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-10-2025 | 30 Hari |
106 | 552/PID/2024/PT BNA | 08-01-2025 | 19 Hari |
107 | 561/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-01-2025 | 16 Hari |
108 | 569/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
109 | 570/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
110 | 576/PID/2024/PT BNA | 14-01-2025 | 14 Hari |
111 | 577/PID/2024/PT BNA | 15-01-2025 | 15 Hari |
112 | 578/PID.SUS/2024/PT BNA | 15-01-2025 | 15 Hari |
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 |
Perdata | 17 Perkara | Banda Aceh, 31 Desember 2025 | |
Pidana | 95 Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | ||
Jumlah | 112 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | H. Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H. |