No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 3/PDT/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 27 Hari |
2 | 5/PDT/2025/PT BNA | 20-02-2025 | 29 Hari |
3 | 13/PDT/2025/PT BNA | 11-03-2025 | 22 Hari |
4 | 19/PDT/2025/PT BNA | 21-04-2025 | 39 Hari |
5 | 23/PDT/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 36 Hari |
6 | 24/PDT/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 36 Hari |
7 | 30/PDT/2025/PT BNA | 27-05-2025 | 42 Hari |
8 | 35/PDT/2025/PT BNA | 12-06-2025 | 36 Hari |
9 | 39/PDT/2025/PT BNA | 03-07-2025 | 44 Hari |
10 | 42/PDT/2025/PT BNA | 03-07-2025 | 36 Hari |
11 | 43/PDT/2025/PT BNA | 01-07-2025 | 29 Hari |
12 | 45/PDT/2025/PT BNA | 11-07-2025 | 30 Hari |
13 | 50/PDT/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 35 Hari |
14 | 55/PDT/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 31 Hari |
15 | 61/PDT/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 41 Hari |
16 | 67/PDT/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 35 Hari |
17 | 71/PDT/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 32 Hari |
18 | 74/PDT/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 27 Hari |
19 | 78/PDT/2025/PT BNA | 07-10-2025 | 33 Hari |
20 | 118/PDT/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 23 Hari |
21 | 121/PDT/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 21 Hari |
22 | 122/PDT/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 16 Hari |
23 | 125/PDT/2024/PT BNA | 16-01-2025 | 20 Hari |
24 | 7/PDT/2025/PT BNA | 04-03-2025 | 33 Hari |
25 | 46/PDT/2025/PT BNA | 15-07-2025 | 32 Hari |
26 | 126/PDT/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 24 Hari |
27 | 3/PID/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 20 Hari |
28 | 4/PID/2025/PT BNA | 24-01-2025 | 21 Hari |
29 | 5/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 20 Hari |
30 | 6/PID/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 20 Hari |
31 | 7/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 20 Hari |
32 | 9/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-01-2025 | 21 Hari |
33 | 20/PID/2025/PT BNA | 05-02-2025 | 23 Hari |
34 | 23/PID/2025/PT BNA | 05-02-2025 | 23 Hari |
35 | 29/PID.SUS/2025/PT BNA | 05-02-2025 | 22 Hari |
36 | 36/PID/2025/PT BNA | 12-02-2025 | 26 Hari |
37 | 38/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-02-2025 | 26 Hari |
38 | 39/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-02-2025 | 32 Hari |
39 | 40/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-02-2025 | 32 Hari |
40 | 56/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-02-2025 | 21 Hari |
41 | 58/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 21 Hari |
42 | 75/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-03-2025 | 22 Hari |
43 | 80/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 22 Hari |
44 | 81/PID/2025/PT BNA | 24-03-2025 | 25 Hari |
45 | 82/PID/2025/PT BNA | 24-03-2025 | 25 Hari |
46 | 86/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 22 Hari |
47 | 88/PID/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 18 Hari |
48 | 96/PID/2025/PT BNA | 25-03-2025 | 20 Hari |
49 | 100/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-03-2025 | 17 Hari |
50 | 106/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-04-2025 | 39 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | 107/PID/2025/PT BNA | 21-04-2025 | 39 Hari |
52 | 108/PID/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 36 Hari |
53 | 125/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-04-2025 | 31 Hari |
54 | 127/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-04-2025 | 30 Hari |
55 | 129/PID/2025/PT BNA | 28-04-2025 | 32 Hari |
56 | 130/PID/2025/PT BNA | 28-04-2025 | 32 Hari |
57 | 131/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 34 Hari |
58 | 132/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 34 Hari |
59 | 133/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 34 Hari |
60 | 134/PID.SUS/2025/PT BNA | 29-04-2025 | 33 Hari |
61 | 135/PID.SUS/2025/PT BNA | 29-04-2025 | 33 Hari |
62 | 138/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 36 Hari |
63 | 140/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 35 Hari |
64 | 141/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 35 Hari |
65 | 143/PID/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 36 Hari |
66 | 147/PID.SUS/2025/PT BNA | 02-05-2025 | 22 Hari |
67 | 151/PID/2025/PT BNA | 02-05-2025 | 21 Hari |
68 | 152/PID/2025/PT BNA | 02-05-2025 | 21 Hari |
69 | 158/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
70 | 159/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
71 | 160/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
72 | 164/PID.SUS/2025/PT BNA | 19-05-2025 | 35 Hari |
73 | 165/PID.SUS/2025/PT BNA | 19-05-2025 | 35 Hari |
74 | 166/PID.SUS/2025/PT BNA | 19-05-2025 | 35 Hari |
75 | 167/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
76 | 168/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
77 | 169/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
78 | 179/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-05-2025 | 30 Hari |
79 | 180/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-05-2025 | 27 Hari |
80 | 181/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-05-2025 | 27 Hari |
81 | 187/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
82 | 188/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
83 | 189/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
84 | 190/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
85 | 191/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
86 | 192/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 17 Hari |
87 | 205/PID/2025/PT BNA | 13-06-2025 | 23 Hari |
88 | 206/PID/2025/PT BNA | 13-06-2025 | 23 Hari |
89 | 213/PID.SUS/2025/PT BNA | 02-07-2025 | 29 Hari |
90 | 221/PID/2025/PT BNA | 11-07-2025 | 29 Hari |
91 | 236/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-07-2025 | 29 Hari |
92 | 237/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-07-2025 | 29 Hari |
93 | 238/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-07-2025 | 29 Hari |
94 | 251/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-07-2025 | 21 Hari |
95 | 266/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 35 Hari |
96 | 267/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 35 Hari |
97 | 268/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 35 Hari |
98 | 273/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 34 Hari |
99 | 276/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 29 Hari |
100 | 279/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 29 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
101 | 280/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 29 Hari |
102 | 286/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-08-2025 | 29 Hari |
103 | 287/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-08-2025 | 30 Hari |
104 | 288/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-08-2025 | 30 Hari |
105 | 302/PID/2025/PT BNA | 21-08-2025 | 28 Hari |
106 | 303/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-08-2025 | 31 Hari |
107 | 315/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
108 | 316/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
109 | 331/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 38 Hari |
110 | 332/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 38 Hari |
111 | 333/PID/2025/PT BNA | 12-09-2025 | 39 Hari |
112 | 336/PID/2025/PT BNA | 10-09-2025 | 36 Hari |
113 | 345/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-09-2025 | 34 Hari |
114 | 351/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-09-2025 | 33 Hari |
115 | 352/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-09-2025 | 33 Hari |
116 | 353/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-09-2025 | 33 Hari |
117 | 360/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 28 Hari |
118 | 361/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 28 Hari |
119 | 362/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 28 Hari |
120 | 363/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 28 Hari |
121 | 371/PID/2025/PT BNA | 23-09-2025 | 34 Hari |
122 | 372/PID/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 28 Hari |
123 | 385/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 34 Hari |
124 | 386/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-09-2025 | 24 Hari |
125 | 387/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-09-2025 | 24 Hari |
126 | 400/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 21 Hari |
127 | 401/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-10-2025 | 28 Hari |
128 | 402/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-10-2025 | 30 Hari |
129 | 403/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-10-2025 | 30 Hari |
130 | 404/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-10-2025 | 28 Hari |
131 | 405/PID/2025/PT BNA | 08-10-2025 | 28 Hari |
132 | 548/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
133 | 549/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
134 | 556/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
135 | 557/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
136 | 558/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
137 | 560/PID/2024/PT BNA | 07-01-2025 | 15 Hari |
138 | 562/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-01-2025 | 24 Hari |
139 | 563/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-01-2025 | 24 Hari |
140 | 564/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
141 | 565/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
142 | 566/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
143 | 567/PID/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
144 | 568/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 |
Perdata | 26 Perkara | Banda Aceh, 31 Desember 2025 | |
Pidana | 118 Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | ||
Jumlah | 144 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | Ayumi Susriani, S.H., M.H. |