| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 1 | 14/PDT/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 33 Hari |
| 2 | 15/PDT/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 33 Hari |
| 3 | 104/PDT/2025/PT BNA | 29-01-2026 | 31 Hari |
| 4 | 10/PDT/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 43 Hari |
| 5 | 63/PID/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 35 Hari |
| 6 | 65/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 35 Hari |
| 7 | 66/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 30 Hari |
| 8 | 67/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 35 Hari |
| 9 | 75/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 29 Hari |
| 10 | 76/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 28 Hari |
| 11 | 79/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 29 Hari |
| 12 | 81/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 29 Hari |
| 13 | 83/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 29 Hari |
| 14 | 88/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 29 Hari |
| 15 | 89/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 29 Hari |
| 16 | 92/PID/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 29 Hari |
| 17 | 93/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-03-2026 | 28 Hari |
| 18 | 96/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-03-2026 | 28 Hari |
| 19 | 100/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 28 Hari |
| 20 | 115/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 40 Hari |
| 21 | 116/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 40 Hari |
| 22 | 119/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 36 Hari |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
| Perdata | 4 Perkara | Banda Aceh, 31 Desember 2026 | |
| Pidana | 18 Perkara | ||
| Tipikor | 0 Perkara | ||
| Jumlah | 22 Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | Ayumi Susriani, S.H., M.H. | ||