Data Dukung SKP Hakim

Penanganan Perkara Tahunan Tahun 2026


Dr. Editerial, S.H., M.Hum.


No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
1 7/PDT/2026/PT BNA 10-02-2026 32 Hari
2 17/PDT/2026/PT BNA 03-03-2026 26 Hari
3 18/PDT/2026/PT BNA 05-03-2026 28 Hari
4 19/PDT/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
5 20/PDT/2026/PT BNA 11-03-2026 21 Hari
6 24/PDT/2026/PT BNA 15-04-2026 44 Hari
7 26/PDT/2026/PT BNA 08-04-2026 29 Hari
8 28/PDT/2026/PT BNA 14-04-2026 29 Hari
9 30/PDT/2026/PT BNA 20-05-2026 51 Hari
10 34/PDT/2026/PT BNA 20-05-2026 51 Hari
11 38/PDT/2026/PT BNA 20-05-2026 35 Hari
12 41/PDT/2026/PT BNA 06-07-2026 80 Hari
13 43/PDT/2026/PT BNA 10-06-2026 50 Hari
14 46/PDT/2026/PT BNA 18-06-2026 49 Hari
15 47/PDT/2026/PT BNA 04-06-2026 35 Hari
16 48/PDT/2026/PT BNA 10-06-2026 37 Hari
17 52/PDT/2026/PT BNA 09-07-2026 45 Hari
18 54/PDT/2026/PT BNA 15-07-2026 30 Hari
19 55/PDT/2026/PT BNA 08-07-2026 20 Hari
20 56/PDT/2026/PT BNA 28-07-2026 33 Hari
21 57/PDT/2026/PT BNA 30-07-2026 35 Hari
22 10/PDT/2026/PT BNA 26-02-2026 43 Hari
23 12/PDT/2026/PT BNA 04-03-2026 40 Hari
24 41/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 05-02-2026 23 Hari
25 42/PID/2026/PT BNA 25-02-2026 43 Hari
26 43/PID/2026/PT BNA 25-02-2026 43 Hari
27 46/PID.SUS/2026/PT BNA 26-02-2026 44 Hari
28 47/PID.SUS/2026/PT BNA 27-02-2026 45 Hari
29 48/PID.SUS/2026/PT BNA 27-02-2026 45 Hari
30 49/PID/2026/PT BNA 05-02-2026 21 Hari
31 51/PID.SUS/2026/PT BNA 05-02-2026 21 Hari
32 56/PID/2026/PT BNA 10-02-2026 21 Hari
33 57/PID.SUS/2026/PT BNA 03-02-2026 13 Hari
34 63/PID/2026/PT BNA 03-03-2026 35 Hari
35 65/PID.SUS/2026/PT BNA 03-03-2026 35 Hari
36 66/PID.SUS/2026/PT BNA 26-02-2026 30 Hari
37 67/PID.SUS/2026/PT BNA 04-03-2026 35 Hari
38 74/PID.SUS/2026/PT BNA 24-02-2026 22 Hari
39 75/PID.SUS/2026/PT BNA 04-03-2026 29 Hari
40 76/PID.SUS/2026/PT BNA 03-03-2026 28 Hari
41 77/PID.SUS/2026/PT BNA 03-03-2026 28 Hari
42 78/PID.SUS/2026/PT BNA 24-02-2026 21 Hari
43 79/PID.SUS/2026/PT BNA 04-03-2026 29 Hari
44 80/PID.SUS/2026/PT BNA 11-03-2026 35 Hari
45 81/PID.SUS/2026/PT BNA 05-03-2026 29 Hari
46 82/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 36 Hari
47 83/PID.SUS/2026/PT BNA 05-03-2026 29 Hari
48 85/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 35 Hari
49 86/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 32 Hari
50 87/PID.SUS/2026/PT BNA 05-03-2026 27 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
51 88/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 29 Hari
52 89/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 29 Hari
53 90/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 05-03-2026 24 Hari
54 91/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 05-03-2026 24 Hari
55 92/PID/2026/PT BNA 10-03-2026 29 Hari
56 93/PID.SUS/2026/PT BNA 09-03-2026 28 Hari
57 94/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 31 Hari
58 95/PID.SUS/2026/PT BNA 11-03-2026 30 Hari
59 96/PID.SUS/2026/PT BNA 09-03-2026 28 Hari
60 97/PID/2026/PT BNA 12-03-2026 30 Hari
61 98/PID/2026/PT BNA 10-03-2026 28 Hari
62 99/PID/2026/PT BNA 09-03-2026 26 Hari
63 100/PID.SUS/2026/PT BNA 11-03-2026 28 Hari
64 101/PID/2026/PT BNA 10-03-2026 26 Hari
65 104/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
66 105/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
67 106/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
68 107/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
69 108/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 22 Hari
70 112/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 22 Hari
71 113/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 22 Hari
72 114/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 21 Hari
73 117/PID/2026/PT BNA 11-03-2026 20 Hari
74 118/PID.SUS/2026/PT BNA 06-04-2026 42 Hari
75 119/PID.SUS/2026/PT BNA 31-03-2026 36 Hari
76 120/PID/2026/PT BNA 06-04-2026 42 Hari
77 121/PID/2026/PT BNA 31-03-2026 35 Hari
78 122/PID.SUS/2026/PT BNA 07-04-2026 42 Hari
79 123/PID.SUS/2026/PT BNA 07-04-2026 42 Hari
80 124/PID.SUS/2026/PT BNA 07-04-2026 42 Hari
81 125/PID.SUS/2026/PT BNA 07-04-2026 42 Hari
82 126/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 11-03-2026 15 Hari
83 127/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 11-03-2026 15 Hari
84 128/PID.SUS/2026/PT BNA 31-03-2026 35 Hari
85 129/PID.SUS/2026/PT BNA 31-03-2026 35 Hari
86 130/PID.SUS/2026/PT BNA 01-04-2026 35 Hari
87 131/PID.SUS/2026/PT BNA 01-04-2026 35 Hari
88 132/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 48 Hari
89 133/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 48 Hari
90 134/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 48 Hari
91 135/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 11-03-2026 14 Hari
92 141/PID.SUS/2026/PT BNA 01-04-2026 29 Hari
93 144/PID.SUS/2026/PT BNA 15-04-2026 42 Hari
94 145/PID.SUS/2026/PT BNA 15-04-2026 41 Hari
95 146/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 7 Hari
96 147/PID.SUS/2026/PT BNA 30-03-2026 25 Hari
97 152/PID/2026/PT BNA 07-04-2026 28 Hari
98 158/PID/2026/PT BNA 30-03-2026 17 Hari
99 159/PID/2026/PT BNA 30-03-2026 17 Hari
100 160/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 29 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
101 163/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 29 Hari
102 169/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
103 170/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
104 171/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
105 172/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
106 173/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
107 176/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 22 Hari
108 177/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 22 Hari
109 187/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 17 Hari
110 188/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 17 Hari
111 194/PID/2026/PT BNA 16-04-2026 17 Hari
112 196/PID/2026/PT BNA 16-04-2026 16 Hari
113 200/PID/2026/PT BNA 16-04-2026 15 Hari
114 202/PID.SUS/2026/PT BNA 29-05-2026 53 Hari
115 203/PID.SUS/2026/PT BNA 29-05-2026 53 Hari
116 204/PID.SUS/2026/PT BNA 29-05-2026 53 Hari
117 205/PID.SUS/2026/PT BNA 29-05-2026 53 Hari
118 208/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 33 Hari
119 211/PID/2026/PT BNA 03-06-2026 43 Hari
120 212/PID/2026/PT BNA 03-06-2026 43 Hari
121 222/PID/2026/PT BNA 19-05-2026 26 Hari
122 223/PID.SUS/2026/PT BNA 19-05-2026 26 Hari
123 224/PID.SUS/2026/PT BNA 19-05-2026 26 Hari
124 225/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
125 226/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
126 227/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
127 228/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
128 229/PID/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
129 241/PID.SUS/2026/PT BNA 21-05-2026 21 Hari
130 242/PID.SUS/2026/PT BNA 10-06-2026 37 Hari
131 243/PID.SUS/2026/PT BNA 10-06-2026 37 Hari
132 244/PID.SUS/2026/PT BNA 10-06-2026 37 Hari
133 249/PID.SUS/2026/PT BNA 06-07-2026 62 Hari
134 253/PID/2026/PT BNA 15-06-2026 38 Hari
135 255/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 32 Hari
136 259/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 38 Hari
137 267/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
138 268/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
139 269/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
140 270/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
141 274/PID.SUS/2026/PT BNA 08-07-2026 51 Hari
142 275/PID.SUS/2026/PT BNA 08-07-2026 51 Hari
143 276/PID.SUS/2026/PT BNA 08-07-2026 51 Hari
144 277/PID.SUS/2026/PT BNA 08-07-2026 51 Hari
145 278/PID.SUS/2026/PT BNA 08-07-2026 51 Hari
146 279/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 24 Hari
147 281/PID/2026/PT BNA 11-06-2026 24 Hari
148 283/PID.SUS/2026/PT BNA 02-07-2026 43 Hari
149 291/PID.SUS/2026/PT BNA 08-07-2026 48 Hari
150 292/PID/2026/PT BNA 08-07-2026 48 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
151 293/PID.SUS/2026/PT BNA 08-07-2026 48 Hari
152 294/PID/2026/PT BNA 08-07-2026 48 Hari
153 295/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 21 Hari
154 296/PID/2026/PT BNA 07-07-2026 43 Hari
155 297/PID.SUS/2026/PT BNA 07-07-2026 43 Hari
156 298/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 24 Hari
157 299/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 24 Hari
158 312/PID/2026/PT BNA 07-07-2026 39 Hari
159 313/PID/2026/PT BNA 01-07-2026 29 Hari
160 314/PID.SUS/2026/PT BNA 01-07-2026 29 Hari
161 315/PID.SUS/2026/PT BNA 01-07-2026 29 Hari
162 316/PID.SUS/2026/PT BNA 01-07-2026 29 Hari
163 317/PID.SUS/2026/PT BNA 01-07-2026 29 Hari
164 318/PID.SUS/2026/PT BNA 07-07-2026 35 Hari
165 319/PID.SUS/2026/PT BNA 07-07-2026 35 Hari
166 320/PID.SUS/2026/PT BNA 07-07-2026 35 Hari
167 329/PID/2026/PT BNA 08-07-2026 33 Hari
168 330/PID/2026/PT BNA 08-07-2026 33 Hari
169 331/PID.SUS/2026/PT BNA 08-07-2026 33 Hari
170 334/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 07-07-2026 29 Hari
171 335/PID.SUS/2026/PT BNA 08-07-2026 30 Hari
172 339/PID/2026/PT BNA 08-07-2026 29 Hari
173 340/PID/2026/PT BNA 14-07-2026 35 Hari
174 341/PID/2026/PT BNA 14-07-2026 35 Hari
175 344/PID/2026/PT BNA 08-07-2026 28 Hari
176 345/PID.SUS/2026/PT BNA 08-07-2026 28 Hari
177 347/PID/2026/PT BNA 08-07-2026 27 Hari
178 348/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 08-07-2026 26 Hari
179 350/PID.SUS/2026/PT BNA 22-07-2026 37 Hari
180 351/PID/2026/PT BNA 09-07-2026 21 Hari
181 352/PID/2026/PT BNA 09-07-2026 21 Hari
182 357/PID/2026/PT BNA 16-07-2026 22 Hari
183 358/PID.SUS/2026/PT BNA 16-07-2026 22 Hari
184 359/PID.SUS/2026/PT BNA 23-07-2026 29 Hari
185 360/PID.SUS/2026/PT BNA 23-07-2026 29 Hari
186 361/PID.SUS/2026/PT BNA 23-07-2026 29 Hari
187 364/PID.SUS/2026/PT BNA 29-07-2026 34 Hari
188 366/PID.SUS/2026/PT BNA 30-07-2026 30 Hari
189 367/PID.SUS/2026/PT BNA 22-07-2026 21 Hari
190 368/PID.SUS/2026/PT BNA 22-07-2026 21 Hari
191 369/PID.SUS/2026/PT BNA 22-07-2026 21 Hari
192 370/PID.SUS/2026/PT BNA 22-07-2026 21 Hari
193 371/PID.SUS/2026/PT BNA 30-07-2026 28 Hari
194 372/PID.SUS/2026/PT BNA 30-07-2026 24 Hari
195 374/PID.SUS/2026/PT BNA 16-07-2026 9 Hari
196 376/PID.SUS/2026/PT BNA 30-07-2026 22 Hari
197 379/PID.SUS/2026/PT BNA 30-07-2026 22 Hari
198 380/PID.SUS/2026/PT BNA 29-07-2026 21 Hari
199 382/PID.SUS/2026/PT BNA 30-07-2026 21 Hari
200 383/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 16-07-2026 7 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
201 385/PID.SUS/2026/PT BNA 30-07-2026 17 Hari
202 386/PID.SUS/2026/PT BNA 29-07-2026 16 Hari
203 388/PID/2026/PT BNA 30-07-2026 17 Hari
204 391/PID.SUS/2026/PT BNA 23-07-2026 9 Hari
205 393/PID.SUS/2026/PT BNA 30-07-2026 16 Hari
206 394/PID.SUS/2026/PT BNA 30-07-2026 15 Hari
207 396/PID.SUS/2026/PT BNA 23-07-2026 8 Hari
208 397/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 27-07-2026 11 Hari
209 398/PID/2026/PT BNA 30-07-2026 14 Hari
210 399/PID.SUS/2026/PT BNA 30-07-2026 14 Hari
211 404/PID/2026/PT BNA 28-07-2026 7 Hari
212 300/PID/2026/PT BNA 18-06-2026 24 Hari
213 4/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA 21-05-2026 3 Hari
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400




Perdata 23 Perkara Banda Aceh, 31 Desember 2026
Pidana 189 Perkara
Tipikor 0 Perkara
Jumlah 212 Perkara
*) Data SIPP Pengadilan Negeri Dr. Editerial, S.H., M.Hum.