Data Dukung SKP Hakim

Penanganan Perkara Tahunan Tahun 2026


Dr. Editerial, S.H., M.Hum.


No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
1 7/PDT/2026/PT BNA 10-02-2026 32 Hari
2 17/PDT/2026/PT BNA 03-03-2026 26 Hari
3 18/PDT/2026/PT BNA 05-03-2026 28 Hari
4 19/PDT/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
5 20/PDT/2026/PT BNA 11-03-2026 21 Hari
6 24/PDT/2026/PT BNA 15-04-2026 44 Hari
7 26/PDT/2026/PT BNA 08-04-2026 29 Hari
8 28/PDT/2026/PT BNA 14-04-2026 29 Hari
9 30/PDT/2026/PT BNA 20-05-2026 51 Hari
10 34/PDT/2026/PT BNA 20-05-2026 51 Hari
11 38/PDT/2026/PT BNA 20-05-2026 35 Hari
12 43/PDT/2026/PT BNA 10-06-2026 50 Hari
13 46/PDT/2026/PT BNA 18-06-2026 49 Hari
14 47/PDT/2026/PT BNA 04-06-2026 35 Hari
15 48/PDT/2026/PT BNA 10-06-2026 37 Hari
16 10/PDT/2026/PT BNA 26-02-2026 43 Hari
17 12/PDT/2026/PT BNA 04-03-2026 40 Hari
18 41/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 05-02-2026 23 Hari
19 42/PID/2026/PT BNA 25-02-2026 43 Hari
20 43/PID/2026/PT BNA 25-02-2026 43 Hari
21 46/PID.SUS/2026/PT BNA 26-02-2026 44 Hari
22 47/PID.SUS/2026/PT BNA 27-02-2026 45 Hari
23 48/PID.SUS/2026/PT BNA 27-02-2026 45 Hari
24 49/PID/2026/PT BNA 05-02-2026 21 Hari
25 51/PID.SUS/2026/PT BNA 05-02-2026 21 Hari
26 56/PID/2026/PT BNA 10-02-2026 21 Hari
27 57/PID.SUS/2026/PT BNA 03-02-2026 13 Hari
28 63/PID/2026/PT BNA 03-03-2026 35 Hari
29 65/PID.SUS/2026/PT BNA 03-03-2026 35 Hari
30 66/PID.SUS/2026/PT BNA 26-02-2026 30 Hari
31 67/PID.SUS/2026/PT BNA 04-03-2026 35 Hari
32 74/PID.SUS/2026/PT BNA 24-02-2026 22 Hari
33 75/PID.SUS/2026/PT BNA 04-03-2026 29 Hari
34 76/PID.SUS/2026/PT BNA 03-03-2026 28 Hari
35 77/PID.SUS/2026/PT BNA 03-03-2026 28 Hari
36 78/PID.SUS/2026/PT BNA 24-02-2026 21 Hari
37 79/PID.SUS/2026/PT BNA 04-03-2026 29 Hari
38 80/PID.SUS/2026/PT BNA 11-03-2026 35 Hari
39 81/PID.SUS/2026/PT BNA 05-03-2026 29 Hari
40 82/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 36 Hari
41 83/PID.SUS/2026/PT BNA 05-03-2026 29 Hari
42 85/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 35 Hari
43 86/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 32 Hari
44 87/PID.SUS/2026/PT BNA 05-03-2026 27 Hari
45 88/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 29 Hari
46 89/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 29 Hari
47 90/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 05-03-2026 24 Hari
48 91/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 05-03-2026 24 Hari
49 92/PID/2026/PT BNA 10-03-2026 29 Hari
50 93/PID.SUS/2026/PT BNA 09-03-2026 28 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
51 94/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 31 Hari
52 95/PID.SUS/2026/PT BNA 11-03-2026 30 Hari
53 96/PID.SUS/2026/PT BNA 09-03-2026 28 Hari
54 97/PID/2026/PT BNA 12-03-2026 30 Hari
55 98/PID/2026/PT BNA 10-03-2026 28 Hari
56 99/PID/2026/PT BNA 09-03-2026 26 Hari
57 100/PID.SUS/2026/PT BNA 11-03-2026 28 Hari
58 101/PID/2026/PT BNA 10-03-2026 26 Hari
59 104/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
60 105/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
61 106/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
62 107/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
63 108/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 22 Hari
64 112/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 22 Hari
65 113/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 22 Hari
66 114/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 21 Hari
67 117/PID/2026/PT BNA 11-03-2026 20 Hari
68 118/PID.SUS/2026/PT BNA 06-04-2026 42 Hari
69 119/PID.SUS/2026/PT BNA 31-03-2026 36 Hari
70 120/PID/2026/PT BNA 06-04-2026 42 Hari
71 121/PID/2026/PT BNA 31-03-2026 35 Hari
72 122/PID.SUS/2026/PT BNA 07-04-2026 42 Hari
73 123/PID.SUS/2026/PT BNA 07-04-2026 42 Hari
74 124/PID.SUS/2026/PT BNA 07-04-2026 42 Hari
75 125/PID.SUS/2026/PT BNA 07-04-2026 42 Hari
76 126/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 11-03-2026 15 Hari
77 127/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 11-03-2026 15 Hari
78 128/PID.SUS/2026/PT BNA 31-03-2026 35 Hari
79 129/PID.SUS/2026/PT BNA 31-03-2026 35 Hari
80 130/PID.SUS/2026/PT BNA 01-04-2026 35 Hari
81 131/PID.SUS/2026/PT BNA 01-04-2026 35 Hari
82 132/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 48 Hari
83 133/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 48 Hari
84 134/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 48 Hari
85 135/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 11-03-2026 14 Hari
86 141/PID.SUS/2026/PT BNA 01-04-2026 29 Hari
87 144/PID.SUS/2026/PT BNA 15-04-2026 42 Hari
88 145/PID.SUS/2026/PT BNA 15-04-2026 41 Hari
89 146/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 7 Hari
90 147/PID.SUS/2026/PT BNA 30-03-2026 25 Hari
91 152/PID/2026/PT BNA 07-04-2026 28 Hari
92 158/PID/2026/PT BNA 30-03-2026 17 Hari
93 159/PID/2026/PT BNA 30-03-2026 17 Hari
94 160/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 29 Hari
95 163/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 29 Hari
96 169/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
97 170/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
98 171/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
99 172/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
100 173/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
101 176/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 22 Hari
102 177/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 22 Hari
103 187/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 17 Hari
104 188/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 17 Hari
105 194/PID/2026/PT BNA 16-04-2026 17 Hari
106 196/PID/2026/PT BNA 16-04-2026 16 Hari
107 200/PID/2026/PT BNA 16-04-2026 15 Hari
108 202/PID.SUS/2026/PT BNA 29-05-2026 53 Hari
109 203/PID.SUS/2026/PT BNA 29-05-2026 53 Hari
110 204/PID.SUS/2026/PT BNA 29-05-2026 53 Hari
111 205/PID.SUS/2026/PT BNA 29-05-2026 53 Hari
112 208/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 33 Hari
113 211/PID/2026/PT BNA 03-06-2026 43 Hari
114 212/PID/2026/PT BNA 03-06-2026 43 Hari
115 222/PID/2026/PT BNA 19-05-2026 26 Hari
116 223/PID.SUS/2026/PT BNA 19-05-2026 26 Hari
117 224/PID.SUS/2026/PT BNA 19-05-2026 26 Hari
118 225/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
119 226/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
120 227/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
121 228/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
122 229/PID/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
123 241/PID.SUS/2026/PT BNA 21-05-2026 21 Hari
124 242/PID.SUS/2026/PT BNA 10-06-2026 37 Hari
125 243/PID.SUS/2026/PT BNA 10-06-2026 37 Hari
126 244/PID.SUS/2026/PT BNA 10-06-2026 37 Hari
127 253/PID/2026/PT BNA 15-06-2026 38 Hari
128 255/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 32 Hari
129 259/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 38 Hari
130 267/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
131 268/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
132 269/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
133 270/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
134 279/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 24 Hari
135 281/PID/2026/PT BNA 11-06-2026 24 Hari
136 295/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 21 Hari
137 298/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 24 Hari
138 299/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 24 Hari
139 313/PID/2026/PT BNA 01-07-2026 29 Hari
140 314/PID.SUS/2026/PT BNA 01-07-2026 29 Hari
141 315/PID.SUS/2026/PT BNA 01-07-2026 29 Hari
142 316/PID.SUS/2026/PT BNA 01-07-2026 29 Hari
143 317/PID.SUS/2026/PT BNA 01-07-2026 29 Hari
144 300/PID/2026/PT BNA 18-06-2026 24 Hari
145 4/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA 21-05-2026 3 Hari
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200




Perdata 17 Perkara Banda Aceh, 31 Desember 2026
Pidana 127 Perkara
Tipikor 0 Perkara
Jumlah 144 Perkara
*) Data SIPP Pengadilan Negeri Dr. Editerial, S.H., M.Hum.