Data Dukung SKP Hakim

Penanganan Perkara Tahunan Tahun 2025


Dr. Editerial, S.H., M.Hum.


No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
1 1/PDT/2025/PT BNA 06-02-2025 29 Hari
2 2/PDT/2025/PT BNA 06-02-2025 28 Hari
3 3/PDT/2025/PT BNA 06-02-2025 27 Hari
4 11/PDT/2025/PT BNA 26-02-2025 21 Hari
5 14/PDT/2025/PT BNA 12-03-2025 21 Hari
6 18/PDT/2025/PT BNA 20-03-2025 15 Hari
7 28/PDT/2025/PT BNA 14-05-2025 35 Hari
8 36/PDT/2025/PT BNA 16-06-2025 38 Hari
9 41/PDT/2025/PT BNA 19-06-2025 27 Hari
10 48/PDT/2025/PT BNA 22-07-2025 18 Hari
11 49/PDT/2025/PT BNA 29-07-2025 21 Hari
12 56/PDT/2025/PT BNA 28-08-2025 29 Hari
13 58/PDT/2025/PT BNA 28-08-2025 28 Hari
14 60/PDT/2025/PT BNA 27-08-2025 27 Hari
15 69/PDT/2025/PT BNA 17-09-2025 21 Hari
16 70/PDT/2025/PT BNA 23-09-2025 26 Hari
17 75/PDT/2025/PT BNA 07-10-2025 33 Hari
18 77/PDT/2025/PT BNA 01-10-2025 27 Hari
19 123/PDT/2024/PT BNA 22-01-2025 26 Hari
20 124/PDT/2024/PT BNA 22-01-2025 26 Hari
21 31/PDT/2025/PT BNA 08-05-2025 17 Hari
22 1/PID/2025/PT BNA 09-01-2025 6 Hari
23 2/PID.SUS/2025/PT BNA 09-01-2025 6 Hari
24 12/PID/2025/PT BNA 21-01-2025 14 Hari
25 13/PID.SUS/2025/PT BNA 23-01-2025 16 Hari
26 14/PID.SUS/2025/PT BNA 21-01-2025 14 Hari
27 16/PID.SUS/2025/PT BNA 22-01-2025 15 Hari
28 17/PID.SUS/2025/PT BNA 14-01-2025 4 Hari
29 22/PID.SUS/2025/PT BNA 06-02-2025 24 Hari
30 24/PID.SUS/2025/PT BNA 12-02-2025 30 Hari
31 25/PID/2025/PT BNA 06-02-2025 24 Hari
32 28/PID/2025/PT BNA 18-02-2025 35 Hari
33 30/PID/2025/PT BNA 06-02-2025 23 Hari
34 31/PID.SUS/2025/PT BNA 06-02-2025 23 Hari
35 34/PID.SUS/2025/PT BNA 12-02-2025 26 Hari
36 42/PID.SUS/2025/PT BNA 20-02-2025 31 Hari
37 43/PID.SUS/2025/PT BNA 11-02-2025 22 Hari
38 44/PID.SUS/2025/PT BNA 20-02-2025 31 Hari
39 45/PID.SUS/2025/PT BNA 10-02-2025 21 Hari
40 46/PID.SUS/2025/PT BNA 10-02-2025 21 Hari
41 48/PID.SUS/2025/PT BNA 27-02-2025 36 Hari
42 49/PID.SUS/2025/PT BNA 27-02-2025 36 Hari
43 50/PID.SUS/2025/PT BNA 11-02-2025 20 Hari
44 52/PID/2025/PT BNA 20-02-2025 21 Hari
45 55/PID.SUS/2025/PT BNA 17-02-2025 14 Hari
46 59/PID.SUS/2025/PT BNA 21-02-2025 15 Hari
47 60/PID.SUS/2025/PT BNA 21-02-2025 15 Hari
48 61/PID.SUS/2025/PT BNA 25-02-2025 15 Hari
49 65/PID.SUS/2025/PT BNA 24-02-2025 14 Hari
50 66/PID.SUS/2025/PT BNA 26-02-2025 16 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
51 67/PID.SUS/2025/PT BNA 26-02-2025 16 Hari
52 72/PID.SUS/2025/PT BNA 10-03-2025 17 Hari
53 73/PID.SUS/2025/PT BNA 10-03-2025 17 Hari
54 76/PID.SUS/2025/PT BNA 11-03-2025 14 Hari
55 79/PID.SUS/2025/PT BNA 20-03-2025 21 Hari
56 89/PID.SUS/2025/PT BNA 20-03-2025 17 Hari
57 93/PID/2025/PT BNA 13-03-2025 8 Hari
58 94/PID/2025/PT BNA 13-03-2025 8 Hari
59 98/PID/2025/PT BNA 18-03-2025 13 Hari
60 99/PID.SUS/2025/PT BNA 18-03-2025 13 Hari
61 104/PID.SUS-LH/2025/PT BNA 20-03-2025 7 Hari
62 105/PID.SUS-LH/2025/PT BNA 20-03-2025 7 Hari
63 117/PID.SUS/2025/PT BNA 10-04-2025 22 Hari
64 118/PID.SUS/2025/PT BNA 22-04-2025 34 Hari
65 119/PID.SUS/2025/PT BNA 22-04-2025 34 Hari
66 120/PID.SUS/2025/PT BNA 22-04-2025 34 Hari
67 121/PID/2025/PT BNA 10-04-2025 21 Hari
68 122/PID.SUS/2025/PT BNA 10-04-2025 21 Hari
69 128/PID.SUS/2025/PT BNA 10-04-2025 14 Hari
70 136/PID.SUS-LH/2025/PT BNA 22-04-2025 26 Hari
71 137/PID.SUS-LH/2025/PT BNA 22-04-2025 26 Hari
72 145/PID/2025/PT BNA 23-04-2025 13 Hari
73 146/PID.SUS/2025/PT BNA 23-04-2025 13 Hari
74 153/PID.SUS/2025/PT BNA 24-04-2025 13 Hari
75 155/PID.SUS/2025/PT BNA 24-04-2025 13 Hari
76 170/PID.SUS/2025/PT BNA 24-04-2025 10 Hari
77 171/PID.SUS/2025/PT BNA 07-05-2025 22 Hari
78 172/PID.SUS/2025/PT BNA 07-05-2025 22 Hari
79 182/PID/2025/PT BNA 14-05-2025 21 Hari
80 193/PID/2025/PT BNA 20-05-2025 12 Hari
81 194/PID.SUS/2025/PT BNA 20-05-2025 12 Hari
82 195/PID.SUS/2025/PT BNA 17-06-2025 39 Hari
83 211/PID/2025/PT BNA 19-06-2025 17 Hari
84 212/PID/2025/PT BNA 19-06-2025 17 Hari
85 215/PID.SUS-LH/2025/PT BNA 25-06-2025 21 Hari
86 222/PID.SUS/2025/PT BNA 09-07-2025 23 Hari
87 226/PID.SUS/2025/PT BNA 08-07-2025 21 Hari
88 227/PID.SUS/2025/PT BNA 08-07-2025 21 Hari
89 228/PID.SUS/2025/PT BNA 09-07-2025 22 Hari
90 248/PID/2025/PT BNA 17-07-2025 14 Hari
91 250/PID.SUS/2025/PT BNA 22-07-2025 18 Hari
92 254/PID.SUS/2025/PT BNA 22-07-2025 15 Hari
93 255/PID.SUS/2025/PT BNA 22-07-2025 15 Hari
94 256/PID.SUS/2025/PT BNA 22-07-2025 15 Hari
95 269/PID.SUS/2025/PT BNA 24-07-2025 14 Hari
96 270/PID.SUS/2025/PT BNA 31-07-2025 21 Hari
97 274/PID.SUS/2025/PT BNA 30-07-2025 14 Hari
98 275/PID.SUS/2025/PT BNA 30-07-2025 14 Hari
99 281/PID.SUS/2025/PT BNA 30-07-2025 14 Hari
100 282/PID.SUS/2025/PT BNA 30-07-2025 14 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
101 283/PID/2025/PT BNA 30-07-2025 14 Hari
102 289/PID.SUS/2025/PT BNA 13-08-2025 22 Hari
103 290/PID.SUS/2025/PT BNA 13-08-2025 22 Hari
104 299/PID/2025/PT BNA 14-08-2025 21 Hari
105 300/PID.SUS/2025/PT BNA 14-08-2025 21 Hari
106 301/PID.SUS/2025/PT BNA 14-08-2025 21 Hari
107 304/PID/2025/PT BNA 12-08-2025 15 Hari
108 305/PID/2025/PT BNA 12-08-2025 15 Hari
109 309/PID/2025/PT BNA 19-08-2025 21 Hari
110 310/PID/2025/PT BNA 19-08-2025 21 Hari
111 317/PID/2025/PT BNA 21-08-2025 22 Hari
112 324/PID.SUS/2025/PT BNA 19-08-2025 20 Hari
113 325/PID/2025/PT BNA 19-08-2025 20 Hari
114 326/PID.SUS/2025/PT BNA 20-08-2025 20 Hari
115 335/PID/2025/PT BNA 28-08-2025 23 Hari
116 339/PID.SUS/2025/PT BNA 27-08-2025 21 Hari
117 340/PID/2025/PT BNA 26-08-2025 20 Hari
118 341/PID.SUS/2025/PT BNA 27-08-2025 21 Hari
119 342/PID/2025/PT BNA 26-08-2025 20 Hari
120 343/PID.SUS/2025/PT BNA 28-08-2025 21 Hari
121 362/PID.SUS/2025/PT BNA 11-09-2025 28 Hari
122 363/PID.SUS/2025/PT BNA 11-09-2025 28 Hari
123 367/PID.SUS/2025/PT BNA 16-09-2025 28 Hari
124 368/PID.SUS/2025/PT BNA 16-09-2025 28 Hari
125 379/PID.SUS/2025/PT BNA 15-09-2025 20 Hari
126 380/PID.SUS-LH/2025/PT BNA 15-09-2025 20 Hari
127 381/PID.SUS/2025/PT BNA 17-09-2025 21 Hari
128 382/PID.SUS/2025/PT BNA 17-09-2025 21 Hari
129 388/PID.SUS/2025/PT BNA 17-09-2025 19 Hari
130 391/PID.SUS/2025/PT BNA 23-09-2025 21 Hari
131 392/PID.SUS/2025/PT BNA 23-09-2025 21 Hari
132 395/PID.SUS/2025/PT BNA 01-10-2025 28 Hari
133 399/PID/2025/PT BNA 01-10-2025 27 Hari
134 410/PID.SUS/2025/PT BNA 07-10-2025 22 Hari
135 414/PID/2025/PT BNA 08-10-2025 21 Hari
136 415/PID/2025/PT BNA 08-10-2025 21 Hari
137 416/PID.SUS/2025/PT BNA 08-10-2025 21 Hari
138 420/PID/2025/PT BNA 09-10-2025 17 Hari
139 421/PID.SUS/2025/PT BNA 09-10-2025 17 Hari
140 550/PID.SUS/2024/PT BNA 08-01-2025 19 Hari
141 552/PID/2024/PT BNA 08-01-2025 19 Hari
142 553/PID.SUS/2024/PT BNA 09-01-2025 20 Hari
143 554/PID.SUS/2024/PT BNA 09-01-2025 20 Hari
144 555/PID.SUS/2024/PT BNA 09-01-2025 20 Hari
145 561/PID.SUS/2024/PT BNA 08-01-2025 16 Hari
146 569/PID.SUS/2024/PT BNA 20-01-2025 21 Hari
147 570/PID.SUS/2024/PT BNA 20-01-2025 21 Hari
148 573/PID.SUS/2024/PT BNA 08-01-2025 9 Hari
149 574/PID/2024/PT BNA 21-01-2025 21 Hari
150 575/PID.SUS/2024/PT BNA 21-01-2025 21 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
151 576/PID/2024/PT BNA 14-01-2025 14 Hari
152 577/PID/2024/PT BNA 15-01-2025 15 Hari
153 578/PID.SUS/2024/PT BNA 15-01-2025 15 Hari
154 41/PID/2025/PT BNA 11-02-2025 22 Hari
155 207/PID/2025/PT BNA 23-05-2025 1 Hari
156 6/PID.SUS-Anak/2025/PT BNA 21-07-2025 4 Hari
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300




Perdata 21 Perkara Banda Aceh, 31 Desember 2025
Pidana 135 Perkara
Tipikor 0 Perkara
Jumlah 156 Perkara
*) Data SIPP Pengadilan Negeri Dr. Editerial, S.H., M.Hum.