| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 1 | 7/PDT/2026/PT BNA | 10-02-2026 | 32 Hari |
| 2 | 17/PDT/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 26 Hari |
| 3 | 18/PDT/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 28 Hari |
| 4 | 19/PDT/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 5 | 20/PDT/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 21 Hari |
| 6 | 24/PDT/2026/PT BNA | 15-04-2026 | 44 Hari |
| 7 | 26/PDT/2026/PT BNA | 08-04-2026 | 29 Hari |
| 8 | 28/PDT/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 29 Hari |
| 9 | 10/PDT/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 43 Hari |
| 10 | 12/PDT/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 40 Hari |
| 11 | 41/PID.SUS-LH/2026/PT BNA | 05-02-2026 | 23 Hari |
| 12 | 42/PID/2026/PT BNA | 25-02-2026 | 43 Hari |
| 13 | 43/PID/2026/PT BNA | 25-02-2026 | 43 Hari |
| 14 | 46/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 44 Hari |
| 15 | 47/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-02-2026 | 45 Hari |
| 16 | 48/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-02-2026 | 45 Hari |
| 17 | 49/PID/2026/PT BNA | 05-02-2026 | 21 Hari |
| 18 | 51/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-02-2026 | 21 Hari |
| 19 | 56/PID/2026/PT BNA | 10-02-2026 | 21 Hari |
| 20 | 57/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-02-2026 | 13 Hari |
| 21 | 63/PID/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 35 Hari |
| 22 | 65/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 35 Hari |
| 23 | 66/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 30 Hari |
| 24 | 67/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 35 Hari |
| 25 | 74/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-02-2026 | 22 Hari |
| 26 | 75/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 29 Hari |
| 27 | 76/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 28 Hari |
| 28 | 77/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 28 Hari |
| 29 | 78/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-02-2026 | 21 Hari |
| 30 | 79/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 29 Hari |
| 31 | 80/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 35 Hari |
| 32 | 81/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 29 Hari |
| 33 | 82/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 36 Hari |
| 34 | 83/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 29 Hari |
| 35 | 85/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 35 Hari |
| 36 | 86/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 32 Hari |
| 37 | 87/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 27 Hari |
| 38 | 88/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 29 Hari |
| 39 | 89/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 29 Hari |
| 40 | 90/PID.SUS-LH/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 24 Hari |
| 41 | 91/PID.SUS-LH/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 24 Hari |
| 42 | 92/PID/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 29 Hari |
| 43 | 93/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-03-2026 | 28 Hari |
| 44 | 94/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 31 Hari |
| 45 | 95/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 30 Hari |
| 46 | 96/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-03-2026 | 28 Hari |
| 47 | 97/PID/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 30 Hari |
| 48 | 98/PID/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 28 Hari |
| 49 | 99/PID/2026/PT BNA | 09-03-2026 | 26 Hari |
| 50 | 100/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 28 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 51 | 101/PID/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 26 Hari |
| 52 | 104/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 53 | 105/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 54 | 106/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 55 | 107/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 56 | 108/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 22 Hari |
| 57 | 112/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 22 Hari |
| 58 | 113/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 22 Hari |
| 59 | 114/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 21 Hari |
| 60 | 117/PID/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 20 Hari |
| 61 | 118/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 42 Hari |
| 62 | 119/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 36 Hari |
| 63 | 120/PID/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 42 Hari |
| 64 | 121/PID/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 35 Hari |
| 65 | 122/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 42 Hari |
| 66 | 123/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 42 Hari |
| 67 | 124/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 42 Hari |
| 68 | 125/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 42 Hari |
| 69 | 126/PID.SUS-LH/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 15 Hari |
| 70 | 127/PID.SUS-LH/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 15 Hari |
| 71 | 128/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 35 Hari |
| 72 | 129/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 35 Hari |
| 73 | 130/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 35 Hari |
| 74 | 131/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 35 Hari |
| 75 | 132/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 48 Hari |
| 76 | 133/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 48 Hari |
| 77 | 134/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 48 Hari |
| 78 | 135/PID.SUS-LH/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 14 Hari |
| 79 | 141/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 29 Hari |
| 80 | 144/PID.SUS/2026/PT BNA | 15-04-2026 | 42 Hari |
| 81 | 145/PID.SUS/2026/PT BNA | 15-04-2026 | 41 Hari |
| 82 | 146/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 7 Hari |
| 83 | 147/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-03-2026 | 25 Hari |
| 84 | 152/PID/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 28 Hari |
| 85 | 158/PID/2026/PT BNA | 30-03-2026 | 17 Hari |
| 86 | 159/PID/2026/PT BNA | 30-03-2026 | 17 Hari |
| 87 | 160/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 29 Hari |
| 88 | 163/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 29 Hari |
| 89 | 169/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 30 Hari |
| 90 | 170/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 30 Hari |
| 91 | 171/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 30 Hari |
| 92 | 172/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 30 Hari |
| 93 | 173/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 30 Hari |
| 94 | 176/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 22 Hari |
| 95 | 177/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 22 Hari |
| 96 | 187/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 17 Hari |
| 97 | 188/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 17 Hari |
| 98 | 194/PID/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 17 Hari |
| 99 | 196/PID/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 16 Hari |
| 100 | 200/PID/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 15 Hari |
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 |
| Perdata | 10 Perkara | Banda Aceh, 31 Desember 2026 | |
| Pidana | 90 Perkara | ||
| Tipikor | 0 Perkara | ||
| Jumlah | 100 Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | Dr. Editerial, S.H., M.Hum. | ||