| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 1 | 7/PDT/2026/PT BNA | 10-02-2026 | 32 Hari |
| 2 | 17/PDT/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 26 Hari |
| 3 | 18/PDT/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 28 Hari |
| 4 | 19/PDT/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 5 | 20/PDT/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 21 Hari |
| 6 | 10/PDT/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 43 Hari |
| 7 | 12/PDT/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 40 Hari |
| 8 | 41/PID.SUS-LH/2026/PT BNA | 05-02-2026 | 23 Hari |
| 9 | 42/PID/2026/PT BNA | 25-02-2026 | 43 Hari |
| 10 | 43/PID/2026/PT BNA | 25-02-2026 | 43 Hari |
| 11 | 46/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 44 Hari |
| 12 | 47/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-02-2026 | 45 Hari |
| 13 | 48/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-02-2026 | 45 Hari |
| 14 | 49/PID/2026/PT BNA | 05-02-2026 | 21 Hari |
| 15 | 51/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-02-2026 | 21 Hari |
| 16 | 56/PID/2026/PT BNA | 10-02-2026 | 21 Hari |
| 17 | 57/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-02-2026 | 13 Hari |
| 18 | 63/PID/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 35 Hari |
| 19 | 65/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 35 Hari |
| 20 | 66/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 30 Hari |
| 21 | 67/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 35 Hari |
| 22 | 74/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-02-2026 | 22 Hari |
| 23 | 75/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 29 Hari |
| 24 | 76/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 28 Hari |
| 25 | 77/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 28 Hari |
| 26 | 78/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-02-2026 | 21 Hari |
| 27 | 79/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 29 Hari |
| 28 | 80/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 35 Hari |
| 29 | 81/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 29 Hari |
| 30 | 82/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 36 Hari |
| 31 | 83/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 29 Hari |
| 32 | 85/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 35 Hari |
| 33 | 86/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 32 Hari |
| 34 | 87/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 27 Hari |
| 35 | 88/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 29 Hari |
| 36 | 89/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 29 Hari |
| 37 | 90/PID.SUS-LH/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 24 Hari |
| 38 | 91/PID.SUS-LH/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 24 Hari |
| 39 | 92/PID/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 29 Hari |
| 40 | 93/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-03-2026 | 28 Hari |
| 41 | 94/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 31 Hari |
| 42 | 95/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 30 Hari |
| 43 | 96/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-03-2026 | 28 Hari |
| 44 | 97/PID/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 30 Hari |
| 45 | 98/PID/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 28 Hari |
| 46 | 99/PID/2026/PT BNA | 09-03-2026 | 26 Hari |
| 47 | 100/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 28 Hari |
| 48 | 101/PID/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 26 Hari |
| 49 | 104/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 50 | 105/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 51 | 106/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 52 | 107/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 53 | 108/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 22 Hari |
| 54 | 112/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 22 Hari |
| 55 | 113/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 22 Hari |
| 56 | 114/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 21 Hari |
| 57 | 117/PID/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 20 Hari |
| 58 | 119/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 36 Hari |
| 59 | 126/PID.SUS-LH/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 15 Hari |
| 60 | 127/PID.SUS-LH/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 15 Hari |
| 61 | 128/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 35 Hari |
| 62 | 129/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 35 Hari |
| 63 | 135/PID.SUS-LH/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 14 Hari |
| 64 | 146/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 7 Hari |
| 65 | 147/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-03-2026 | 25 Hari |
| 66 | 158/PID/2026/PT BNA | 30-03-2026 | 17 Hari |
| 67 | 159/PID/2026/PT BNA | 30-03-2026 | 17 Hari |
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
| Perdata | 7 Perkara | Banda Aceh, 31 Desember 2026 | |
| Pidana | 60 Perkara | ||
| Tipikor | 0 Perkara | ||
| Jumlah | 67 Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | Dr. Editerial, S.H., M.Hum. | ||