No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 5/PDT/2025/PT BNA | 20-02-2025 | 29 Hari |
2 | 9/PDT/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 27 Hari |
3 | 10/PDT/2025/PT BNA | 04-03-2025 | 29 Hari |
4 | 13/PDT/2025/PT BNA | 11-03-2025 | 22 Hari |
5 | 15/PDT/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 30 Hari |
6 | 16/PDT/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 52 Hari |
7 | 19/PDT/2025/PT BNA | 21-04-2025 | 39 Hari |
8 | 22/PDT/2025/PT BNA | 28-04-2025 | 42 Hari |
9 | 23/PDT/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 36 Hari |
10 | 24/PDT/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 36 Hari |
11 | 25/PDT/2025/PT BNA | 29-04-2025 | 41 Hari |
12 | 32/PDT/2025/PT BNA | 12-06-2025 | 51 Hari |
13 | 35/PDT/2025/PT BNA | 12-06-2025 | 36 Hari |
14 | 39/PDT/2025/PT BNA | 03-07-2025 | 44 Hari |
15 | 42/PDT/2025/PT BNA | 03-07-2025 | 36 Hari |
16 | 43/PDT/2025/PT BNA | 01-07-2025 | 29 Hari |
17 | 45/PDT/2025/PT BNA | 11-07-2025 | 30 Hari |
18 | 50/PDT/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 35 Hari |
19 | 51/PDT/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 28 Hari |
20 | 54/PDT/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 49 Hari |
21 | 55/PDT/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 31 Hari |
22 | 61/PDT/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 41 Hari |
23 | 62/PDT/2025/PT BNA | 16-09-2025 | 42 Hari |
24 | 64/PDT/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 42 Hari |
25 | 67/PDT/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 35 Hari |
26 | 71/PDT/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 32 Hari |
27 | 74/PDT/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 27 Hari |
28 | 78/PDT/2025/PT BNA | 07-10-2025 | 33 Hari |
29 | 121/PDT/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 21 Hari |
30 | 122/PDT/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 16 Hari |
31 | 125/PDT/2024/PT BNA | 16-01-2025 | 20 Hari |
32 | 46/PDT/2025/PT BNA | 15-07-2025 | 32 Hari |
33 | 126/PDT/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 24 Hari |
34 | 3/PID/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 20 Hari |
35 | 4/PID/2025/PT BNA | 24-01-2025 | 21 Hari |
36 | 5/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 20 Hari |
37 | 6/PID/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 20 Hari |
38 | 7/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 20 Hari |
39 | 9/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-01-2025 | 21 Hari |
40 | 13/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 16 Hari |
41 | 17/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-01-2025 | 4 Hari |
42 | 20/PID/2025/PT BNA | 05-02-2025 | 23 Hari |
43 | 23/PID/2025/PT BNA | 05-02-2025 | 23 Hari |
44 | 24/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-02-2025 | 30 Hari |
45 | 28/PID/2025/PT BNA | 18-02-2025 | 35 Hari |
46 | 29/PID.SUS/2025/PT BNA | 05-02-2025 | 22 Hari |
47 | 36/PID/2025/PT BNA | 12-02-2025 | 26 Hari |
48 | 38/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-02-2025 | 26 Hari |
49 | 39/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-02-2025 | 32 Hari |
50 | 40/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-02-2025 | 32 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | 42/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-02-2025 | 31 Hari |
52 | 44/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-02-2025 | 31 Hari |
53 | 48/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 36 Hari |
54 | 49/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 36 Hari |
55 | 53/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-03-2025 | 31 Hari |
56 | 54/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-03-2025 | 31 Hari |
57 | 56/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-02-2025 | 21 Hari |
58 | 58/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 21 Hari |
59 | 62/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 17 Hari |
60 | 63/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-03-2025 | 24 Hari |
61 | 64/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-02-2025 | 16 Hari |
62 | 71/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 35 Hari |
63 | 75/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-03-2025 | 22 Hari |
64 | 78/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 24 Hari |
65 | 80/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 22 Hari |
66 | 81/PID/2025/PT BNA | 24-03-2025 | 25 Hari |
67 | 82/PID/2025/PT BNA | 24-03-2025 | 25 Hari |
68 | 83/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 49 Hari |
69 | 86/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 22 Hari |
70 | 88/PID/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 18 Hari |
71 | 92/PID/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 18 Hari |
72 | 95/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-04-2025 | 41 Hari |
73 | 96/PID/2025/PT BNA | 25-03-2025 | 20 Hari |
74 | 97/PID/2025/PT BNA | 15-04-2025 | 41 Hari |
75 | 100/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-03-2025 | 17 Hari |
76 | 103/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 43 Hari |
77 | 106/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-04-2025 | 39 Hari |
78 | 107/PID/2025/PT BNA | 21-04-2025 | 39 Hari |
79 | 108/PID/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 36 Hari |
80 | 113/PID/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 30 Hari |
81 | 114/PID/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 30 Hari |
82 | 115/PID/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
83 | 116/PID/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
84 | 125/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-04-2025 | 31 Hari |
85 | 127/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-04-2025 | 30 Hari |
86 | 129/PID/2025/PT BNA | 28-04-2025 | 32 Hari |
87 | 130/PID/2025/PT BNA | 28-04-2025 | 32 Hari |
88 | 131/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 34 Hari |
89 | 132/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 34 Hari |
90 | 133/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 34 Hari |
91 | 134/PID.SUS/2025/PT BNA | 29-04-2025 | 33 Hari |
92 | 135/PID.SUS/2025/PT BNA | 29-04-2025 | 33 Hari |
93 | 138/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 36 Hari |
94 | 140/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 35 Hari |
95 | 141/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 35 Hari |
96 | 143/PID/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 36 Hari |
97 | 147/PID.SUS/2025/PT BNA | 02-05-2025 | 22 Hari |
98 | 151/PID/2025/PT BNA | 02-05-2025 | 21 Hari |
99 | 152/PID/2025/PT BNA | 02-05-2025 | 21 Hari |
100 | 158/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
101 | 159/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
102 | 160/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
103 | 164/PID.SUS/2025/PT BNA | 19-05-2025 | 35 Hari |
104 | 165/PID.SUS/2025/PT BNA | 19-05-2025 | 35 Hari |
105 | 166/PID.SUS/2025/PT BNA | 19-05-2025 | 35 Hari |
106 | 167/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
107 | 168/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
108 | 169/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
109 | 176/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-05-2025 | 37 Hari |
110 | 179/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-05-2025 | 30 Hari |
111 | 180/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-05-2025 | 27 Hari |
112 | 181/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-05-2025 | 27 Hari |
113 | 186/PID.SUS/2025/PT BNA | 04-06-2025 | 30 Hari |
114 | 187/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
115 | 188/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
116 | 189/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
117 | 190/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
118 | 191/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
119 | 192/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 17 Hari |
120 | 196/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-06-2025 | 29 Hari |
121 | 197/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
122 | 198/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
123 | 199/PID/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
124 | 205/PID/2025/PT BNA | 13-06-2025 | 23 Hari |
125 | 206/PID/2025/PT BNA | 13-06-2025 | 23 Hari |
126 | 208/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 30 Hari |
127 | 209/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 24 Hari |
128 | 210/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 24 Hari |
129 | 213/PID.SUS/2025/PT BNA | 02-07-2025 | 29 Hari |
130 | 214/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 17-07-2025 | 43 Hari |
131 | 218/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 33 Hari |
132 | 219/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 33 Hari |
133 | 221/PID/2025/PT BNA | 11-07-2025 | 29 Hari |
134 | 229/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 35 Hari |
135 | 230/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 35 Hari |
136 | 236/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-07-2025 | 29 Hari |
137 | 237/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-07-2025 | 29 Hari |
138 | 238/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-07-2025 | 29 Hari |
139 | 239/PID/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 36 Hari |
140 | 240/PID/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 36 Hari |
141 | 243/PID/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 29 Hari |
142 | 249/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 4 Hari |
143 | 251/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-07-2025 | 21 Hari |
144 | 257/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
145 | 258/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
146 | 259/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-08-2025 | 30 Hari |
147 | 260/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-08-2025 | 30 Hari |
148 | 261/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
149 | 262/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
150 | 263/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
151 | 264/PID/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
152 | 265/PID/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
153 | 266/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 35 Hari |
154 | 267/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 35 Hari |
155 | 268/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 35 Hari |
156 | 273/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 34 Hari |
157 | 276/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 29 Hari |
158 | 279/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 29 Hari |
159 | 280/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 29 Hari |
160 | 284/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-08-2025 | 41 Hari |
161 | 286/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-08-2025 | 29 Hari |
162 | 287/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-08-2025 | 30 Hari |
163 | 288/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-08-2025 | 30 Hari |
164 | 293/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-08-2025 | 30 Hari |
165 | 294/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-08-2025 | 30 Hari |
166 | 295/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 36 Hari |
167 | 296/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 36 Hari |
168 | 302/PID/2025/PT BNA | 21-08-2025 | 28 Hari |
169 | 303/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-08-2025 | 31 Hari |
170 | 312/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 42 Hari |
171 | 313/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 42 Hari |
172 | 315/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
173 | 316/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
174 | 321/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
175 | 322/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
176 | 323/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
177 | 331/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 38 Hari |
178 | 332/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 38 Hari |
179 | 333/PID/2025/PT BNA | 12-09-2025 | 39 Hari |
180 | 334/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 37 Hari |
181 | 336/PID/2025/PT BNA | 10-09-2025 | 36 Hari |
182 | 351/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-09-2025 | 33 Hari |
183 | 352/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-09-2025 | 33 Hari |
184 | 353/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-09-2025 | 33 Hari |
185 | 354/PID/2025/PT BNA | 10-09-2025 | 28 Hari |
186 | 355/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-09-2025 | 28 Hari |
187 | 356/PID/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 36 Hari |
188 | 357/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 35 Hari |
189 | 358/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 35 Hari |
190 | 359/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 35 Hari |
191 | 360/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 28 Hari |
192 | 361/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 28 Hari |
193 | 364/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 34 Hari |
194 | 371/PID/2025/PT BNA | 23-09-2025 | 34 Hari |
195 | 372/PID/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 28 Hari |
196 | 374/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 27 Hari |
197 | 375/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 27 Hari |
198 | 376/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 35 Hari |
199 | 377/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 35 Hari |
200 | 385/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 34 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
201 | 386/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-09-2025 | 24 Hari |
202 | 387/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-09-2025 | 24 Hari |
203 | 400/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 21 Hari |
204 | 401/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-10-2025 | 28 Hari |
205 | 402/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-10-2025 | 30 Hari |
206 | 403/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-10-2025 | 30 Hari |
207 | 404/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-10-2025 | 28 Hari |
208 | 405/PID/2025/PT BNA | 08-10-2025 | 28 Hari |
209 | 548/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
210 | 549/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
211 | 552/PID/2024/PT BNA | 08-01-2025 | 19 Hari |
212 | 556/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
213 | 557/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
214 | 558/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
215 | 560/PID/2024/PT BNA | 07-01-2025 | 15 Hari |
216 | 561/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-01-2025 | 16 Hari |
217 | 562/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-01-2025 | 24 Hari |
218 | 563/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-01-2025 | 24 Hari |
219 | 564/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
220 | 565/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
221 | 566/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
222 | 567/PID/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
223 | 568/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
224 | 569/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
225 | 570/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
226 | 576/PID/2024/PT BNA | 14-01-2025 | 14 Hari |
227 | 577/PID/2024/PT BNA | 15-01-2025 | 15 Hari |
228 | 578/PID.SUS/2024/PT BNA | 15-01-2025 | 15 Hari |
229 | 4/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 30 Hari |
230 | 7/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
231 | 8/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
232 | 9/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
233 | 11/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 26-05-2025 | 34 Hari |
234 | 12/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 26-05-2025 | 34 Hari |
235 | 13/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 26-05-2025 | 34 Hari |
236 | 18/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 03-07-2025 | 44 Hari |
237 | 24/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 31 Hari |
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
300 | |||
301 | |||
302 | |||
303 | |||
304 | |||
305 | |||
306 | |||
307 | |||
308 | |||
309 | |||
310 | |||
311 | |||
312 | |||
313 | |||
314 | |||
315 | |||
316 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | |||
320 | |||
321 | |||
322 | |||
323 | |||
324 | |||
325 | |||
326 | |||
327 | |||
328 | |||
329 | |||
330 | |||
331 | |||
332 | |||
333 | |||
334 | |||
335 | |||
336 | |||
337 | |||
338 | |||
339 | |||
340 | |||
341 | |||
342 | |||
343 | |||
344 | |||
345 | |||
346 | |||
347 | |||
348 | |||
349 | |||
350 | |||
351 | |||
352 | |||
353 | |||
354 | |||
355 | |||
356 | |||
357 | |||
358 | |||
359 | |||
360 | |||
361 | |||
362 | |||
363 | |||
364 | |||
365 | |||
366 | |||
367 | |||
368 | |||
369 | |||
370 | |||
371 | |||
372 | |||
373 | |||
374 | |||
375 | |||
376 | |||
377 | |||
378 | |||
379 | |||
380 | |||
381 | |||
382 | |||
383 | |||
384 | |||
385 | |||
386 | |||
387 | |||
388 | |||
389 | |||
390 | |||
391 | |||
392 | |||
393 | |||
394 | |||
395 | |||
396 | |||
397 | |||
398 | |||
399 | |||
400 |
Perdata | 33 Perkara | Banda Aceh, 31 Desember 2025 | |
Pidana | 195 Perkara | ||
Tipikor | 9 Perkara | ||
Jumlah | 237 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | Irwan Efendi, S.H., M.Hum. |