| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 1 | 14/PDT/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 33 Hari |
| 2 | 15/PDT/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 33 Hari |
| 3 | 23/PDT/2026/PT BNA | 08-04-2026 | 42 Hari |
| 4 | 24/PDT/2026/PT BNA | 15-04-2026 | 44 Hari |
| 5 | 27/PDT/2026/PT BNA | 21-04-2026 | 42 Hari |
| 6 | 32/PDT/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 7 | 33/PDT/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 8 | 41/PDT/2026/PT BNA | 06-07-2026 | 80 Hari |
| 9 | 43/PDT/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 50 Hari |
| 10 | 44/PDT/2026/PT BNA | 12-05-2026 | 21 Hari |
| 11 | 48/PDT/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 37 Hari |
| 12 | 51/PDT/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 49 Hari |
| 13 | 52/PDT/2026/PT BNA | 09-07-2026 | 45 Hari |
| 14 | 56/PDT/2026/PT BNA | 28-07-2026 | 33 Hari |
| 15 | 57/PDT/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 35 Hari |
| 16 | 10/PDT/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 43 Hari |
| 17 | 63/PID/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 35 Hari |
| 18 | 65/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 35 Hari |
| 19 | 66/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 30 Hari |
| 20 | 67/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 35 Hari |
| 21 | 75/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 29 Hari |
| 22 | 76/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 28 Hari |
| 23 | 79/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-03-2026 | 29 Hari |
| 24 | 81/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 29 Hari |
| 25 | 83/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 29 Hari |
| 26 | 88/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 29 Hari |
| 27 | 89/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 29 Hari |
| 28 | 92/PID/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 29 Hari |
| 29 | 93/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-03-2026 | 28 Hari |
| 30 | 96/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-03-2026 | 28 Hari |
| 31 | 100/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 28 Hari |
| 32 | 118/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 42 Hari |
| 33 | 119/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 36 Hari |
| 34 | 120/PID/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 42 Hari |
| 35 | 122/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 42 Hari |
| 36 | 123/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 42 Hari |
| 37 | 124/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 42 Hari |
| 38 | 125/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 42 Hari |
| 39 | 132/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 48 Hari |
| 40 | 133/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 48 Hari |
| 41 | 134/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 48 Hari |
| 42 | 144/PID.SUS/2026/PT BNA | 15-04-2026 | 42 Hari |
| 43 | 145/PID.SUS/2026/PT BNA | 15-04-2026 | 41 Hari |
| 44 | 153/PID.SUS/2026/PT BNA | 21-04-2026 | 41 Hari |
| 45 | 154/PID.SUS/2026/PT BNA | 21-04-2026 | 41 Hari |
| 46 | 155/PID/2026/PT BNA | 04-05-2026 | 53 Hari |
| 47 | 156/PID/2026/PT BNA | 04-05-2026 | 53 Hari |
| 48 | 181/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 49 | 182/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 50 | 185/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 51 | 186/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 52 | 193/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 53 | 201/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 22 Hari |
| 54 | 202/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-05-2026 | 53 Hari |
| 55 | 203/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-05-2026 | 53 Hari |
| 56 | 204/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-05-2026 | 53 Hari |
| 57 | 205/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-05-2026 | 53 Hari |
| 58 | 211/PID/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 43 Hari |
| 59 | 212/PID/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 43 Hari |
| 60 | 242/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 37 Hari |
| 61 | 243/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 37 Hari |
| 62 | 244/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 37 Hari |
| 63 | 248/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-07-2026 | 62 Hari |
| 64 | 249/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-07-2026 | 62 Hari |
| 65 | 260/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 50 Hari |
| 66 | 261/PID/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 50 Hari |
| 67 | 271/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 48 Hari |
| 68 | 272/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 48 Hari |
| 69 | 273/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 48 Hari |
| 70 | 274/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 71 | 275/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 72 | 276/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 73 | 277/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 74 | 278/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 75 | 296/PID/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 43 Hari |
| 76 | 297/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 43 Hari |
| 77 | 312/PID/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 39 Hari |
| 78 | 335/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 30 Hari |
| 79 | 340/PID/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 35 Hari |
| 80 | 341/PID/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 35 Hari |
| 81 | 350/PID.SUS/2026/PT BNA | 22-07-2026 | 37 Hari |
| 82 | 359/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-07-2026 | 29 Hari |
| 83 | 360/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-07-2026 | 29 Hari |
| 84 | 361/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-07-2026 | 29 Hari |
| 85 | 364/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 34 Hari |
| 86 | 366/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 30 Hari |
| 87 | 371/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 28 Hari |
| 88 | 372/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 24 Hari |
| 89 | 376/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 22 Hari |
| 90 | 379/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 22 Hari |
| 91 | 382/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 21 Hari |
| 92 | 385/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 17 Hari |
| 93 | 388/PID/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 17 Hari |
| 94 | 393/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 16 Hari |
| 95 | 394/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 15 Hari |
| 96 | 398/PID/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 14 Hari |
| 97 | 399/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 14 Hari |
| 98 | 10/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 28 Hari |
| 99 | 11/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA | 11-03-2026 | 28 Hari |
| 100 | 15/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA | 21-04-2026 | 41 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 101 | 21/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 42 Hari |
| 102 | 22/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 42 Hari |
| 103 | 28/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 48 Hari |
| 104 | 29/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 56 Hari |
| 105 | 33/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 14 Hari |
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 |
| Perdata | 16 Perkara | Banda Aceh, 31 Desember 2026 | |
| Pidana | 81 Perkara | ||
| Tipikor | 8 Perkara | ||
| Jumlah | 105 Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | Irwan Efendi, S.H., M.Hum. | ||