| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/PDT/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 34 Hari |
| 2 | 16/PDT/2026/PT BNA | 02-03-2026 | 28 Hari |
| 3 | 58/PID/2026/PT BNA | 06-02-2026 | 15 Hari |
| 4 | 59/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 31 Hari |
| 5 | 60/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 31 Hari |
| 6 | 61/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-02-2026 | 29 Hari |
| 7 | 62/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-02-2026 | 29 Hari |
| 8 | 64/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 30 Hari |
| 9 | 68/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-02-2026 | 27 Hari |
| 10 | 69/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-02-2026 | 30 Hari |
| 11 | 70/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-02-2026 | 29 Hari |
| 12 | 71/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-02-2026 | 7 Hari |
| 13 | 72/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-02-2026 | 7 Hari |
| 14 | 73/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-02-2026 | 7 Hari |
| 15 | 84/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 28 Hari |
| 16 | 103/PID/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 17 | 136/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 14 Hari |
| 18 | 137/PID/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 14 Hari |
| 19 | 8/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 30 Hari |
| 20 | 9/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 17 Hari |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
| Perdata | 2 Perkara | Banda Aceh, 31 Desember 2026 | |
| Pidana | 16 Perkara | ||
| Tipikor | 2 Perkara | ||
| Jumlah | 20 Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | Kamaludin, S.H., M.H. | ||