Data Dukung SKP Hakim

Penanganan Perkara Tahunan Tahun 2025


H. Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.


No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
1 4/PDT/2025/PT BNA 13-02-2025 24 Hari
2 12/PDT/2025/PT BNA 27-02-2025 21 Hari
3 17/PDT/2025/PT BNA 10-04-2025 38 Hari
4 20/PDT/2025/PT BNA 08-05-2025 55 Hari
5 21/PDT/2025/PT BNA 14-05-2025 58 Hari
6 26/PDT/2025/PT BNA 29-04-2025 39 Hari
7 27/PDT/2025/PT BNA 29-04-2025 34 Hari
8 34/PDT/2025/PT BNA 24-06-2025 48 Hari
9 37/PDT/2025/PT BNA 13-06-2025 35 Hari
10 38/PDT/2025/PT BNA 25-06-2025 42 Hari
11 47/PDT/2025/PT BNA 17-07-2025 30 Hari
12 52/PDT/2025/PT BNA 26-08-2025 40 Hari
13 57/PDT/2025/PT BNA 01-09-2025 33 Hari
14 59/PDT/2025/PT BNA 02-09-2025 33 Hari
15 65/PDT/2025/PT BNA 18-09-2025 38 Hari
16 66/PDT/2025/PT BNA 18-09-2025 38 Hari
17 68/PDT/2025/PT BNA 30-09-2025 34 Hari
18 79/PDT/2025/PT BNA 02-10-2025 28 Hari
19 117/PDT/2024/PT BNA 14-01-2025 33 Hari
20 119/PDT/2024/PT BNA 13-01-2025 25 Hari
21 7/PDT/2025/PT BNA 04-03-2025 33 Hari
22 53/PDT/2025/PT BNA 21-08-2025 31 Hari
23 73/PDT/2025/PT BNA 30-09-2025 28 Hari
24 8/PID.SUS/2025/PT BNA 23-01-2025 20 Hari
25 10/PID.SUS/2025/PT BNA 23-01-2025 16 Hari
26 11/PID.SUS/2025/PT BNA 23-01-2025 16 Hari
27 15/PID/2025/PT BNA 04-02-2025 28 Hari
28 18/PID.SUS/2025/PT BNA 30-01-2025 17 Hari
29 19/PID.SUS/2025/PT BNA 30-01-2025 17 Hari
30 21/PID.SUS/2025/PT BNA 06-02-2025 24 Hari
31 26/PID/2025/PT BNA 06-02-2025 23 Hari
32 27/PID.SUS/2025/PT BNA 11-02-2025 28 Hari
33 32/PID.SUS/2025/PT BNA 30-01-2025 16 Hari
34 33/PID.SUS/2025/PT BNA 30-01-2025 16 Hari
35 35/PID/2025/PT BNA 11-02-2025 25 Hari
36 37/PID.SUS/2025/PT BNA 11-02-2025 25 Hari
37 47/PID.SUS/2025/PT BNA 12-02-2025 21 Hari
38 51/PID.SUS/2025/PT BNA 20-02-2025 27 Hari
39 57/PID.SUS/2025/PT BNA 25-02-2025 22 Hari
40 68/PID.SUS/2025/PT BNA 27-02-2025 16 Hari
41 69/PID.SUS/2025/PT BNA 27-02-2025 16 Hari
42 70/PID.SUS/2025/PT BNA 27-02-2025 16 Hari
43 74/PID.SUS/2025/PT BNA 18-03-2025 22 Hari
44 77/PID.SUS/2025/PT BNA 11-03-2025 14 Hari
45 84/PID.SUS/2025/PT BNA 13-03-2025 14 Hari
46 85/PID.SUS/2025/PT BNA 13-03-2025 14 Hari
47 87/PID/2025/PT BNA 20-03-2025 17 Hari
48 90/PID.SUS/2025/PT BNA 20-03-2025 17 Hari
49 91/PID.SUS/2025/PT BNA 20-03-2025 17 Hari
50 101/PID.SUS/2025/PT BNA 18-03-2025 7 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
51 102/PID.SUS/2025/PT BNA 10-04-2025 30 Hari
52 109/PID/2025/PT BNA 22-04-2025 36 Hari
53 110/PID.SUS/2025/PT BNA 24-04-2025 38 Hari
54 111/PID.SUS/2025/PT BNA 24-04-2025 38 Hari
55 112/PID.SUS/2025/PT BNA 24-04-2025 38 Hari
56 123/PID/2025/PT BNA 28-04-2025 39 Hari
57 124/PID.SUS/2025/PT BNA 06-05-2025 46 Hari
58 126/PID.SUS/2025/PT BNA 23-04-2025 29 Hari
59 142/PID.SUS/2025/PT BNA 08-05-2025 29 Hari
60 144/PID/2025/PT BNA 08-05-2025 29 Hari
61 149/PID.SUS/2025/PT BNA 08-05-2025 27 Hari
62 150/PID.SUS/2025/PT BNA 08-05-2025 27 Hari
63 154/PID/2025/PT BNA 06-05-2025 25 Hari
64 161/PID.SUS/2025/PT BNA 15-05-2025 31 Hari
65 162/PID.SUS/2025/PT BNA 08-05-2025 24 Hari
66 163/PID.SUS/2025/PT BNA 14-05-2025 30 Hari
67 173/PID.SUS/2025/PT BNA 15-05-2025 30 Hari
68 174/PID/2025/PT BNA 16-05-2025 31 Hari
69 177/PID.SUS/2025/PT BNA 15-05-2025 24 Hari
70 178/PID.SUS/2025/PT BNA 15-05-2025 24 Hari
71 183/PID/2025/PT BNA 27-05-2025 25 Hari
72 184/PID/2025/PT BNA 27-05-2025 25 Hari
73 185/PID/2025/PT BNA 27-05-2025 25 Hari
74 200/PID/2025/PT BNA 26-06-2025 41 Hari
75 202/PID.SUS/2025/PT BNA 13-06-2025 28 Hari
76 203/PID.SUS/2025/PT BNA 13-06-2025 28 Hari
77 204/PID/2025/PT BNA 24-06-2025 35 Hari
78 216/PID/2025/PT BNA 02-07-2025 28 Hari
79 217/PID.SUS/2025/PT BNA 02-07-2025 28 Hari
80 220/PID.SUS/2025/PT BNA 09-07-2025 29 Hari
81 223/PID.SUS/2025/PT BNA 08-07-2025 22 Hari
82 224/PID.SUS/2025/PT BNA 15-07-2025 29 Hari
83 225/PID.SUS/2025/PT BNA 16-07-2025 30 Hari
84 231/PID.SUS/2025/PT BNA 17-07-2025 29 Hari
85 232/PID.SUS/2025/PT BNA 17-07-2025 29 Hari
86 233/PID/2025/PT BNA 15-07-2025 26 Hari
87 234/PID.SUS/2025/PT BNA 22-07-2025 29 Hari
88 235/PID/2025/PT BNA 23-07-2025 28 Hari
89 241/PID.SUS/2025/PT BNA 24-07-2025 28 Hari
90 242/PID.SUS/2025/PT BNA 10-07-2025 14 Hari
91 244/PID.SUS/2025/PT BNA 31-07-2025 28 Hari
92 245/PID.SUS/2025/PT BNA 31-07-2025 28 Hari
93 246/PID.SUS/2025/PT BNA 31-07-2025 28 Hari
94 247/PID.SUS/2025/PT BNA 31-07-2025 28 Hari
95 252/PID.SUS/2025/PT BNA 31-07-2025 27 Hari
96 253/PID.SUS/2025/PT BNA 31-07-2025 27 Hari
97 271/PID.SUS/2025/PT BNA 11-08-2025 32 Hari
98 272/PID.SUS/2025/PT BNA 31-07-2025 21 Hari
99 277/PID.SUS/2025/PT BNA 30-07-2025 14 Hari
100 278/PID.SUS/2025/PT BNA 13-08-2025 28 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
101 285/PID.SUS/2025/PT BNA 14-08-2025 27 Hari
102 291/PID.SUS/2025/PT BNA 02-09-2025 42 Hari
103 292/PID.SUS/2025/PT BNA 02-09-2025 42 Hari
104 297/PID/2025/PT BNA 20-08-2025 27 Hari
105 298/PID.SUS/2025/PT BNA 21-08-2025 28 Hari
106 306/PID/2025/PT BNA 26-08-2025 28 Hari
107 307/PID/2025/PT BNA 26-08-2025 28 Hari
108 308/PID/2025/PT BNA 26-08-2025 28 Hari
109 318/PID/2025/PT BNA 28-08-2025 29 Hari
110 319/PID.SUS/2025/PT BNA 28-08-2025 29 Hari
111 320/PID/2025/PT BNA 27-08-2025 28 Hari
112 329/PID.SUS/2025/PT BNA 28-08-2025 24 Hari
113 330/PID.SUS/2025/PT BNA 28-08-2025 24 Hari
114 337/PID.SUS/2025/PT BNA 12-09-2025 37 Hari
115 338/PID.SUS/2025/PT BNA 12-09-2025 37 Hari
116 344/PID/2025/PT BNA 11-09-2025 35 Hari
117 346/PID.SUS/2025/PT BNA 17-09-2025 41 Hari
118 347/PID.SUS/2025/PT BNA 17-09-2025 41 Hari
119 348/PID/2025/PT BNA 11-09-2025 35 Hari
120 349/PID/2025/PT BNA 16-09-2025 36 Hari
121 350/PID.SUS/2025/PT BNA 16-09-2025 36 Hari
122 369/PID.SUS/2025/PT BNA 18-09-2025 29 Hari
123 370/PID.SUS/2025/PT BNA 18-09-2025 29 Hari
124 373/PID.SUS/2025/PT BNA 25-09-2025 34 Hari
125 378/PID/2025/PT BNA 23-09-2025 28 Hari
126 383/PID.SUS/2025/PT BNA 25-09-2025 29 Hari
127 384/PID.SUS/2025/PT BNA 25-09-2025 29 Hari
128 393/PID.SUS/2025/PT BNA 08-10-2025 36 Hari
129 394/PID.SUS/2025/PT BNA 07-10-2025 35 Hari
130 396/PID/2025/PT BNA 25-09-2025 22 Hari
131 397/PID/2025/PT BNA 25-09-2025 22 Hari
132 398/PID/2025/PT BNA 25-09-2025 22 Hari
133 409/PID.SUS/2025/PT BNA 09-10-2025 27 Hari
134 571/PID.SUS/2024/PT BNA 20-01-2025 21 Hari
135 572/PID.SUS/2024/PT BNA 16-01-2025 17 Hari
136 201/PID/2025/PT BNA 28-05-2025 12 Hari
137 1/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA 06-03-2025 24 Hari
138 2/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA 06-03-2025 24 Hari
139 3/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA 06-03-2025 24 Hari
140 19/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA 10-07-2025 30 Hari
141 20/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA 10-07-2025 30 Hari
142 21/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA 10-07-2025 30 Hari
143 26/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA 25-09-2025 28 Hari
144 27/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA 25-09-2025 28 Hari
145 28/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA 25-09-2025 28 Hari
146 29/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA 25-09-2025 28 Hari
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200




Perdata 23 Perkara Banda Aceh, 31 Desember 2025
Pidana 113 Perkara
Tipikor 10 Perkara
Jumlah 146 Perkara
*) Data SIPP Pengadilan Negeri H. Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.