| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/PDT/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 34 Hari |
| 2 | 16/PDT/2026/PT BNA | 02-03-2026 | 28 Hari |
| 3 | 21/PDT/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 48 Hari |
| 4 | 25/PDT/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 34 Hari |
| 5 | 26/PDT/2026/PT BNA | 08-04-2026 | 29 Hari |
| 6 | 29/PDT/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 7 | 31/PDT/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 38 Hari |
| 8 | 32/PDT/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 9 | 33/PDT/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 10 | 36/PDT/2026/PT BNA | 02-06-2026 | 55 Hari |
| 11 | 37/PDT/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 58 Hari |
| 12 | 40/PDT/2026/PT BNA | 02-06-2026 | 47 Hari |
| 13 | 41/PDT/2026/PT BNA | 06-07-2026 | 80 Hari |
| 14 | 42/PDT/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 44 Hari |
| 15 | 45/PDT/2026/PT BNA | 08-06-2026 | 47 Hari |
| 16 | 49/PDT/2026/PT BNA | 23-06-2026 | 49 Hari |
| 17 | 50/PDT/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 45 Hari |
| 18 | 51/PDT/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 49 Hari |
| 19 | 52/PDT/2026/PT BNA | 09-07-2026 | 45 Hari |
| 20 | 58/PDT/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 30 Hari |
| 21 | 59/PDT/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 22 Hari |
| 22 | 22/PDT/2026/PT BNA | 09-04-2026 | 50 Hari |
| 23 | 63/PDT/2026/PT BNA | 13-08-2026 | 20 Hari |
| 24 | 58/PID/2026/PT BNA | 06-02-2026 | 15 Hari |
| 25 | 59/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 31 Hari |
| 26 | 60/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 31 Hari |
| 27 | 64/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 30 Hari |
| 28 | 69/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-02-2026 | 30 Hari |
| 29 | 70/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-02-2026 | 29 Hari |
| 30 | 71/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-02-2026 | 7 Hari |
| 31 | 72/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-02-2026 | 7 Hari |
| 32 | 73/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-02-2026 | 7 Hari |
| 33 | 84/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 28 Hari |
| 34 | 103/PID/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 35 | 109/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 42 Hari |
| 36 | 110/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 42 Hari |
| 37 | 111/PID/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 42 Hari |
| 38 | 115/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 40 Hari |
| 39 | 116/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 40 Hari |
| 40 | 121/PID/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 35 Hari |
| 41 | 128/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 35 Hari |
| 42 | 129/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 35 Hari |
| 43 | 130/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 35 Hari |
| 44 | 131/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 35 Hari |
| 45 | 136/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 14 Hari |
| 46 | 137/PID/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 14 Hari |
| 47 | 138/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-03-2026 | 31 Hari |
| 48 | 139/PID/2026/PT BNA | 30-03-2026 | 31 Hari |
| 49 | 140/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 30 Hari |
| 50 | 141/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 29 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 51 | 142/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 34 Hari |
| 52 | 143/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 34 Hari |
| 53 | 147/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-03-2026 | 25 Hari |
| 54 | 148/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 31 Hari |
| 55 | 149/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 31 Hari |
| 56 | 150/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 31 Hari |
| 57 | 151/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 35 Hari |
| 58 | 152/PID/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 28 Hari |
| 59 | 155/PID/2026/PT BNA | 04-05-2026 | 53 Hari |
| 60 | 156/PID/2026/PT BNA | 04-05-2026 | 53 Hari |
| 61 | 157/PID/2026/PT BNA | 13-04-2026 | 31 Hari |
| 62 | 159/PID/2026/PT BNA | 30-03-2026 | 17 Hari |
| 63 | 161/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 64 | 162/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 65 | 164/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 66 | 165/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 67 | 166/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 68 | 167/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 69 | 168/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 70 | 174/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-04-2026 | 30 Hari |
| 71 | 175/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-04-2026 | 30 Hari |
| 72 | 180/PID.SUS/2026/PT BNA | 28-04-2026 | 33 Hari |
| 73 | 181/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 74 | 182/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 75 | 183/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-05-2026 | 36 Hari |
| 76 | 185/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 77 | 186/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 78 | 189/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 79 | 190/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 80 | 191/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-04-2026 | 28 Hari |
| 81 | 192/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-04-2026 | 28 Hari |
| 82 | 193/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 83 | 197/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 84 | 198/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 85 | 199/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 86 | 201/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 22 Hari |
| 87 | 206/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 53 Hari |
| 88 | 207/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 53 Hari |
| 89 | 209/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 44 Hari |
| 90 | 210/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-06-2026 | 45 Hari |
| 91 | 213/PID/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 49 Hari |
| 92 | 214/PID/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 49 Hari |
| 93 | 215/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 49 Hari |
| 94 | 216/PID/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 49 Hari |
| 95 | 217/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 42 Hari |
| 96 | 218/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 48 Hari |
| 97 | 219/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 48 Hari |
| 98 | 220/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 48 Hari |
| 99 | 230/PID/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 44 Hari |
| 100 | 233/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 43 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 101 | 234/PID/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 42 Hari |
| 102 | 235/PID/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 42 Hari |
| 103 | 240/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-06-2026 | 35 Hari |
| 104 | 250/PID/2026/PT BNA | 08-06-2026 | 33 Hari |
| 105 | 251/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-06-2026 | 33 Hari |
| 106 | 252/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 33 Hari |
| 107 | 254/PID.SUS/2026/PT BNA | 22-06-2026 | 45 Hari |
| 108 | 257/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-06-2026 | 43 Hari |
| 109 | 258/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 52 Hari |
| 110 | 260/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 50 Hari |
| 111 | 261/PID/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 50 Hari |
| 112 | 262/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 44 Hari |
| 113 | 263/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 50 Hari |
| 114 | 264/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 44 Hari |
| 115 | 265/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 50 Hari |
| 116 | 266/PID/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 50 Hari |
| 117 | 271/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 48 Hari |
| 118 | 272/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 48 Hari |
| 119 | 273/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 48 Hari |
| 120 | 274/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 121 | 275/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 122 | 276/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 123 | 277/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 124 | 278/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 125 | 280/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 43 Hari |
| 126 | 285/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 127 | 286/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 128 | 287/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 129 | 288/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 130 | 289/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 131 | 290/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-06-2026 | 34 Hari |
| 132 | 296/PID/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 43 Hari |
| 133 | 301/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 134 | 302/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 135 | 303/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 136 | 304/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 137 | 305/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 138 | 306/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 139 | 307/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 37 Hari |
| 140 | 308/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 37 Hari |
| 141 | 309/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 37 Hari |
| 142 | 310/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 27 Hari |
| 143 | 311/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 27 Hari |
| 144 | 321/PID/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 29 Hari |
| 145 | 322/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 29 Hari |
| 146 | 323/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 29 Hari |
| 147 | 324/PID/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 29 Hari |
| 148 | 325/PID.SUS-LH/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 22 Hari |
| 149 | 326/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 34 Hari |
| 150 | 327/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-07-2026 | 35 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 151 | 328/PID/2026/PT BNA | 09-07-2026 | 35 Hari |
| 152 | 332/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 24 Hari |
| 153 | 333/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 29 Hari |
| 154 | 336/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 23 Hari |
| 155 | 337/PID/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 35 Hari |
| 156 | 338/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 35 Hari |
| 157 | 342/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 23 Hari |
| 158 | 343/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 28 Hari |
| 159 | 346/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 34 Hari |
| 160 | 349/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 15 Hari |
| 161 | 353/PID.SUS/2026/PT BNA | 21-07-2026 | 29 Hari |
| 162 | 354/PID.SUS/2026/PT BNA | 21-07-2026 | 29 Hari |
| 163 | 355/PID.SUS/2026/PT BNA | 28-07-2026 | 36 Hari |
| 164 | 356/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 35 Hari |
| 165 | 362/PID/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 8 Hari |
| 166 | 363/PID/2026/PT BNA | 23-07-2026 | 29 Hari |
| 167 | 365/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 15 Hari |
| 168 | 373/PID/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 24 Hari |
| 169 | 375/PID/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 7 Hari |
| 170 | 377/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 21 Hari |
| 171 | 378/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 21 Hari |
| 172 | 381/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-07-2026 | 7 Hari |
| 173 | 384/PID/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 17 Hari |
| 174 | 387/PID/2026/PT BNA | 21-07-2026 | 8 Hari |
| 175 | 392/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 16 Hari |
| 176 | 400/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 13 Hari |
| 177 | 401/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 13 Hari |
| 178 | 402/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 9 Hari |
| 179 | 403/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 9 Hari |
| 180 | 412/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 8 Hari |
| 181 | 413/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 8 Hari |
| 182 | 419/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 6 Hari |
| 183 | 1/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 5 Hari |
| 184 | 2/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA | 06-05-2026 | 7 Hari |
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 221 | |||
| 222 | |||
| 223 | |||
| 224 | |||
| 225 | |||
| 226 | |||
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | |||
| 230 | |||
| 231 | |||
| 232 | |||
| 233 | |||
| 234 | |||
| 235 | |||
| 236 | |||
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | |||
| 240 | |||
| 241 | |||
| 242 | |||
| 243 | |||
| 244 | |||
| 245 | |||
| 246 | |||
| 247 | |||
| 248 | |||
| 249 | |||
| 250 | |||
| 251 | |||
| 252 | |||
| 253 | |||
| 254 | |||
| 255 | |||
| 256 | |||
| 257 | |||
| 258 | |||
| 259 | |||
| 260 | |||
| 261 | |||
| 262 | |||
| 263 | |||
| 264 | |||
| 265 | |||
| 266 | |||
| 267 | |||
| 268 | |||
| 269 | |||
| 270 | |||
| 271 | |||
| 272 | |||
| 273 | |||
| 274 | |||
| 275 | |||
| 276 | |||
| 277 | |||
| 278 | |||
| 279 | |||
| 280 | |||
| 281 | |||
| 282 | |||
| 283 | |||
| 284 | |||
| 285 | |||
| 286 | |||
| 287 | |||
| 288 | |||
| 289 | |||
| 290 | |||
| 291 | |||
| 292 | |||
| 293 | |||
| 294 | |||
| 295 | |||
| 296 | |||
| 297 | |||
| 298 | |||
| 299 | |||
| 300 |
| Perdata | 23 Perkara | Banda Aceh, 31 Desember 2026 | |
| Pidana | 161 Perkara | ||
| Tipikor | 0 Perkara | ||
| Jumlah | 184 Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | Nurmiati, S.H. | ||