| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/PDT/2026/PT BNA | 03-03-2026 | 34 Hari |
| 2 | 16/PDT/2026/PT BNA | 02-03-2026 | 28 Hari |
| 3 | 21/PDT/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 48 Hari |
| 4 | 25/PDT/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 34 Hari |
| 5 | 26/PDT/2026/PT BNA | 08-04-2026 | 29 Hari |
| 6 | 29/PDT/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 7 | 31/PDT/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 38 Hari |
| 8 | 32/PDT/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 9 | 33/PDT/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 10 | 22/PDT/2026/PT BNA | 09-04-2026 | 50 Hari |
| 11 | 58/PID/2026/PT BNA | 06-02-2026 | 15 Hari |
| 12 | 59/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 31 Hari |
| 13 | 60/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 31 Hari |
| 14 | 64/PID.SUS/2026/PT BNA | 26-02-2026 | 30 Hari |
| 15 | 69/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-02-2026 | 30 Hari |
| 16 | 70/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-02-2026 | 29 Hari |
| 17 | 71/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-02-2026 | 7 Hari |
| 18 | 72/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-02-2026 | 7 Hari |
| 19 | 73/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-02-2026 | 7 Hari |
| 20 | 84/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-03-2026 | 28 Hari |
| 21 | 103/PID/2026/PT BNA | 10-03-2026 | 20 Hari |
| 22 | 109/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 42 Hari |
| 23 | 110/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 42 Hari |
| 24 | 111/PID/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 42 Hari |
| 25 | 115/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 40 Hari |
| 26 | 116/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 40 Hari |
| 27 | 121/PID/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 35 Hari |
| 28 | 128/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 35 Hari |
| 29 | 129/PID.SUS/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 35 Hari |
| 30 | 130/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 35 Hari |
| 31 | 131/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 35 Hari |
| 32 | 136/PID.SUS/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 14 Hari |
| 33 | 137/PID/2026/PT BNA | 12-03-2026 | 14 Hari |
| 34 | 138/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-03-2026 | 31 Hari |
| 35 | 139/PID/2026/PT BNA | 30-03-2026 | 31 Hari |
| 36 | 140/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 30 Hari |
| 37 | 141/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 29 Hari |
| 38 | 142/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 34 Hari |
| 39 | 143/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 34 Hari |
| 40 | 147/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-03-2026 | 25 Hari |
| 41 | 148/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 31 Hari |
| 42 | 149/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 31 Hari |
| 43 | 150/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 31 Hari |
| 44 | 151/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 35 Hari |
| 45 | 152/PID/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 28 Hari |
| 46 | 155/PID/2026/PT BNA | 04-05-2026 | 53 Hari |
| 47 | 156/PID/2026/PT BNA | 04-05-2026 | 53 Hari |
| 48 | 157/PID/2026/PT BNA | 13-04-2026 | 31 Hari |
| 49 | 159/PID/2026/PT BNA | 30-03-2026 | 17 Hari |
| 50 | 161/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 51 | 162/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 52 | 164/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 53 | 165/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 54 | 166/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 55 | 167/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 56 | 168/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 57 | 174/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-04-2026 | 30 Hari |
| 58 | 175/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-04-2026 | 30 Hari |
| 59 | 180/PID.SUS/2026/PT BNA | 28-04-2026 | 33 Hari |
| 60 | 181/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 61 | 182/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 62 | 183/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-05-2026 | 36 Hari |
| 63 | 185/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 64 | 186/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 65 | 189/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 66 | 190/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 67 | 191/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-04-2026 | 28 Hari |
| 68 | 192/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-04-2026 | 28 Hari |
| 69 | 193/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 70 | 197/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 71 | 198/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 72 | 199/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 73 | 201/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 22 Hari |
| 74 | 1/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA | 31-03-2026 | 5 Hari |
| 75 | 2/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA | 06-05-2026 | 7 Hari |
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
| Perdata | 10 Perkara | Banda Aceh, 31 Desember 2026 | |
| Pidana | 65 Perkara | ||
| Tipikor | 0 Perkara | ||
| Jumlah | 75 Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | Nurmiati, S.H. | ||