No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 1/PDT/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 29 Hari |
2 | 2/PDT/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 28 Hari |
3 | 8/PDT.Sus-LH/2025/PT BNA | 26-02-2025 | 27 Hari |
4 | 11/PDT/2025/PT BNA | 26-02-2025 | 21 Hari |
5 | 14/PDT/2025/PT BNA | 12-03-2025 | 21 Hari |
6 | 17/PDT/2025/PT BNA | 10-04-2025 | 38 Hari |
7 | 18/PDT/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 15 Hari |
8 | 28/PDT/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 35 Hari |
9 | 29/PDT/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 20 Hari |
10 | 36/PDT/2025/PT BNA | 16-06-2025 | 38 Hari |
11 | 41/PDT/2025/PT BNA | 19-06-2025 | 27 Hari |
12 | 44/PDT/2025/PT BNA | 03-07-2025 | 29 Hari |
13 | 48/PDT/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 18 Hari |
14 | 49/PDT/2025/PT BNA | 29-07-2025 | 21 Hari |
15 | 56/PDT/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
16 | 58/PDT/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 28 Hari |
17 | 60/PDT/2025/PT BNA | 27-08-2025 | 27 Hari |
18 | 69/PDT/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 21 Hari |
19 | 70/PDT/2025/PT BNA | 23-09-2025 | 26 Hari |
20 | 75/PDT/2025/PT BNA | 07-10-2025 | 33 Hari |
21 | 77/PDT/2025/PT BNA | 01-10-2025 | 27 Hari |
22 | 123/PDT/2024/PT BNA | 22-01-2025 | 26 Hari |
23 | 124/PDT/2024/PT BNA | 22-01-2025 | 26 Hari |
24 | 31/PDT/2025/PT BNA | 08-05-2025 | 17 Hari |
25 | 63/PDT/2025/PT BNA | 04-09-2025 | 28 Hari |
26 | 1/PID/2025/PT BNA | 09-01-2025 | 6 Hari |
27 | 2/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-01-2025 | 6 Hari |
28 | 12/PID/2025/PT BNA | 21-01-2025 | 14 Hari |
29 | 14/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-01-2025 | 14 Hari |
30 | 16/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-01-2025 | 15 Hari |
31 | 22/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 24 Hari |
32 | 25/PID/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 24 Hari |
33 | 30/PID/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 23 Hari |
34 | 31/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 23 Hari |
35 | 34/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-02-2025 | 26 Hari |
36 | 43/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-02-2025 | 22 Hari |
37 | 45/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-02-2025 | 21 Hari |
38 | 46/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-02-2025 | 21 Hari |
39 | 50/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-02-2025 | 20 Hari |
40 | 52/PID/2025/PT BNA | 20-02-2025 | 21 Hari |
41 | 55/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-02-2025 | 14 Hari |
42 | 59/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-02-2025 | 15 Hari |
43 | 60/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-02-2025 | 15 Hari |
44 | 61/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-02-2025 | 15 Hari |
45 | 65/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-02-2025 | 14 Hari |
46 | 66/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-02-2025 | 16 Hari |
47 | 67/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-02-2025 | 16 Hari |
48 | 72/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-03-2025 | 17 Hari |
49 | 73/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-03-2025 | 17 Hari |
50 | 76/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-03-2025 | 14 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | 79/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 21 Hari |
52 | 89/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 17 Hari |
53 | 93/PID/2025/PT BNA | 13-03-2025 | 8 Hari |
54 | 94/PID/2025/PT BNA | 13-03-2025 | 8 Hari |
55 | 98/PID/2025/PT BNA | 18-03-2025 | 13 Hari |
56 | 99/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-03-2025 | 13 Hari |
57 | 102/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-04-2025 | 30 Hari |
58 | 104/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 7 Hari |
59 | 105/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 7 Hari |
60 | 117/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-04-2025 | 22 Hari |
61 | 118/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 34 Hari |
62 | 119/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 34 Hari |
63 | 120/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 34 Hari |
64 | 121/PID/2025/PT BNA | 10-04-2025 | 21 Hari |
65 | 122/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-04-2025 | 21 Hari |
66 | 128/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-04-2025 | 14 Hari |
67 | 136/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 26 Hari |
68 | 137/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 26 Hari |
69 | 139/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 21 Hari |
70 | 145/PID/2025/PT BNA | 23-04-2025 | 13 Hari |
71 | 146/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-04-2025 | 13 Hari |
72 | 148/PID/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 20 Hari |
73 | 153/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 13 Hari |
74 | 155/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 13 Hari |
75 | 156/PID.SUS/2025/PT BNA | 05-05-2025 | 24 Hari |
76 | 157/PID/2025/PT BNA | 05-05-2025 | 24 Hari |
77 | 170/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 10 Hari |
78 | 171/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-05-2025 | 22 Hari |
79 | 172/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-05-2025 | 22 Hari |
80 | 182/PID/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 21 Hari |
81 | 195/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-06-2025 | 39 Hari |
82 | 211/PID/2025/PT BNA | 19-06-2025 | 17 Hari |
83 | 212/PID/2025/PT BNA | 19-06-2025 | 17 Hari |
84 | 215/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 21 Hari |
85 | 222/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-07-2025 | 23 Hari |
86 | 226/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 21 Hari |
87 | 227/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 21 Hari |
88 | 228/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-07-2025 | 22 Hari |
89 | 248/PID/2025/PT BNA | 17-07-2025 | 14 Hari |
90 | 250/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 18 Hari |
91 | 254/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 15 Hari |
92 | 255/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 15 Hari |
93 | 256/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 15 Hari |
94 | 269/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-07-2025 | 14 Hari |
95 | 270/PID.SUS/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 21 Hari |
96 | 274/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-07-2025 | 14 Hari |
97 | 275/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-07-2025 | 14 Hari |
98 | 281/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-07-2025 | 14 Hari |
99 | 282/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-07-2025 | 14 Hari |
100 | 283/PID/2025/PT BNA | 30-07-2025 | 14 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
101 | 289/PID.SUS/2025/PT BNA | 13-08-2025 | 22 Hari |
102 | 290/PID.SUS/2025/PT BNA | 13-08-2025 | 22 Hari |
103 | 299/PID/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 21 Hari |
104 | 300/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 21 Hari |
105 | 301/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 21 Hari |
106 | 304/PID/2025/PT BNA | 12-08-2025 | 15 Hari |
107 | 305/PID/2025/PT BNA | 12-08-2025 | 15 Hari |
108 | 309/PID/2025/PT BNA | 19-08-2025 | 21 Hari |
109 | 310/PID/2025/PT BNA | 19-08-2025 | 21 Hari |
110 | 317/PID/2025/PT BNA | 21-08-2025 | 22 Hari |
111 | 324/PID.SUS/2025/PT BNA | 19-08-2025 | 20 Hari |
112 | 325/PID/2025/PT BNA | 19-08-2025 | 20 Hari |
113 | 326/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-08-2025 | 20 Hari |
114 | 335/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 23 Hari |
115 | 339/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-08-2025 | 21 Hari |
116 | 340/PID/2025/PT BNA | 26-08-2025 | 20 Hari |
117 | 341/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-08-2025 | 21 Hari |
118 | 342/PID/2025/PT BNA | 26-08-2025 | 20 Hari |
119 | 343/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 21 Hari |
120 | 362/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 28 Hari |
121 | 363/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 28 Hari |
122 | 365/PID.SUS/2025/PT BNA | 03-09-2025 | 19 Hari |
123 | 366/PID.SUS/2025/PT BNA | 03-09-2025 | 19 Hari |
124 | 367/PID.SUS/2025/PT BNA | 16-09-2025 | 28 Hari |
125 | 368/PID.SUS/2025/PT BNA | 16-09-2025 | 28 Hari |
126 | 379/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-09-2025 | 20 Hari |
127 | 380/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 15-09-2025 | 20 Hari |
128 | 381/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 21 Hari |
129 | 382/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 21 Hari |
130 | 388/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 19 Hari |
131 | 391/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-09-2025 | 21 Hari |
132 | 392/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-09-2025 | 21 Hari |
133 | 395/PID.SUS/2025/PT BNA | 01-10-2025 | 28 Hari |
134 | 399/PID/2025/PT BNA | 01-10-2025 | 27 Hari |
135 | 410/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-10-2025 | 22 Hari |
136 | 414/PID/2025/PT BNA | 08-10-2025 | 21 Hari |
137 | 415/PID/2025/PT BNA | 08-10-2025 | 21 Hari |
138 | 416/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-10-2025 | 21 Hari |
139 | 420/PID/2025/PT BNA | 09-10-2025 | 17 Hari |
140 | 421/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-10-2025 | 17 Hari |
141 | 550/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-01-2025 | 19 Hari |
142 | 553/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
143 | 554/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
144 | 555/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
145 | 573/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-01-2025 | 9 Hari |
146 | 574/PID/2024/PT BNA | 21-01-2025 | 21 Hari |
147 | 575/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-01-2025 | 21 Hari |
148 | 41/PID/2025/PT BNA | 11-02-2025 | 22 Hari |
149 | 5/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 14 Hari |
150 | 10/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 14 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
151 | 22/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 36 Hari |
152 | 23/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 36 Hari |
153 | 1/PID.SUS-Anak/2025/PT BNA | 04-03-2025 | 8 Hari |
154 | 2/PID.SUS-Anak/2025/PT BNA | 27-03-2025 | 1 Hari |
155 | 3/PID.SUS-Anak/2025/PT BNA | 13-06-2025 | 8 Hari |
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
300 |
Perdata | 25 Perkara | Banda Aceh, 31 Desember 2025 | |
Pidana | 126 Perkara | ||
Tipikor | 4 Perkara | ||
Jumlah | 155 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | Rahmawati, S.H. |