No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 9/PDT/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 27 Hari |
2 | 10/PDT/2025/PT BNA | 04-03-2025 | 29 Hari |
3 | 15/PDT/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 30 Hari |
4 | 16/PDT/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 52 Hari |
5 | 22/PDT/2025/PT BNA | 28-04-2025 | 42 Hari |
6 | 25/PDT/2025/PT BNA | 29-04-2025 | 41 Hari |
7 | 30/PDT/2025/PT BNA | 27-05-2025 | 42 Hari |
8 | 32/PDT/2025/PT BNA | 12-06-2025 | 51 Hari |
9 | 33/PDT/2025/PT BNA | 28-05-2025 | 28 Hari |
10 | 40/PDT/2025/PT BNA | 23-06-2025 | 31 Hari |
11 | 51/PDT/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 28 Hari |
12 | 54/PDT/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 49 Hari |
13 | 62/PDT/2025/PT BNA | 16-09-2025 | 42 Hari |
14 | 64/PDT/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 42 Hari |
15 | 53/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-03-2025 | 31 Hari |
16 | 54/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-03-2025 | 31 Hari |
17 | 62/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 17 Hari |
18 | 63/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-03-2025 | 24 Hari |
19 | 64/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-02-2025 | 16 Hari |
20 | 71/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 35 Hari |
21 | 78/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 24 Hari |
22 | 83/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 49 Hari |
23 | 92/PID/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 18 Hari |
24 | 95/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-04-2025 | 41 Hari |
25 | 97/PID/2025/PT BNA | 15-04-2025 | 41 Hari |
26 | 103/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 43 Hari |
27 | 113/PID/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 30 Hari |
28 | 114/PID/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 30 Hari |
29 | 115/PID/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
30 | 116/PID/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
31 | 175/PID/2025/PT BNA | 27-05-2025 | 42 Hari |
32 | 176/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-05-2025 | 37 Hari |
33 | 186/PID.SUS/2025/PT BNA | 04-06-2025 | 30 Hari |
34 | 196/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-06-2025 | 29 Hari |
35 | 197/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
36 | 198/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
37 | 199/PID/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
38 | 208/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 30 Hari |
39 | 209/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 24 Hari |
40 | 210/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 24 Hari |
41 | 214/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 17-07-2025 | 43 Hari |
42 | 218/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 33 Hari |
43 | 219/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 33 Hari |
44 | 229/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 35 Hari |
45 | 230/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 35 Hari |
46 | 239/PID/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 36 Hari |
47 | 240/PID/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 36 Hari |
48 | 243/PID/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 29 Hari |
49 | 249/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 4 Hari |
50 | 257/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | 258/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
52 | 259/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-08-2025 | 30 Hari |
53 | 260/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-08-2025 | 30 Hari |
54 | 261/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
55 | 262/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
56 | 263/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
57 | 264/PID/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
58 | 265/PID/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
59 | 284/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-08-2025 | 41 Hari |
60 | 293/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-08-2025 | 30 Hari |
61 | 294/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-08-2025 | 30 Hari |
62 | 295/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 36 Hari |
63 | 296/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 36 Hari |
64 | 321/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
65 | 322/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
66 | 323/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
67 | 334/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 37 Hari |
68 | 336/PID/2025/PT BNA | 10-09-2025 | 36 Hari |
69 | 354/PID/2025/PT BNA | 10-09-2025 | 28 Hari |
70 | 355/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-09-2025 | 28 Hari |
71 | 356/PID/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 36 Hari |
72 | 357/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 35 Hari |
73 | 358/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 35 Hari |
74 | 359/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 35 Hari |
75 | 364/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 34 Hari |
76 | 374/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 27 Hari |
77 | 375/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 27 Hari |
78 | 376/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 35 Hari |
79 | 377/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 35 Hari |
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Perdata | 14 Perkara | Banda Aceh, 31 Desember 2025 | |
Pidana | 65 Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | ||
Jumlah | 79 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H. |