Data Dukung SKP Hakim

Penanganan Perkara Triwulan 2 Tahun 2025


Ahmad Sumardi, S.H., M.H.


No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
1 20/PDT/2025/PT BNA 08-05-2025 55 Hari
2 21/PDT/2025/PT BNA 14-05-2025 58 Hari
3 26/PDT/2025/PT BNA 29-04-2025 39 Hari
4 27/PDT/2025/PT BNA 29-04-2025 34 Hari
5 34/PDT/2025/PT BNA 24-06-2025 48 Hari
6 37/PDT/2025/PT BNA 13-06-2025 35 Hari
7 38/PDT/2025/PT BNA 25-06-2025 42 Hari
8 109/PID/2025/PT BNA 22-04-2025 36 Hari
9 110/PID.SUS/2025/PT BNA 24-04-2025 38 Hari
10 111/PID.SUS/2025/PT BNA 24-04-2025 38 Hari
11 112/PID.SUS/2025/PT BNA 24-04-2025 38 Hari
12 123/PID/2025/PT BNA 28-04-2025 39 Hari
13 124/PID.SUS/2025/PT BNA 06-05-2025 46 Hari
14 126/PID.SUS/2025/PT BNA 23-04-2025 29 Hari
15 142/PID.SUS/2025/PT BNA 08-05-2025 29 Hari
16 144/PID/2025/PT BNA 08-05-2025 29 Hari
17 149/PID.SUS/2025/PT BNA 08-05-2025 27 Hari
18 150/PID.SUS/2025/PT BNA 08-05-2025 27 Hari
19 154/PID/2025/PT BNA 06-05-2025 25 Hari
20 156/PID.SUS/2025/PT BNA 05-05-2025 24 Hari
21 157/PID/2025/PT BNA 05-05-2025 24 Hari
22 161/PID.SUS/2025/PT BNA 15-05-2025 31 Hari
23 162/PID.SUS/2025/PT BNA 08-05-2025 24 Hari
24 163/PID.SUS/2025/PT BNA 14-05-2025 30 Hari
25 173/PID.SUS/2025/PT BNA 15-05-2025 30 Hari
26 174/PID/2025/PT BNA 16-05-2025 31 Hari
27 177/PID.SUS/2025/PT BNA 15-05-2025 24 Hari
28 178/PID.SUS/2025/PT BNA 15-05-2025 24 Hari
29 183/PID/2025/PT BNA 27-05-2025 25 Hari
30 184/PID/2025/PT BNA 27-05-2025 25 Hari
31 185/PID/2025/PT BNA 27-05-2025 25 Hari
32 200/PID/2025/PT BNA 26-06-2025 41 Hari
33 202/PID.SUS/2025/PT BNA 13-06-2025 28 Hari
34 203/PID.SUS/2025/PT BNA 13-06-2025 28 Hari
35 204/PID/2025/PT BNA 24-06-2025 35 Hari
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100




Perdata 7 Perkara Banda Aceh, 30 Juni 2025
Pidana 28 Perkara
Tipikor 0 Perkara
Jumlah 35 Perkara
*) Data SIPP Pengadilan Negeri Ahmad Sumardi, S.H., M.H.