| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 1 | 28/PDT/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 29 Hari |
| 2 | 29/PDT/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 3 | 30/PDT/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 51 Hari |
| 4 | 31/PDT/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 38 Hari |
| 5 | 34/PDT/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 51 Hari |
| 6 | 35/PDT/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 14 Hari |
| 7 | 36/PDT/2026/PT BNA | 02-06-2026 | 55 Hari |
| 8 | 37/PDT/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 58 Hari |
| 9 | 38/PDT/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 35 Hari |
| 10 | 39/PDT/2026/PT BNA | 05-05-2026 | 19 Hari |
| 11 | 40/PDT/2026/PT BNA | 02-06-2026 | 47 Hari |
| 12 | 42/PDT/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 44 Hari |
| 13 | 44/PDT/2026/PT BNA | 12-05-2026 | 21 Hari |
| 14 | 45/PDT/2026/PT BNA | 08-06-2026 | 47 Hari |
| 15 | 46/PDT/2026/PT BNA | 18-06-2026 | 49 Hari |
| 16 | 47/PDT/2026/PT BNA | 04-06-2026 | 35 Hari |
| 17 | 49/PDT/2026/PT BNA | 23-06-2026 | 49 Hari |
| 18 | 50/PDT/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 45 Hari |
| 19 | 151/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 35 Hari |
| 20 | 157/PID/2026/PT BNA | 13-04-2026 | 31 Hari |
| 21 | 160/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 29 Hari |
| 22 | 161/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 23 | 162/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 24 | 163/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 29 Hari |
| 25 | 164/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 26 | 165/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 27 | 166/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 28 | 167/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 29 | 168/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 30 | 169/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 30 Hari |
| 31 | 170/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 30 Hari |
| 32 | 171/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 30 Hari |
| 33 | 172/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 30 Hari |
| 34 | 173/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 30 Hari |
| 35 | 176/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 22 Hari |
| 36 | 177/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 22 Hari |
| 37 | 180/PID.SUS/2026/PT BNA | 28-04-2026 | 33 Hari |
| 38 | 183/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-05-2026 | 36 Hari |
| 39 | 187/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 17 Hari |
| 40 | 188/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 17 Hari |
| 41 | 191/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-04-2026 | 28 Hari |
| 42 | 192/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-04-2026 | 28 Hari |
| 43 | 194/PID/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 17 Hari |
| 44 | 196/PID/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 16 Hari |
| 45 | 197/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 46 | 198/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 47 | 199/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 48 | 200/PID/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 15 Hari |
| 49 | 206/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 53 Hari |
| 50 | 207/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 53 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 51 | 208/PID.SUS/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 33 Hari |
| 52 | 209/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 44 Hari |
| 53 | 210/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-06-2026 | 45 Hari |
| 54 | 213/PID/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 49 Hari |
| 55 | 214/PID/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 49 Hari |
| 56 | 215/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 49 Hari |
| 57 | 216/PID/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 49 Hari |
| 58 | 217/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 42 Hari |
| 59 | 218/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 48 Hari |
| 60 | 219/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 48 Hari |
| 61 | 220/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 48 Hari |
| 62 | 221/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-06-2026 | 50 Hari |
| 63 | 222/PID/2026/PT BNA | 19-05-2026 | 26 Hari |
| 64 | 223/PID.SUS/2026/PT BNA | 19-05-2026 | 26 Hari |
| 65 | 224/PID.SUS/2026/PT BNA | 19-05-2026 | 26 Hari |
| 66 | 225/PID.SUS/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 23 Hari |
| 67 | 226/PID.SUS/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 23 Hari |
| 68 | 227/PID.SUS/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 23 Hari |
| 69 | 228/PID.SUS/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 23 Hari |
| 70 | 229/PID/2026/PT BNA | 20-05-2026 | 23 Hari |
| 71 | 230/PID/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 44 Hari |
| 72 | 231/PID/2026/PT BNA | 17-06-2026 | 51 Hari |
| 73 | 232/PID/2026/PT BNA | 17-06-2026 | 51 Hari |
| 74 | 233/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 43 Hari |
| 75 | 234/PID/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 42 Hari |
| 76 | 235/PID/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 42 Hari |
| 77 | 236/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-06-2026 | 50 Hari |
| 78 | 237/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-06-2026 | 49 Hari |
| 79 | 238/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-06-2026 | 49 Hari |
| 80 | 239/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-06-2026 | 49 Hari |
| 81 | 240/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-06-2026 | 35 Hari |
| 82 | 241/PID.SUS/2026/PT BNA | 21-05-2026 | 21 Hari |
| 83 | 245/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-06-2026 | 44 Hari |
| 84 | 246/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-06-2026 | 38 Hari |
| 85 | 247/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-06-2026 | 44 Hari |
| 86 | 250/PID/2026/PT BNA | 08-06-2026 | 33 Hari |
| 87 | 251/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-06-2026 | 33 Hari |
| 88 | 252/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 33 Hari |
| 89 | 253/PID/2026/PT BNA | 15-06-2026 | 38 Hari |
| 90 | 254/PID.SUS/2026/PT BNA | 22-06-2026 | 45 Hari |
| 91 | 256/PID.SUS/2026/PT BNA | 18-06-2026 | 41 Hari |
| 92 | 257/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-06-2026 | 43 Hari |
| 93 | 259/PID.SUS/2026/PT BNA | 18-06-2026 | 38 Hari |
| 94 | 262/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 44 Hari |
| 95 | 264/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 44 Hari |
| 96 | 268/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-06-2026 | 29 Hari |
| 97 | 269/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-06-2026 | 29 Hari |
| 98 | 270/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-06-2026 | 29 Hari |
| 99 | 279/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-06-2026 | 24 Hari |
| 100 | 280/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 43 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 101 | 281/PID/2026/PT BNA | 11-06-2026 | 24 Hari |
| 102 | 282/PID/2026/PT BNA | 23-06-2026 | 34 Hari |
| 103 | 284/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-06-2026 | 34 Hari |
| 104 | 285/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 105 | 286/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 106 | 287/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 107 | 288/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 108 | 289/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 109 | 290/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-06-2026 | 34 Hari |
| 110 | 295/PID.SUS/2026/PT BNA | 11-06-2026 | 21 Hari |
| 111 | 298/PID.SUS/2026/PT BNA | 18-06-2026 | 24 Hari |
| 112 | 299/PID.SUS/2026/PT BNA | 18-06-2026 | 24 Hari |
| 113 | 301/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 114 | 302/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 115 | 303/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 116 | 304/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 117 | 305/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 118 | 306/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 119 | 310/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 27 Hari |
| 120 | 311/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 27 Hari |
| 121 | 349/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 15 Hari |
| 122 | 300/PID/2026/PT BNA | 18-06-2026 | 24 Hari |
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 |
| Perdata | 18 Perkara | Banda Aceh, 30 Juni 2026 | |
| Pidana | 103 Perkara | ||
| Tipikor | 0 Perkara | ||
| Jumlah | 121 Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | Ahmad Sumardi, S.H., M.H. | ||