| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 1 | 53/PDT/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 24 Hari |
| 2 | 54/PDT/2026/PT BNA | 15-07-2026 | 30 Hari |
| 3 | 55/PDT/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 20 Hari |
| 4 | 58/PDT/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 30 Hari |
| 5 | 59/PDT/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 22 Hari |
| 6 | 258/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 52 Hari |
| 7 | 263/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 50 Hari |
| 8 | 265/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 50 Hari |
| 9 | 266/PID/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 50 Hari |
| 10 | 283/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 43 Hari |
| 11 | 291/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 48 Hari |
| 12 | 292/PID/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 48 Hari |
| 13 | 293/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 48 Hari |
| 14 | 294/PID/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 48 Hari |
| 15 | 307/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 37 Hari |
| 16 | 308/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 37 Hari |
| 17 | 309/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 37 Hari |
| 18 | 313/PID/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 29 Hari |
| 19 | 314/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 29 Hari |
| 20 | 315/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 29 Hari |
| 21 | 316/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 29 Hari |
| 22 | 317/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 29 Hari |
| 23 | 318/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 35 Hari |
| 24 | 319/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 35 Hari |
| 25 | 320/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 35 Hari |
| 26 | 321/PID/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 29 Hari |
| 27 | 322/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 29 Hari |
| 28 | 323/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 29 Hari |
| 29 | 324/PID/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 29 Hari |
| 30 | 326/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 34 Hari |
| 31 | 327/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-07-2026 | 35 Hari |
| 32 | 328/PID/2026/PT BNA | 09-07-2026 | 35 Hari |
| 33 | 329/PID/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 33 Hari |
| 34 | 330/PID/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 33 Hari |
| 35 | 331/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 33 Hari |
| 36 | 332/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 24 Hari |
| 37 | 333/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 29 Hari |
| 38 | 336/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 23 Hari |
| 39 | 337/PID/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 35 Hari |
| 40 | 338/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 35 Hari |
| 41 | 339/PID/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 29 Hari |
| 42 | 342/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 23 Hari |
| 43 | 343/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 28 Hari |
| 44 | 344/PID/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 28 Hari |
| 45 | 345/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 28 Hari |
| 46 | 346/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 34 Hari |
| 47 | 347/PID/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 27 Hari |
| 48 | 351/PID/2026/PT BNA | 09-07-2026 | 21 Hari |
| 49 | 352/PID/2026/PT BNA | 09-07-2026 | 21 Hari |
| 50 | 353/PID.SUS/2026/PT BNA | 21-07-2026 | 29 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 51 | 354/PID.SUS/2026/PT BNA | 21-07-2026 | 29 Hari |
| 52 | 355/PID.SUS/2026/PT BNA | 28-07-2026 | 36 Hari |
| 53 | 356/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 35 Hari |
| 54 | 357/PID/2026/PT BNA | 16-07-2026 | 22 Hari |
| 55 | 358/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-07-2026 | 22 Hari |
| 56 | 362/PID/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 8 Hari |
| 57 | 363/PID/2026/PT BNA | 23-07-2026 | 29 Hari |
| 58 | 365/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 15 Hari |
| 59 | 367/PID.SUS/2026/PT BNA | 22-07-2026 | 21 Hari |
| 60 | 368/PID.SUS/2026/PT BNA | 22-07-2026 | 21 Hari |
| 61 | 369/PID.SUS/2026/PT BNA | 22-07-2026 | 21 Hari |
| 62 | 370/PID.SUS/2026/PT BNA | 22-07-2026 | 21 Hari |
| 63 | 373/PID/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 24 Hari |
| 64 | 374/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-07-2026 | 9 Hari |
| 65 | 375/PID/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 7 Hari |
| 66 | 377/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 21 Hari |
| 67 | 378/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 21 Hari |
| 68 | 380/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 21 Hari |
| 69 | 381/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-07-2026 | 7 Hari |
| 70 | 384/PID/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 17 Hari |
| 71 | 386/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 16 Hari |
| 72 | 387/PID/2026/PT BNA | 21-07-2026 | 8 Hari |
| 73 | 391/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-07-2026 | 9 Hari |
| 74 | 392/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 16 Hari |
| 75 | 396/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-07-2026 | 8 Hari |
| 76 | 400/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 13 Hari |
| 77 | 401/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 13 Hari |
| 78 | 402/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 9 Hari |
| 79 | 403/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 9 Hari |
| 80 | 404/PID/2026/PT BNA | 28-07-2026 | 7 Hari |
| 81 | 412/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 8 Hari |
| 82 | 413/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 8 Hari |
| 83 | 419/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 6 Hari |
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
| Perdata | 5 Perkara | Banda Aceh, 30 September 2026 | |
| Pidana | 78 Perkara | ||
| Tipikor | 0 Perkara | ||
| Jumlah | 83 Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | Ahmad Sumardi, S.H., M.H. | ||