Data Dukung SKP Hakim

Penanganan Perkara Triwulan 2 Tahun 2026


Aimafni Arli, S.H., M.H.


No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
1 21/PDT/2026/PT BNA 07-04-2026 48 Hari
2 23/PDT/2026/PT BNA 08-04-2026 42 Hari
3 25/PDT/2026/PT BNA 06-04-2026 34 Hari
4 29/PDT/2026/PT BNA 16-04-2026 31 Hari
5 31/PDT/2026/PT BNA 07-05-2026 38 Hari
6 36/PDT/2026/PT BNA 02-06-2026 55 Hari
7 37/PDT/2026/PT BNA 10-06-2026 58 Hari
8 39/PDT/2026/PT BNA 05-05-2026 19 Hari
9 40/PDT/2026/PT BNA 02-06-2026 47 Hari
10 42/PDT/2026/PT BNA 03-06-2026 44 Hari
11 45/PDT/2026/PT BNA 08-06-2026 47 Hari
12 46/PDT/2026/PT BNA 18-06-2026 49 Hari
13 49/PDT/2026/PT BNA 23-06-2026 49 Hari
14 22/PDT/2026/PT BNA 09-04-2026 50 Hari
15 109/PID.SUS/2026/PT BNA 01-04-2026 42 Hari
16 110/PID.SUS/2026/PT BNA 01-04-2026 42 Hari
17 111/PID/2026/PT BNA 01-04-2026 42 Hari
18 140/PID.SUS/2026/PT BNA 01-04-2026 30 Hari
19 142/PID.SUS/2026/PT BNA 06-04-2026 34 Hari
20 143/PID.SUS/2026/PT BNA 06-04-2026 34 Hari
21 148/PID.SUS/2026/PT BNA 06-04-2026 31 Hari
22 149/PID.SUS/2026/PT BNA 06-04-2026 31 Hari
23 150/PID.SUS/2026/PT BNA 06-04-2026 31 Hari
24 151/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 35 Hari
25 157/PID/2026/PT BNA 13-04-2026 31 Hari
26 161/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 31 Hari
27 162/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 31 Hari
28 164/PID.SUS/2026/PT BNA 17-04-2026 31 Hari
29 165/PID.SUS/2026/PT BNA 17-04-2026 31 Hari
30 166/PID/2026/PT BNA 17-04-2026 31 Hari
31 167/PID/2026/PT BNA 17-04-2026 31 Hari
32 168/PID/2026/PT BNA 17-04-2026 31 Hari
33 174/PID.SUS/2026/PT BNA 24-04-2026 30 Hari
34 175/PID.SUS/2026/PT BNA 24-04-2026 30 Hari
35 178/PID/2026/PT BNA 21-04-2026 26 Hari
36 179/PID.SUS/2026/PT BNA 21-04-2026 26 Hari
37 184/PID.SUS/2026/PT BNA 21-04-2026 22 Hari
38 189/PID.SUS/2026/PT BNA 23-04-2026 24 Hari
39 190/PID.SUS/2026/PT BNA 23-04-2026 24 Hari
40 195/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 21-04-2026 21 Hari
41 197/PID.SUS/2026/PT BNA 07-05-2026 36 Hari
42 198/PID.SUS/2026/PT BNA 07-05-2026 36 Hari
43 199/PID.SUS/2026/PT BNA 07-05-2026 36 Hari
44 206/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 53 Hari
45 207/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 53 Hari
46 209/PID.SUS/2026/PT BNA 03-06-2026 44 Hari
47 210/PID.SUS/2026/PT BNA 04-06-2026 45 Hari
48 213/PID/2026/PT BNA 09-06-2026 49 Hari
49 214/PID/2026/PT BNA 09-06-2026 49 Hari
50 215/PID.SUS/2026/PT BNA 10-06-2026 49 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
51 216/PID/2026/PT BNA 10-06-2026 49 Hari
52 217/PID.SUS/2026/PT BNA 03-06-2026 42 Hari
53 218/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 48 Hari
54 219/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 48 Hari
55 220/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 48 Hari
56 221/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 50 Hari
57 230/PID/2026/PT BNA 10-06-2026 44 Hari
58 231/PID/2026/PT BNA 17-06-2026 51 Hari
59 232/PID/2026/PT BNA 17-06-2026 51 Hari
60 233/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 43 Hari
61 234/PID/2026/PT BNA 09-06-2026 42 Hari
62 235/PID/2026/PT BNA 09-06-2026 42 Hari
63 236/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 50 Hari
64 237/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 49 Hari
65 238/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 49 Hari
66 239/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 49 Hari
67 240/PID.SUS/2026/PT BNA 04-06-2026 35 Hari
68 245/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 44 Hari
69 246/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 38 Hari
70 247/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 44 Hari
71 250/PID/2026/PT BNA 08-06-2026 33 Hari
72 251/PID.SUS/2026/PT BNA 08-06-2026 33 Hari
73 252/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 33 Hari
74 254/PID.SUS/2026/PT BNA 22-06-2026 45 Hari
75 255/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 32 Hari
76 256/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 41 Hari
77 257/PID.SUS/2026/PT BNA 23-06-2026 43 Hari
78 259/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 38 Hari
79 262/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 44 Hari
80 264/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 44 Hari
81 267/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
82 280/PID.SUS/2026/PT BNA 30-06-2026 43 Hari
83 282/PID/2026/PT BNA 23-06-2026 34 Hari
84 284/PID.SUS/2026/PT BNA 23-06-2026 34 Hari
85 285/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 36 Hari
86 286/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 36 Hari
87 287/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 36 Hari
88 288/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 36 Hari
89 289/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 36 Hari
90 301/PID.SUS/2026/PT BNA 30-06-2026 35 Hari
91 302/PID.SUS/2026/PT BNA 30-06-2026 35 Hari
92 303/PID.SUS/2026/PT BNA 30-06-2026 35 Hari
93 304/PID.SUS/2026/PT BNA 30-06-2026 35 Hari
94 305/PID.SUS/2026/PT BNA 30-06-2026 35 Hari
95 306/PID.SUS/2026/PT BNA 30-06-2026 35 Hari
96 325/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 25-06-2026 22 Hari
97 349/PID.SUS/2026/PT BNA 30-06-2026 15 Hari
98
99
100




Perdata 14 Perkara Banda Aceh, 30 Juni 2026
Pidana 83 Perkara
Tipikor 0 Perkara
Jumlah 97 Perkara
*) Data SIPP Pengadilan Negeri Aimafni Arli, S.H., M.H.