Data Dukung SKP Hakim

Penanganan Perkara Triwulan 3 Tahun 2025


Aimafni Arli, S.H., M.H.


No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
1 47/PDT/2025/PT BNA 17-07-2025 30 Hari
2 52/PDT/2025/PT BNA 26-08-2025 40 Hari
3 57/PDT/2025/PT BNA 01-09-2025 33 Hari
4 59/PDT/2025/PT BNA 02-09-2025 33 Hari
5 65/PDT/2025/PT BNA 18-09-2025 38 Hari
6 66/PDT/2025/PT BNA 18-09-2025 38 Hari
7 68/PDT/2025/PT BNA 30-09-2025 34 Hari
8 53/PDT/2025/PT BNA 21-08-2025 31 Hari
9 73/PDT/2025/PT BNA 30-09-2025 28 Hari
10 216/PID/2025/PT BNA 02-07-2025 28 Hari
11 217/PID.SUS/2025/PT BNA 02-07-2025 28 Hari
12 220/PID.SUS/2025/PT BNA 09-07-2025 29 Hari
13 223/PID.SUS/2025/PT BNA 08-07-2025 22 Hari
14 224/PID.SUS/2025/PT BNA 15-07-2025 29 Hari
15 225/PID.SUS/2025/PT BNA 16-07-2025 30 Hari
16 231/PID.SUS/2025/PT BNA 17-07-2025 29 Hari
17 232/PID.SUS/2025/PT BNA 17-07-2025 29 Hari
18 233/PID/2025/PT BNA 15-07-2025 26 Hari
19 234/PID.SUS/2025/PT BNA 22-07-2025 29 Hari
20 235/PID/2025/PT BNA 23-07-2025 28 Hari
21 241/PID.SUS/2025/PT BNA 24-07-2025 28 Hari
22 242/PID.SUS/2025/PT BNA 10-07-2025 14 Hari
23 244/PID.SUS/2025/PT BNA 31-07-2025 28 Hari
24 245/PID.SUS/2025/PT BNA 31-07-2025 28 Hari
25 246/PID.SUS/2025/PT BNA 31-07-2025 28 Hari
26 247/PID.SUS/2025/PT BNA 31-07-2025 28 Hari
27 252/PID.SUS/2025/PT BNA 31-07-2025 27 Hari
28 253/PID.SUS/2025/PT BNA 31-07-2025 27 Hari
29 271/PID.SUS/2025/PT BNA 11-08-2025 32 Hari
30 272/PID.SUS/2025/PT BNA 31-07-2025 21 Hari
31 277/PID.SUS/2025/PT BNA 30-07-2025 14 Hari
32 278/PID.SUS/2025/PT BNA 13-08-2025 28 Hari
33 285/PID.SUS/2025/PT BNA 14-08-2025 27 Hari
34 291/PID.SUS/2025/PT BNA 02-09-2025 42 Hari
35 292/PID.SUS/2025/PT BNA 02-09-2025 42 Hari
36 297/PID/2025/PT BNA 20-08-2025 27 Hari
37 298/PID.SUS/2025/PT BNA 21-08-2025 28 Hari
38 306/PID/2025/PT BNA 26-08-2025 28 Hari
39 307/PID/2025/PT BNA 26-08-2025 28 Hari
40 308/PID/2025/PT BNA 26-08-2025 28 Hari
41 311/PID/2025/PT BNA 09-09-2025 42 Hari
42 314/PID/2025/PT BNA 09-09-2025 42 Hari
43 318/PID/2025/PT BNA 28-08-2025 29 Hari
44 319/PID.SUS/2025/PT BNA 28-08-2025 29 Hari
45 320/PID/2025/PT BNA 27-08-2025 28 Hari
46 327/PID/2025/PT BNA 09-09-2025 39 Hari
47 328/PID.SUS/2025/PT BNA 09-09-2025 39 Hari
48 329/PID.SUS/2025/PT BNA 28-08-2025 24 Hari
49 330/PID.SUS/2025/PT BNA 28-08-2025 24 Hari
50 337/PID.SUS/2025/PT BNA 12-09-2025 37 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
51 338/PID.SUS/2025/PT BNA 12-09-2025 37 Hari
52 344/PID/2025/PT BNA 11-09-2025 35 Hari
53 345/PID.SUS/2025/PT BNA 10-09-2025 34 Hari
54 346/PID.SUS/2025/PT BNA 17-09-2025 41 Hari
55 347/PID.SUS/2025/PT BNA 17-09-2025 41 Hari
56 348/PID/2025/PT BNA 11-09-2025 35 Hari
57 349/PID/2025/PT BNA 16-09-2025 36 Hari
58 350/PID.SUS/2025/PT BNA 16-09-2025 36 Hari
59 369/PID.SUS/2025/PT BNA 18-09-2025 29 Hari
60 370/PID.SUS/2025/PT BNA 18-09-2025 29 Hari
61 373/PID.SUS/2025/PT BNA 25-09-2025 34 Hari
62 378/PID/2025/PT BNA 23-09-2025 28 Hari
63 383/PID.SUS/2025/PT BNA 25-09-2025 29 Hari
64 384/PID.SUS/2025/PT BNA 25-09-2025 29 Hari
65 396/PID/2025/PT BNA 25-09-2025 22 Hari
66 397/PID/2025/PT BNA 25-09-2025 22 Hari
67 398/PID/2025/PT BNA 25-09-2025 22 Hari
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100




Perdata 9 Perkara Banda Aceh, 30 September 2025
Pidana 58 Perkara
Tipikor 0 Perkara
Jumlah 67 Perkara
*) Data SIPP Pengadilan Negeri Aimafni Arli, S.H., M.H.