No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 22/PDT/2025/PT BNA | 28-04-2025 | 42 Hari |
2 | 25/PDT/2025/PT BNA | 29-04-2025 | 41 Hari |
3 | 29/PDT/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 20 Hari |
4 | 32/PDT/2025/PT BNA | 12-06-2025 | 51 Hari |
5 | 33/PDT/2025/PT BNA | 28-05-2025 | 28 Hari |
6 | 40/PDT/2025/PT BNA | 23-06-2025 | 31 Hari |
7 | 83/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 49 Hari |
8 | 95/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-04-2025 | 41 Hari |
9 | 97/PID/2025/PT BNA | 15-04-2025 | 41 Hari |
10 | 103/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 43 Hari |
11 | 113/PID/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 30 Hari |
12 | 114/PID/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 30 Hari |
13 | 115/PID/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
14 | 116/PID/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
15 | 138/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 36 Hari |
16 | 139/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 21 Hari |
17 | 140/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 35 Hari |
18 | 141/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 35 Hari |
19 | 143/PID/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 36 Hari |
20 | 148/PID/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 20 Hari |
21 | 158/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
22 | 159/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
23 | 160/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
24 | 167/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
25 | 168/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
26 | 169/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
27 | 175/PID/2025/PT BNA | 27-05-2025 | 42 Hari |
28 | 186/PID.SUS/2025/PT BNA | 04-06-2025 | 30 Hari |
29 | 196/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-06-2025 | 29 Hari |
30 | 197/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
31 | 198/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
32 | 199/PID/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
33 | 208/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 30 Hari |
34 | 209/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 24 Hari |
35 | 210/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 24 Hari |
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Perdata | 6 Perkara | Banda Aceh, 30 Juni 2025 | |
Pidana | 29 Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | ||
Jumlah | 35 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | H. Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H. |