No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 39/PDT/2025/PT BNA | 03-07-2025 | 44 Hari |
2 | 42/PDT/2025/PT BNA | 03-07-2025 | 36 Hari |
3 | 51/PDT/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 28 Hari |
4 | 54/PDT/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 49 Hari |
5 | 62/PDT/2025/PT BNA | 16-09-2025 | 42 Hari |
6 | 64/PDT/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 42 Hari |
7 | 214/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 17-07-2025 | 43 Hari |
8 | 218/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 33 Hari |
9 | 219/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 33 Hari |
10 | 229/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 35 Hari |
11 | 230/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 35 Hari |
12 | 239/PID/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 36 Hari |
13 | 240/PID/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 36 Hari |
14 | 243/PID/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 29 Hari |
15 | 249/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 4 Hari |
16 | 257/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
17 | 258/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
18 | 259/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-08-2025 | 30 Hari |
19 | 260/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-08-2025 | 30 Hari |
20 | 261/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
21 | 262/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
22 | 263/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
23 | 264/PID/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
24 | 265/PID/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
25 | 284/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-08-2025 | 41 Hari |
26 | 293/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-08-2025 | 30 Hari |
27 | 294/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-08-2025 | 30 Hari |
28 | 295/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 36 Hari |
29 | 296/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 36 Hari |
30 | 312/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 42 Hari |
31 | 313/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 42 Hari |
32 | 321/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
33 | 322/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
34 | 323/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
35 | 334/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 37 Hari |
36 | 354/PID/2025/PT BNA | 10-09-2025 | 28 Hari |
37 | 355/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-09-2025 | 28 Hari |
38 | 356/PID/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 36 Hari |
39 | 357/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 35 Hari |
40 | 358/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 35 Hari |
41 | 359/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 35 Hari |
42 | 364/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 34 Hari |
43 | 374/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 27 Hari |
44 | 375/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 27 Hari |
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Perdata | 6 Perkara | Banda Aceh, 30 September 2025 | |
Pidana | 38 Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | ||
Jumlah | 44 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | H. Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H. |