No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 3/PDT/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 27 Hari |
2 | 5/PDT/2025/PT BNA | 20-02-2025 | 29 Hari |
3 | 13/PDT/2025/PT BNA | 11-03-2025 | 22 Hari |
4 | 118/PDT/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 23 Hari |
5 | 121/PDT/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 21 Hari |
6 | 122/PDT/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 16 Hari |
7 | 125/PDT/2024/PT BNA | 16-01-2025 | 20 Hari |
8 | 7/PDT/2025/PT BNA | 04-03-2025 | 33 Hari |
9 | 126/PDT/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 24 Hari |
10 | 3/PID/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 20 Hari |
11 | 4/PID/2025/PT BNA | 24-01-2025 | 21 Hari |
12 | 5/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 20 Hari |
13 | 6/PID/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 20 Hari |
14 | 7/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 20 Hari |
15 | 9/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-01-2025 | 21 Hari |
16 | 20/PID/2025/PT BNA | 05-02-2025 | 23 Hari |
17 | 23/PID/2025/PT BNA | 05-02-2025 | 23 Hari |
18 | 29/PID.SUS/2025/PT BNA | 05-02-2025 | 22 Hari |
19 | 36/PID/2025/PT BNA | 12-02-2025 | 26 Hari |
20 | 38/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-02-2025 | 26 Hari |
21 | 39/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-02-2025 | 32 Hari |
22 | 40/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-02-2025 | 32 Hari |
23 | 56/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-02-2025 | 21 Hari |
24 | 58/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 21 Hari |
25 | 75/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-03-2025 | 22 Hari |
26 | 80/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 22 Hari |
27 | 81/PID/2025/PT BNA | 24-03-2025 | 25 Hari |
28 | 82/PID/2025/PT BNA | 24-03-2025 | 25 Hari |
29 | 86/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 22 Hari |
30 | 88/PID/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 18 Hari |
31 | 96/PID/2025/PT BNA | 25-03-2025 | 20 Hari |
32 | 100/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-03-2025 | 17 Hari |
33 | 548/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
34 | 549/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
35 | 556/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
36 | 557/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
37 | 558/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
38 | 560/PID/2024/PT BNA | 07-01-2025 | 15 Hari |
39 | 562/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-01-2025 | 24 Hari |
40 | 563/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-01-2025 | 24 Hari |
41 | 564/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
42 | 565/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
43 | 566/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
44 | 567/PID/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
45 | 568/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Perdata | 9 Perkara | Banda Aceh, 31 Maret 2025 | |
Pidana | 36 Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | ||
Jumlah | 45 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | Ayumi Susriani, S.H., M.H. |