No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 19/PDT/2025/PT BNA | 21-04-2025 | 39 Hari |
2 | 23/PDT/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 36 Hari |
3 | 24/PDT/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 36 Hari |
4 | 30/PDT/2025/PT BNA | 27-05-2025 | 42 Hari |
5 | 35/PDT/2025/PT BNA | 12-06-2025 | 36 Hari |
6 | 106/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-04-2025 | 39 Hari |
7 | 107/PID/2025/PT BNA | 21-04-2025 | 39 Hari |
8 | 108/PID/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 36 Hari |
9 | 125/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-04-2025 | 31 Hari |
10 | 127/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-04-2025 | 30 Hari |
11 | 129/PID/2025/PT BNA | 28-04-2025 | 32 Hari |
12 | 130/PID/2025/PT BNA | 28-04-2025 | 32 Hari |
13 | 131/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 34 Hari |
14 | 132/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 34 Hari |
15 | 133/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 34 Hari |
16 | 134/PID.SUS/2025/PT BNA | 29-04-2025 | 33 Hari |
17 | 135/PID.SUS/2025/PT BNA | 29-04-2025 | 33 Hari |
18 | 138/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 36 Hari |
19 | 140/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 35 Hari |
20 | 141/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 35 Hari |
21 | 143/PID/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 36 Hari |
22 | 147/PID.SUS/2025/PT BNA | 02-05-2025 | 22 Hari |
23 | 151/PID/2025/PT BNA | 02-05-2025 | 21 Hari |
24 | 152/PID/2025/PT BNA | 02-05-2025 | 21 Hari |
25 | 158/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
26 | 159/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
27 | 160/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
28 | 164/PID.SUS/2025/PT BNA | 19-05-2025 | 35 Hari |
29 | 165/PID.SUS/2025/PT BNA | 19-05-2025 | 35 Hari |
30 | 166/PID.SUS/2025/PT BNA | 19-05-2025 | 35 Hari |
31 | 167/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
32 | 168/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
33 | 169/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
34 | 179/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-05-2025 | 30 Hari |
35 | 180/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-05-2025 | 27 Hari |
36 | 181/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-05-2025 | 27 Hari |
37 | 187/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
38 | 188/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
39 | 189/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
40 | 190/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
41 | 191/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
42 | 192/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 17 Hari |
43 | 205/PID/2025/PT BNA | 13-06-2025 | 23 Hari |
44 | 206/PID/2025/PT BNA | 13-06-2025 | 23 Hari |
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Perdata | 5 Perkara | Banda Aceh, 30 Juni 2025 | |
Pidana | 39 Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | ||
Jumlah | 44 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | Ayumi Susriani, S.H., M.H. |