No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 1/PDT/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 29 Hari |
2 | 2/PDT/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 28 Hari |
3 | 3/PDT/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 27 Hari |
4 | 11/PDT/2025/PT BNA | 26-02-2025 | 21 Hari |
5 | 14/PDT/2025/PT BNA | 12-03-2025 | 21 Hari |
6 | 18/PDT/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 15 Hari |
7 | 123/PDT/2024/PT BNA | 22-01-2025 | 26 Hari |
8 | 124/PDT/2024/PT BNA | 22-01-2025 | 26 Hari |
9 | 1/PID/2025/PT BNA | 09-01-2025 | 6 Hari |
10 | 2/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-01-2025 | 6 Hari |
11 | 12/PID/2025/PT BNA | 21-01-2025 | 14 Hari |
12 | 13/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 16 Hari |
13 | 14/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-01-2025 | 14 Hari |
14 | 16/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-01-2025 | 15 Hari |
15 | 17/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-01-2025 | 4 Hari |
16 | 22/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 24 Hari |
17 | 24/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-02-2025 | 30 Hari |
18 | 25/PID/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 24 Hari |
19 | 28/PID/2025/PT BNA | 18-02-2025 | 35 Hari |
20 | 30/PID/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 23 Hari |
21 | 31/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 23 Hari |
22 | 34/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-02-2025 | 26 Hari |
23 | 42/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-02-2025 | 31 Hari |
24 | 43/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-02-2025 | 22 Hari |
25 | 44/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-02-2025 | 31 Hari |
26 | 45/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-02-2025 | 21 Hari |
27 | 46/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-02-2025 | 21 Hari |
28 | 48/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 36 Hari |
29 | 49/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 36 Hari |
30 | 50/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-02-2025 | 20 Hari |
31 | 52/PID/2025/PT BNA | 20-02-2025 | 21 Hari |
32 | 55/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-02-2025 | 14 Hari |
33 | 59/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-02-2025 | 15 Hari |
34 | 60/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-02-2025 | 15 Hari |
35 | 61/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-02-2025 | 15 Hari |
36 | 65/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-02-2025 | 14 Hari |
37 | 66/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-02-2025 | 16 Hari |
38 | 67/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-02-2025 | 16 Hari |
39 | 72/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-03-2025 | 17 Hari |
40 | 73/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-03-2025 | 17 Hari |
41 | 76/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-03-2025 | 14 Hari |
42 | 79/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 21 Hari |
43 | 89/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 17 Hari |
44 | 93/PID/2025/PT BNA | 13-03-2025 | 8 Hari |
45 | 94/PID/2025/PT BNA | 13-03-2025 | 8 Hari |
46 | 98/PID/2025/PT BNA | 18-03-2025 | 13 Hari |
47 | 99/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-03-2025 | 13 Hari |
48 | 104/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 7 Hari |
49 | 105/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 7 Hari |
50 | 550/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-01-2025 | 19 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | 552/PID/2024/PT BNA | 08-01-2025 | 19 Hari |
52 | 553/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
53 | 554/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
54 | 555/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-01-2025 | 20 Hari |
55 | 561/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-01-2025 | 16 Hari |
56 | 569/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
57 | 570/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
58 | 573/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-01-2025 | 9 Hari |
59 | 574/PID/2024/PT BNA | 21-01-2025 | 21 Hari |
60 | 575/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-01-2025 | 21 Hari |
61 | 576/PID/2024/PT BNA | 14-01-2025 | 14 Hari |
62 | 577/PID/2024/PT BNA | 15-01-2025 | 15 Hari |
63 | 578/PID.SUS/2024/PT BNA | 15-01-2025 | 15 Hari |
64 | 41/PID/2025/PT BNA | 11-02-2025 | 22 Hari |
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Perdata | 8 Perkara | Banda Aceh, 31 Maret 2025 | |
Pidana | 56 Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | ||
Jumlah | 64 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | Dr. Editerial, S.H., M.Hum. |