No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 28/PDT/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 35 Hari |
2 | 36/PDT/2025/PT BNA | 16-06-2025 | 38 Hari |
3 | 41/PDT/2025/PT BNA | 19-06-2025 | 27 Hari |
4 | 31/PDT/2025/PT BNA | 08-05-2025 | 17 Hari |
5 | 117/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-04-2025 | 22 Hari |
6 | 118/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 34 Hari |
7 | 119/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 34 Hari |
8 | 120/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 34 Hari |
9 | 121/PID/2025/PT BNA | 10-04-2025 | 21 Hari |
10 | 122/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-04-2025 | 21 Hari |
11 | 128/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-04-2025 | 14 Hari |
12 | 136/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 26 Hari |
13 | 137/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 26 Hari |
14 | 145/PID/2025/PT BNA | 23-04-2025 | 13 Hari |
15 | 146/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-04-2025 | 13 Hari |
16 | 153/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 13 Hari |
17 | 155/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 13 Hari |
18 | 170/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 10 Hari |
19 | 171/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-05-2025 | 22 Hari |
20 | 172/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-05-2025 | 22 Hari |
21 | 182/PID/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 21 Hari |
22 | 193/PID/2025/PT BNA | 20-05-2025 | 12 Hari |
23 | 194/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-05-2025 | 12 Hari |
24 | 195/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-06-2025 | 39 Hari |
25 | 211/PID/2025/PT BNA | 19-06-2025 | 17 Hari |
26 | 212/PID/2025/PT BNA | 19-06-2025 | 17 Hari |
27 | 215/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 21 Hari |
28 | 207/PID/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 1 Hari |
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Perdata | 4 Perkara | Banda Aceh, 30 Juni 2025 | |
Pidana | 24 Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | ||
Jumlah | 28 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | Dr. Editerial, S.H., M.Hum. |