Data Dukung SKP Hakim

Penanganan Perkara Triwulan 2 Tahun 2026


Dr. Editerial, S.H., M.Hum.


No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
1 24/PDT/2026/PT BNA 15-04-2026 44 Hari
2 26/PDT/2026/PT BNA 08-04-2026 29 Hari
3 28/PDT/2026/PT BNA 14-04-2026 29 Hari
4 30/PDT/2026/PT BNA 20-05-2026 51 Hari
5 34/PDT/2026/PT BNA 20-05-2026 51 Hari
6 38/PDT/2026/PT BNA 20-05-2026 35 Hari
7 43/PDT/2026/PT BNA 10-06-2026 50 Hari
8 46/PDT/2026/PT BNA 18-06-2026 49 Hari
9 47/PDT/2026/PT BNA 04-06-2026 35 Hari
10 48/PDT/2026/PT BNA 10-06-2026 37 Hari
11 118/PID.SUS/2026/PT BNA 06-04-2026 42 Hari
12 120/PID/2026/PT BNA 06-04-2026 42 Hari
13 122/PID.SUS/2026/PT BNA 07-04-2026 42 Hari
14 123/PID.SUS/2026/PT BNA 07-04-2026 42 Hari
15 124/PID.SUS/2026/PT BNA 07-04-2026 42 Hari
16 125/PID.SUS/2026/PT BNA 07-04-2026 42 Hari
17 130/PID.SUS/2026/PT BNA 01-04-2026 35 Hari
18 131/PID.SUS/2026/PT BNA 01-04-2026 35 Hari
19 132/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 48 Hari
20 133/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 48 Hari
21 134/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 48 Hari
22 141/PID.SUS/2026/PT BNA 01-04-2026 29 Hari
23 144/PID.SUS/2026/PT BNA 15-04-2026 42 Hari
24 145/PID.SUS/2026/PT BNA 15-04-2026 41 Hari
25 152/PID/2026/PT BNA 07-04-2026 28 Hari
26 160/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 29 Hari
27 163/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 29 Hari
28 169/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
29 170/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
30 171/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
31 172/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
32 173/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
33 176/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 22 Hari
34 177/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 22 Hari
35 187/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 17 Hari
36 188/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 17 Hari
37 194/PID/2026/PT BNA 16-04-2026 17 Hari
38 196/PID/2026/PT BNA 16-04-2026 16 Hari
39 200/PID/2026/PT BNA 16-04-2026 15 Hari
40 202/PID.SUS/2026/PT BNA 29-05-2026 53 Hari
41 203/PID.SUS/2026/PT BNA 29-05-2026 53 Hari
42 204/PID.SUS/2026/PT BNA 29-05-2026 53 Hari
43 205/PID.SUS/2026/PT BNA 29-05-2026 53 Hari
44 208/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 33 Hari
45 211/PID/2026/PT BNA 03-06-2026 43 Hari
46 212/PID/2026/PT BNA 03-06-2026 43 Hari
47 222/PID/2026/PT BNA 19-05-2026 26 Hari
48 223/PID.SUS/2026/PT BNA 19-05-2026 26 Hari
49 224/PID.SUS/2026/PT BNA 19-05-2026 26 Hari
50 225/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
51 226/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
52 227/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
53 228/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
54 229/PID/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
55 241/PID.SUS/2026/PT BNA 21-05-2026 21 Hari
56 242/PID.SUS/2026/PT BNA 10-06-2026 37 Hari
57 243/PID.SUS/2026/PT BNA 10-06-2026 37 Hari
58 244/PID.SUS/2026/PT BNA 10-06-2026 37 Hari
59 253/PID/2026/PT BNA 15-06-2026 38 Hari
60 255/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 32 Hari
61 259/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 38 Hari
62 267/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
63 268/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
64 269/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
65 270/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
66 279/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 24 Hari
67 281/PID/2026/PT BNA 11-06-2026 24 Hari
68 295/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 21 Hari
69 298/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 24 Hari
70 299/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 24 Hari
71 300/PID/2026/PT BNA 18-06-2026 24 Hari
72 4/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA 21-05-2026 3 Hari
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100




Perdata 10 Perkara Banda Aceh, 30 Juni 2026
Pidana 61 Perkara
Tipikor 0 Perkara
Jumlah 71 Perkara
*) Data SIPP Pengadilan Negeri Dr. Editerial, S.H., M.Hum.