No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 48/PDT/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 18 Hari |
2 | 49/PDT/2025/PT BNA | 29-07-2025 | 21 Hari |
3 | 56/PDT/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
4 | 58/PDT/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 28 Hari |
5 | 60/PDT/2025/PT BNA | 27-08-2025 | 27 Hari |
6 | 69/PDT/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 21 Hari |
7 | 70/PDT/2025/PT BNA | 23-09-2025 | 26 Hari |
8 | 222/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-07-2025 | 23 Hari |
9 | 226/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 21 Hari |
10 | 227/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 21 Hari |
11 | 228/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-07-2025 | 22 Hari |
12 | 248/PID/2025/PT BNA | 17-07-2025 | 14 Hari |
13 | 250/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 18 Hari |
14 | 254/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 15 Hari |
15 | 255/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 15 Hari |
16 | 256/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 15 Hari |
17 | 269/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-07-2025 | 14 Hari |
18 | 270/PID.SUS/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 21 Hari |
19 | 274/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-07-2025 | 14 Hari |
20 | 275/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-07-2025 | 14 Hari |
21 | 281/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-07-2025 | 14 Hari |
22 | 282/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-07-2025 | 14 Hari |
23 | 283/PID/2025/PT BNA | 30-07-2025 | 14 Hari |
24 | 289/PID.SUS/2025/PT BNA | 13-08-2025 | 22 Hari |
25 | 290/PID.SUS/2025/PT BNA | 13-08-2025 | 22 Hari |
26 | 299/PID/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 21 Hari |
27 | 300/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 21 Hari |
28 | 301/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 21 Hari |
29 | 304/PID/2025/PT BNA | 12-08-2025 | 15 Hari |
30 | 305/PID/2025/PT BNA | 12-08-2025 | 15 Hari |
31 | 309/PID/2025/PT BNA | 19-08-2025 | 21 Hari |
32 | 310/PID/2025/PT BNA | 19-08-2025 | 21 Hari |
33 | 317/PID/2025/PT BNA | 21-08-2025 | 22 Hari |
34 | 324/PID.SUS/2025/PT BNA | 19-08-2025 | 20 Hari |
35 | 325/PID/2025/PT BNA | 19-08-2025 | 20 Hari |
36 | 326/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-08-2025 | 20 Hari |
37 | 335/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 23 Hari |
38 | 339/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-08-2025 | 21 Hari |
39 | 340/PID/2025/PT BNA | 26-08-2025 | 20 Hari |
40 | 341/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-08-2025 | 21 Hari |
41 | 342/PID/2025/PT BNA | 26-08-2025 | 20 Hari |
42 | 343/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 21 Hari |
43 | 362/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 28 Hari |
44 | 363/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 28 Hari |
45 | 367/PID.SUS/2025/PT BNA | 16-09-2025 | 28 Hari |
46 | 368/PID.SUS/2025/PT BNA | 16-09-2025 | 28 Hari |
47 | 379/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-09-2025 | 20 Hari |
48 | 380/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 15-09-2025 | 20 Hari |
49 | 381/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 21 Hari |
50 | 382/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 21 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | 388/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 19 Hari |
52 | 391/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-09-2025 | 21 Hari |
53 | 392/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-09-2025 | 21 Hari |
54 | 6/PID.SUS-Anak/2025/PT BNA | 21-07-2025 | 4 Hari |
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Perdata | 7 Perkara | Banda Aceh, 30 September 2025 | |
Pidana | 47 Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | ||
Jumlah | 54 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | Dr. Editerial, S.H., M.Hum. |