No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 75/PDT/2025/PT BNA | 07-10-2025 | 33 Hari |
2 | 77/PDT/2025/PT BNA | 01-10-2025 | 27 Hari |
3 | 395/PID.SUS/2025/PT BNA | 01-10-2025 | 28 Hari |
4 | 399/PID/2025/PT BNA | 01-10-2025 | 27 Hari |
5 | 410/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-10-2025 | 22 Hari |
6 | 414/PID/2025/PT BNA | 08-10-2025 | 21 Hari |
7 | 415/PID/2025/PT BNA | 08-10-2025 | 21 Hari |
8 | 416/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-10-2025 | 21 Hari |
9 | 420/PID/2025/PT BNA | 09-10-2025 | 17 Hari |
10 | 421/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-10-2025 | 17 Hari |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Perdata | 2 Perkara | Banda Aceh, 31 Desember 2025 | |
Pidana | 8 Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | ||
Jumlah | 10 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | Dr. Editerial, S.H., M.Hum. |