No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 16/PDT/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 52 Hari |
2 | 19/PDT/2025/PT BNA | 21-04-2025 | 39 Hari |
3 | 22/PDT/2025/PT BNA | 28-04-2025 | 42 Hari |
4 | 23/PDT/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 36 Hari |
5 | 24/PDT/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 36 Hari |
6 | 25/PDT/2025/PT BNA | 29-04-2025 | 41 Hari |
7 | 32/PDT/2025/PT BNA | 12-06-2025 | 51 Hari |
8 | 35/PDT/2025/PT BNA | 12-06-2025 | 36 Hari |
9 | 83/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 49 Hari |
10 | 95/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-04-2025 | 41 Hari |
11 | 97/PID/2025/PT BNA | 15-04-2025 | 41 Hari |
12 | 103/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 43 Hari |
13 | 106/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-04-2025 | 39 Hari |
14 | 107/PID/2025/PT BNA | 21-04-2025 | 39 Hari |
15 | 108/PID/2025/PT BNA | 22-04-2025 | 36 Hari |
16 | 113/PID/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 30 Hari |
17 | 114/PID/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 30 Hari |
18 | 115/PID/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
19 | 116/PID/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
20 | 125/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-04-2025 | 31 Hari |
21 | 127/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-04-2025 | 30 Hari |
22 | 129/PID/2025/PT BNA | 28-04-2025 | 32 Hari |
23 | 130/PID/2025/PT BNA | 28-04-2025 | 32 Hari |
24 | 131/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 34 Hari |
25 | 132/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 34 Hari |
26 | 133/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-04-2025 | 34 Hari |
27 | 134/PID.SUS/2025/PT BNA | 29-04-2025 | 33 Hari |
28 | 135/PID.SUS/2025/PT BNA | 29-04-2025 | 33 Hari |
29 | 138/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 36 Hari |
30 | 140/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 35 Hari |
31 | 141/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 35 Hari |
32 | 143/PID/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 36 Hari |
33 | 147/PID.SUS/2025/PT BNA | 02-05-2025 | 22 Hari |
34 | 151/PID/2025/PT BNA | 02-05-2025 | 21 Hari |
35 | 152/PID/2025/PT BNA | 02-05-2025 | 21 Hari |
36 | 158/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
37 | 159/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
38 | 160/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-05-2025 | 30 Hari |
39 | 164/PID.SUS/2025/PT BNA | 19-05-2025 | 35 Hari |
40 | 165/PID.SUS/2025/PT BNA | 19-05-2025 | 35 Hari |
41 | 166/PID.SUS/2025/PT BNA | 19-05-2025 | 35 Hari |
42 | 167/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
43 | 168/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
44 | 169/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-05-2025 | 31 Hari |
45 | 176/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-05-2025 | 37 Hari |
46 | 179/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-05-2025 | 30 Hari |
47 | 180/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-05-2025 | 27 Hari |
48 | 181/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-05-2025 | 27 Hari |
49 | 186/PID.SUS/2025/PT BNA | 04-06-2025 | 30 Hari |
50 | 187/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | 188/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
52 | 189/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
53 | 190/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
54 | 191/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 18 Hari |
55 | 192/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-05-2025 | 17 Hari |
56 | 196/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-06-2025 | 29 Hari |
57 | 197/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
58 | 198/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
59 | 199/PID/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
60 | 205/PID/2025/PT BNA | 13-06-2025 | 23 Hari |
61 | 206/PID/2025/PT BNA | 13-06-2025 | 23 Hari |
62 | 208/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 30 Hari |
63 | 209/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 24 Hari |
64 | 210/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 24 Hari |
65 | 7/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
66 | 8/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
67 | 9/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
68 | 11/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 26-05-2025 | 34 Hari |
69 | 12/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 26-05-2025 | 34 Hari |
70 | 13/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 26-05-2025 | 34 Hari |
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Perdata | 8 Perkara | Banda Aceh, 30 Juni 2025 | |
Pidana | 56 Perkara | ||
Tipikor | 6 Perkara | ||
Jumlah | 70 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | Irwan Efendi, S.H., M.Hum. |