| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 1 | 23/PDT/2026/PT BNA | 08-04-2026 | 42 Hari |
| 2 | 24/PDT/2026/PT BNA | 15-04-2026 | 44 Hari |
| 3 | 27/PDT/2026/PT BNA | 21-04-2026 | 42 Hari |
| 4 | 32/PDT/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 5 | 33/PDT/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 6 | 43/PDT/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 50 Hari |
| 7 | 44/PDT/2026/PT BNA | 12-05-2026 | 21 Hari |
| 8 | 48/PDT/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 37 Hari |
| 9 | 51/PDT/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 49 Hari |
| 10 | 118/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 42 Hari |
| 11 | 120/PID/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 42 Hari |
| 12 | 122/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 42 Hari |
| 13 | 123/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 42 Hari |
| 14 | 124/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 42 Hari |
| 15 | 125/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 42 Hari |
| 16 | 132/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 48 Hari |
| 17 | 133/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 48 Hari |
| 18 | 134/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 48 Hari |
| 19 | 144/PID.SUS/2026/PT BNA | 15-04-2026 | 42 Hari |
| 20 | 145/PID.SUS/2026/PT BNA | 15-04-2026 | 41 Hari |
| 21 | 153/PID.SUS/2026/PT BNA | 21-04-2026 | 41 Hari |
| 22 | 154/PID.SUS/2026/PT BNA | 21-04-2026 | 41 Hari |
| 23 | 155/PID/2026/PT BNA | 04-05-2026 | 53 Hari |
| 24 | 156/PID/2026/PT BNA | 04-05-2026 | 53 Hari |
| 25 | 181/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 26 | 182/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 27 | 185/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 28 | 186/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 29 | 193/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 30 | 201/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 22 Hari |
| 31 | 202/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-05-2026 | 53 Hari |
| 32 | 203/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-05-2026 | 53 Hari |
| 33 | 204/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-05-2026 | 53 Hari |
| 34 | 205/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-05-2026 | 53 Hari |
| 35 | 211/PID/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 43 Hari |
| 36 | 212/PID/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 43 Hari |
| 37 | 242/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 37 Hari |
| 38 | 243/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 37 Hari |
| 39 | 244/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 37 Hari |
| 40 | 261/PID/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 50 Hari |
| 41 | 271/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 48 Hari |
| 42 | 272/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 48 Hari |
| 43 | 273/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 48 Hari |
| 44 | 15/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA | 21-04-2026 | 41 Hari |
| 45 | 21/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 42 Hari |
| 46 | 22/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 42 Hari |
| 47 | 28/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 48 Hari |
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
| Perdata | 9 Perkara | Banda Aceh, 30 Juni 2026 | |
| Pidana | 34 Perkara | ||
| Tipikor | 4 Perkara | ||
| Jumlah | 47 Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | Irwan Efendi, S.H., M.Hum. | ||