| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 1 | 41/PDT/2026/PT BNA | 06-07-2026 | 80 Hari |
| 2 | 52/PDT/2026/PT BNA | 09-07-2026 | 45 Hari |
| 3 | 56/PDT/2026/PT BNA | 28-07-2026 | 33 Hari |
| 4 | 57/PDT/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 35 Hari |
| 5 | 248/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-07-2026 | 62 Hari |
| 6 | 249/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-07-2026 | 62 Hari |
| 7 | 274/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 8 | 275/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 9 | 276/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 10 | 277/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 11 | 278/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 12 | 296/PID/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 43 Hari |
| 13 | 297/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 43 Hari |
| 14 | 312/PID/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 39 Hari |
| 15 | 335/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 30 Hari |
| 16 | 340/PID/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 35 Hari |
| 17 | 341/PID/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 35 Hari |
| 18 | 350/PID.SUS/2026/PT BNA | 22-07-2026 | 37 Hari |
| 19 | 359/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-07-2026 | 29 Hari |
| 20 | 360/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-07-2026 | 29 Hari |
| 21 | 361/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-07-2026 | 29 Hari |
| 22 | 364/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 34 Hari |
| 23 | 366/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 30 Hari |
| 24 | 371/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 28 Hari |
| 25 | 372/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 24 Hari |
| 26 | 376/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 22 Hari |
| 27 | 379/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 22 Hari |
| 28 | 382/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 21 Hari |
| 29 | 385/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 17 Hari |
| 30 | 388/PID/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 17 Hari |
| 31 | 393/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 16 Hari |
| 32 | 394/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 15 Hari |
| 33 | 398/PID/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 14 Hari |
| 34 | 399/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 14 Hari |
| 35 | 29/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 56 Hari |
| 36 | 33/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 14 Hari |
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
| Perdata | 4 Perkara | Banda Aceh, 30 September 2026 | |
| Pidana | 30 Perkara | ||
| Tipikor | 2 Perkara | ||
| Jumlah | 36 Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | Irwan Efendi, S.H., M.Hum. | ||