No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 39/PDT/2025/PT BNA | 03-07-2025 | 44 Hari |
2 | 42/PDT/2025/PT BNA | 03-07-2025 | 36 Hari |
3 | 43/PDT/2025/PT BNA | 01-07-2025 | 29 Hari |
4 | 45/PDT/2025/PT BNA | 11-07-2025 | 30 Hari |
5 | 50/PDT/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 35 Hari |
6 | 51/PDT/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 28 Hari |
7 | 54/PDT/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 49 Hari |
8 | 55/PDT/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 31 Hari |
9 | 61/PDT/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 41 Hari |
10 | 62/PDT/2025/PT BNA | 16-09-2025 | 42 Hari |
11 | 64/PDT/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 42 Hari |
12 | 67/PDT/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 35 Hari |
13 | 71/PDT/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 32 Hari |
14 | 74/PDT/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 27 Hari |
15 | 46/PDT/2025/PT BNA | 15-07-2025 | 32 Hari |
16 | 213/PID.SUS/2025/PT BNA | 02-07-2025 | 29 Hari |
17 | 214/PID.SUS-LH/2025/PT BNA | 17-07-2025 | 43 Hari |
18 | 218/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 33 Hari |
19 | 219/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 33 Hari |
20 | 221/PID/2025/PT BNA | 11-07-2025 | 29 Hari |
21 | 229/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 35 Hari |
22 | 230/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-07-2025 | 35 Hari |
23 | 236/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-07-2025 | 29 Hari |
24 | 237/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-07-2025 | 29 Hari |
25 | 238/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-07-2025 | 29 Hari |
26 | 239/PID/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 36 Hari |
27 | 240/PID/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 36 Hari |
28 | 243/PID/2025/PT BNA | 31-07-2025 | 29 Hari |
29 | 249/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-07-2025 | 4 Hari |
30 | 251/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-07-2025 | 21 Hari |
31 | 257/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
32 | 258/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
33 | 259/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-08-2025 | 30 Hari |
34 | 260/PID.SUS/2025/PT BNA | 08-08-2025 | 30 Hari |
35 | 261/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
36 | 262/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
37 | 263/PID.SUS/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
38 | 264/PID/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
39 | 265/PID/2025/PT BNA | 07-08-2025 | 29 Hari |
40 | 266/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 35 Hari |
41 | 267/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 35 Hari |
42 | 268/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 35 Hari |
43 | 273/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 34 Hari |
44 | 276/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 29 Hari |
45 | 279/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 29 Hari |
46 | 280/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 29 Hari |
47 | 284/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-08-2025 | 41 Hari |
48 | 286/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-08-2025 | 29 Hari |
49 | 287/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-08-2025 | 30 Hari |
50 | 288/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-08-2025 | 30 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | 293/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-08-2025 | 30 Hari |
52 | 294/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-08-2025 | 30 Hari |
53 | 295/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 36 Hari |
54 | 296/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 36 Hari |
55 | 302/PID/2025/PT BNA | 21-08-2025 | 28 Hari |
56 | 303/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-08-2025 | 31 Hari |
57 | 312/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 42 Hari |
58 | 313/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 42 Hari |
59 | 315/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
60 | 316/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
61 | 321/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
62 | 322/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
63 | 323/PID/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
64 | 331/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 38 Hari |
65 | 332/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 38 Hari |
66 | 333/PID/2025/PT BNA | 12-09-2025 | 39 Hari |
67 | 334/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 37 Hari |
68 | 336/PID/2025/PT BNA | 10-09-2025 | 36 Hari |
69 | 351/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-09-2025 | 33 Hari |
70 | 352/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-09-2025 | 33 Hari |
71 | 353/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-09-2025 | 33 Hari |
72 | 354/PID/2025/PT BNA | 10-09-2025 | 28 Hari |
73 | 355/PID.SUS/2025/PT BNA | 10-09-2025 | 28 Hari |
74 | 356/PID/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 36 Hari |
75 | 357/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 35 Hari |
76 | 358/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 35 Hari |
77 | 359/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 35 Hari |
78 | 360/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 28 Hari |
79 | 361/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 28 Hari |
80 | 364/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-09-2025 | 34 Hari |
81 | 371/PID/2025/PT BNA | 23-09-2025 | 34 Hari |
82 | 372/PID/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 28 Hari |
83 | 374/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 27 Hari |
84 | 375/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 27 Hari |
85 | 376/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 35 Hari |
86 | 377/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 35 Hari |
87 | 385/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 34 Hari |
88 | 386/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-09-2025 | 24 Hari |
89 | 387/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-09-2025 | 24 Hari |
90 | 400/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 21 Hari |
91 | 18/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 03-07-2025 | 44 Hari |
92 | 24/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 31 Hari |
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Perdata | 15 Perkara | Banda Aceh, 30 September 2025 | |
Pidana | 75 Perkara | ||
Tipikor | 2 Perkara | ||
Jumlah | 92 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | Irwan Efendi, S.H., M.Hum. |