Data Dukung SKP Hakim

Penanganan Perkara Triwulan 3 Tahun 2025


Kamaludin, S.H., M.H.


No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
1 44/PDT/2025/PT BNA 03-07-2025 29 Hari
2 48/PDT/2025/PT BNA 22-07-2025 18 Hari
3 49/PDT/2025/PT BNA 29-07-2025 21 Hari
4 56/PDT/2025/PT BNA 28-08-2025 29 Hari
5 58/PDT/2025/PT BNA 28-08-2025 28 Hari
6 60/PDT/2025/PT BNA 27-08-2025 27 Hari
7 69/PDT/2025/PT BNA 17-09-2025 21 Hari
8 70/PDT/2025/PT BNA 23-09-2025 26 Hari
9 63/PDT/2025/PT BNA 04-09-2025 28 Hari
10 222/PID.SUS/2025/PT BNA 09-07-2025 23 Hari
11 226/PID.SUS/2025/PT BNA 08-07-2025 21 Hari
12 227/PID.SUS/2025/PT BNA 08-07-2025 21 Hari
13 228/PID.SUS/2025/PT BNA 09-07-2025 22 Hari
14 248/PID/2025/PT BNA 17-07-2025 14 Hari
15 250/PID.SUS/2025/PT BNA 22-07-2025 18 Hari
16 254/PID.SUS/2025/PT BNA 22-07-2025 15 Hari
17 255/PID.SUS/2025/PT BNA 22-07-2025 15 Hari
18 256/PID.SUS/2025/PT BNA 22-07-2025 15 Hari
19 269/PID.SUS/2025/PT BNA 24-07-2025 14 Hari
20 270/PID.SUS/2025/PT BNA 31-07-2025 21 Hari
21 274/PID.SUS/2025/PT BNA 30-07-2025 14 Hari
22 275/PID.SUS/2025/PT BNA 30-07-2025 14 Hari
23 281/PID.SUS/2025/PT BNA 30-07-2025 14 Hari
24 282/PID.SUS/2025/PT BNA 30-07-2025 14 Hari
25 283/PID/2025/PT BNA 30-07-2025 14 Hari
26 289/PID.SUS/2025/PT BNA 13-08-2025 22 Hari
27 290/PID.SUS/2025/PT BNA 13-08-2025 22 Hari
28 299/PID/2025/PT BNA 14-08-2025 21 Hari
29 300/PID.SUS/2025/PT BNA 14-08-2025 21 Hari
30 301/PID.SUS/2025/PT BNA 14-08-2025 21 Hari
31 304/PID/2025/PT BNA 12-08-2025 15 Hari
32 305/PID/2025/PT BNA 12-08-2025 15 Hari
33 309/PID/2025/PT BNA 19-08-2025 21 Hari
34 310/PID/2025/PT BNA 19-08-2025 21 Hari
35 317/PID/2025/PT BNA 21-08-2025 22 Hari
36 324/PID.SUS/2025/PT BNA 19-08-2025 20 Hari
37 325/PID/2025/PT BNA 19-08-2025 20 Hari
38 326/PID.SUS/2025/PT BNA 20-08-2025 20 Hari
39 335/PID/2025/PT BNA 28-08-2025 23 Hari
40 339/PID.SUS/2025/PT BNA 27-08-2025 21 Hari
41 340/PID/2025/PT BNA 26-08-2025 20 Hari
42 341/PID.SUS/2025/PT BNA 27-08-2025 21 Hari
43 342/PID/2025/PT BNA 26-08-2025 20 Hari
44 343/PID.SUS/2025/PT BNA 28-08-2025 21 Hari
45 365/PID.SUS/2025/PT BNA 03-09-2025 19 Hari
46 366/PID.SUS/2025/PT BNA 03-09-2025 19 Hari
47 367/PID.SUS/2025/PT BNA 16-09-2025 28 Hari
48 368/PID.SUS/2025/PT BNA 16-09-2025 28 Hari
49 379/PID.SUS/2025/PT BNA 15-09-2025 20 Hari
50 380/PID.SUS-LH/2025/PT BNA 15-09-2025 20 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
51 381/PID.SUS/2025/PT BNA 17-09-2025 21 Hari
52 382/PID.SUS/2025/PT BNA 17-09-2025 21 Hari
53 388/PID.SUS/2025/PT BNA 17-09-2025 19 Hari
54 391/PID.SUS/2025/PT BNA 23-09-2025 21 Hari
55 392/PID.SUS/2025/PT BNA 23-09-2025 21 Hari
56 25/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA 28-08-2025 31 Hari
57 7/PID.SUS-Anak/2025/PT BNA 21-08-2025 6 Hari
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100




Perdata 9 Perkara Banda Aceh, 30 September 2025
Pidana 47 Perkara
Tipikor 1 Perkara
Jumlah 57 Perkara
*) Data SIPP Pengadilan Negeri Kamaludin, S.H., M.H.