No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 4/PDT/2025/PT BNA | 13-02-2025 | 24 Hari |
2 | 12/PDT/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 21 Hari |
3 | 117/PDT/2024/PT BNA | 14-01-2025 | 33 Hari |
4 | 119/PDT/2024/PT BNA | 13-01-2025 | 25 Hari |
5 | 7/PDT/2025/PT BNA | 04-03-2025 | 33 Hari |
6 | 8/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 20 Hari |
7 | 10/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 16 Hari |
8 | 11/PID.SUS/2025/PT BNA | 23-01-2025 | 16 Hari |
9 | 15/PID/2025/PT BNA | 04-02-2025 | 28 Hari |
10 | 18/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-01-2025 | 17 Hari |
11 | 19/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-01-2025 | 17 Hari |
12 | 21/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 24 Hari |
13 | 26/PID/2025/PT BNA | 06-02-2025 | 23 Hari |
14 | 27/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-02-2025 | 28 Hari |
15 | 32/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-01-2025 | 16 Hari |
16 | 33/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-01-2025 | 16 Hari |
17 | 35/PID/2025/PT BNA | 11-02-2025 | 25 Hari |
18 | 37/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-02-2025 | 25 Hari |
19 | 47/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-02-2025 | 21 Hari |
20 | 51/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-02-2025 | 27 Hari |
21 | 57/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-02-2025 | 22 Hari |
22 | 68/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 16 Hari |
23 | 69/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 16 Hari |
24 | 70/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 16 Hari |
25 | 74/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-03-2025 | 22 Hari |
26 | 77/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-03-2025 | 14 Hari |
27 | 84/PID.SUS/2025/PT BNA | 13-03-2025 | 14 Hari |
28 | 85/PID.SUS/2025/PT BNA | 13-03-2025 | 14 Hari |
29 | 87/PID/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 17 Hari |
30 | 90/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 17 Hari |
31 | 91/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-03-2025 | 17 Hari |
32 | 101/PID.SUS/2025/PT BNA | 18-03-2025 | 7 Hari |
33 | 571/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-01-2025 | 21 Hari |
34 | 572/PID.SUS/2024/PT BNA | 16-01-2025 | 17 Hari |
35 | 1/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 06-03-2025 | 24 Hari |
36 | 2/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 06-03-2025 | 24 Hari |
37 | 3/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA | 06-03-2025 | 24 Hari |
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Perdata | 5 Perkara | Banda Aceh, 31 Maret 2025 | |
Pidana | 29 Perkara | ||
Tipikor | 3 Perkara | ||
Jumlah | 37 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | H. Makaroda Hafat, S.H., M.Hum. |