| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 1 | 21/PDT/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 48 Hari |
| 2 | 25/PDT/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 34 Hari |
| 3 | 26/PDT/2026/PT BNA | 08-04-2026 | 29 Hari |
| 4 | 29/PDT/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 5 | 31/PDT/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 38 Hari |
| 6 | 32/PDT/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 7 | 33/PDT/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 8 | 36/PDT/2026/PT BNA | 02-06-2026 | 55 Hari |
| 9 | 37/PDT/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 58 Hari |
| 10 | 40/PDT/2026/PT BNA | 02-06-2026 | 47 Hari |
| 11 | 42/PDT/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 44 Hari |
| 12 | 45/PDT/2026/PT BNA | 08-06-2026 | 47 Hari |
| 13 | 49/PDT/2026/PT BNA | 23-06-2026 | 49 Hari |
| 14 | 50/PDT/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 45 Hari |
| 15 | 51/PDT/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 49 Hari |
| 16 | 22/PDT/2026/PT BNA | 09-04-2026 | 50 Hari |
| 17 | 109/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 42 Hari |
| 18 | 110/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 42 Hari |
| 19 | 111/PID/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 42 Hari |
| 20 | 130/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 35 Hari |
| 21 | 131/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 35 Hari |
| 22 | 140/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 30 Hari |
| 23 | 141/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 29 Hari |
| 24 | 142/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 34 Hari |
| 25 | 143/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 34 Hari |
| 26 | 148/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 31 Hari |
| 27 | 149/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 31 Hari |
| 28 | 150/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 31 Hari |
| 29 | 151/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 35 Hari |
| 30 | 152/PID/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 28 Hari |
| 31 | 155/PID/2026/PT BNA | 04-05-2026 | 53 Hari |
| 32 | 156/PID/2026/PT BNA | 04-05-2026 | 53 Hari |
| 33 | 157/PID/2026/PT BNA | 13-04-2026 | 31 Hari |
| 34 | 161/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 35 | 162/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 36 | 164/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 37 | 165/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 38 | 166/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 39 | 167/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 40 | 168/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 41 | 174/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-04-2026 | 30 Hari |
| 42 | 175/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-04-2026 | 30 Hari |
| 43 | 180/PID.SUS/2026/PT BNA | 28-04-2026 | 33 Hari |
| 44 | 181/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 45 | 182/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 46 | 183/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-05-2026 | 36 Hari |
| 47 | 185/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 48 | 186/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 49 | 189/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 50 | 190/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 51 | 191/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-04-2026 | 28 Hari |
| 52 | 192/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-04-2026 | 28 Hari |
| 53 | 193/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 54 | 197/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 55 | 198/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 56 | 199/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 57 | 201/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 22 Hari |
| 58 | 206/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 53 Hari |
| 59 | 207/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 53 Hari |
| 60 | 209/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 44 Hari |
| 61 | 210/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-06-2026 | 45 Hari |
| 62 | 213/PID/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 49 Hari |
| 63 | 214/PID/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 49 Hari |
| 64 | 215/PID.SUS/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 49 Hari |
| 65 | 216/PID/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 49 Hari |
| 66 | 217/PID.SUS/2026/PT BNA | 03-06-2026 | 42 Hari |
| 67 | 218/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 48 Hari |
| 68 | 219/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 48 Hari |
| 69 | 220/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 48 Hari |
| 70 | 230/PID/2026/PT BNA | 10-06-2026 | 44 Hari |
| 71 | 233/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 43 Hari |
| 72 | 234/PID/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 42 Hari |
| 73 | 235/PID/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 42 Hari |
| 74 | 240/PID.SUS/2026/PT BNA | 04-06-2026 | 35 Hari |
| 75 | 250/PID/2026/PT BNA | 08-06-2026 | 33 Hari |
| 76 | 251/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-06-2026 | 33 Hari |
| 77 | 252/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-06-2026 | 33 Hari |
| 78 | 254/PID.SUS/2026/PT BNA | 22-06-2026 | 45 Hari |
| 79 | 257/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-06-2026 | 43 Hari |
| 80 | 261/PID/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 50 Hari |
| 81 | 262/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 44 Hari |
| 82 | 264/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 44 Hari |
| 83 | 271/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 48 Hari |
| 84 | 272/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 48 Hari |
| 85 | 273/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 48 Hari |
| 86 | 280/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 43 Hari |
| 87 | 285/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 88 | 286/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 89 | 287/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 90 | 288/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 91 | 289/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 36 Hari |
| 92 | 290/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-06-2026 | 34 Hari |
| 93 | 301/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 94 | 302/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 95 | 303/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 96 | 304/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 97 | 305/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 98 | 306/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 35 Hari |
| 99 | 310/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 27 Hari |
| 100 | 311/PID.SUS/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 27 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 101 | 325/PID.SUS-LH/2026/PT BNA | 25-06-2026 | 22 Hari |
| 102 | 349/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-06-2026 | 15 Hari |
| 103 | 2/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA | 06-05-2026 | 7 Hari |
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 |
| Perdata | 16 Perkara | Banda Aceh, 30 Juni 2026 | |
| Pidana | 87 Perkara | ||
| Tipikor | 0 Perkara | ||
| Jumlah | 103 Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | Nurmiati, S.H. | ||