| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 1 | 21/PDT/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 48 Hari |
| 2 | 25/PDT/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 34 Hari |
| 3 | 26/PDT/2026/PT BNA | 08-04-2026 | 29 Hari |
| 4 | 29/PDT/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 5 | 31/PDT/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 38 Hari |
| 6 | 32/PDT/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 7 | 33/PDT/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 8 | 22/PDT/2026/PT BNA | 09-04-2026 | 50 Hari |
| 9 | 109/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 42 Hari |
| 10 | 110/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 42 Hari |
| 11 | 111/PID/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 42 Hari |
| 12 | 130/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 35 Hari |
| 13 | 131/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 35 Hari |
| 14 | 140/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 30 Hari |
| 15 | 141/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-04-2026 | 29 Hari |
| 16 | 142/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 34 Hari |
| 17 | 143/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 34 Hari |
| 18 | 148/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 31 Hari |
| 19 | 149/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 31 Hari |
| 20 | 150/PID.SUS/2026/PT BNA | 06-04-2026 | 31 Hari |
| 21 | 151/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-04-2026 | 35 Hari |
| 22 | 152/PID/2026/PT BNA | 07-04-2026 | 28 Hari |
| 23 | 155/PID/2026/PT BNA | 04-05-2026 | 53 Hari |
| 24 | 156/PID/2026/PT BNA | 04-05-2026 | 53 Hari |
| 25 | 157/PID/2026/PT BNA | 13-04-2026 | 31 Hari |
| 26 | 161/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 27 | 162/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-04-2026 | 31 Hari |
| 28 | 164/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 29 | 165/PID.SUS/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 30 | 166/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 31 | 167/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 32 | 168/PID/2026/PT BNA | 17-04-2026 | 31 Hari |
| 33 | 174/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-04-2026 | 30 Hari |
| 34 | 175/PID.SUS/2026/PT BNA | 24-04-2026 | 30 Hari |
| 35 | 180/PID.SUS/2026/PT BNA | 28-04-2026 | 33 Hari |
| 36 | 181/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 37 | 182/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 38 | 183/PID.SUS/2026/PT BNA | 05-05-2026 | 36 Hari |
| 39 | 185/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 40 | 186/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 41 | 189/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 42 | 190/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 43 | 191/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-04-2026 | 28 Hari |
| 44 | 192/PID.SUS/2026/PT BNA | 27-04-2026 | 28 Hari |
| 45 | 193/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 24 Hari |
| 46 | 197/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 47 | 198/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 48 | 199/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-05-2026 | 36 Hari |
| 49 | 201/PID.SUS/2026/PT BNA | 23-04-2026 | 22 Hari |
| 50 | 2/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA | 06-05-2026 | 7 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
| Perdata | 8 Perkara | Banda Aceh, 30 Juni 2026 | |
| Pidana | 42 Perkara | ||
| Tipikor | 0 Perkara | ||
| Jumlah | 50 Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | Nurmiati, S.H. | ||