| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 1 | 41/PDT/2026/PT BNA | 06-07-2026 | 80 Hari |
| 2 | 52/PDT/2026/PT BNA | 09-07-2026 | 45 Hari |
| 3 | 58/PDT/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 30 Hari |
| 4 | 59/PDT/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 22 Hari |
| 5 | 63/PDT/2026/PT BNA | 13-08-2026 | 20 Hari |
| 6 | 258/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 52 Hari |
| 7 | 263/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 50 Hari |
| 8 | 265/PID.SUS/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 50 Hari |
| 9 | 266/PID/2026/PT BNA | 01-07-2026 | 50 Hari |
| 10 | 274/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 11 | 275/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 12 | 276/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 13 | 277/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 14 | 278/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 51 Hari |
| 15 | 296/PID/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 43 Hari |
| 16 | 307/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 37 Hari |
| 17 | 308/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 37 Hari |
| 18 | 309/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 37 Hari |
| 19 | 321/PID/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 29 Hari |
| 20 | 322/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 29 Hari |
| 21 | 323/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 29 Hari |
| 22 | 324/PID/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 29 Hari |
| 23 | 326/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 34 Hari |
| 24 | 327/PID.SUS/2026/PT BNA | 09-07-2026 | 35 Hari |
| 25 | 328/PID/2026/PT BNA | 09-07-2026 | 35 Hari |
| 26 | 332/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 24 Hari |
| 27 | 333/PID.SUS/2026/PT BNA | 07-07-2026 | 29 Hari |
| 28 | 336/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 23 Hari |
| 29 | 337/PID/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 35 Hari |
| 30 | 338/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 35 Hari |
| 31 | 342/PID.SUS/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 23 Hari |
| 32 | 343/PID.SUS/2026/PT BNA | 08-07-2026 | 28 Hari |
| 33 | 346/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 34 Hari |
| 34 | 353/PID.SUS/2026/PT BNA | 21-07-2026 | 29 Hari |
| 35 | 354/PID.SUS/2026/PT BNA | 21-07-2026 | 29 Hari |
| 36 | 355/PID.SUS/2026/PT BNA | 28-07-2026 | 36 Hari |
| 37 | 356/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 35 Hari |
| 38 | 362/PID/2026/PT BNA | 02-07-2026 | 8 Hari |
| 39 | 363/PID/2026/PT BNA | 23-07-2026 | 29 Hari |
| 40 | 365/PID.SUS/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 15 Hari |
| 41 | 373/PID/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 24 Hari |
| 42 | 375/PID/2026/PT BNA | 14-07-2026 | 7 Hari |
| 43 | 377/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 21 Hari |
| 44 | 378/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 21 Hari |
| 45 | 381/PID.SUS/2026/PT BNA | 16-07-2026 | 7 Hari |
| 46 | 384/PID/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 17 Hari |
| 47 | 387/PID/2026/PT BNA | 21-07-2026 | 8 Hari |
| 48 | 392/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 16 Hari |
| 49 | 400/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 13 Hari |
| 50 | 401/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 13 Hari |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| 51 | 402/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 9 Hari |
| 52 | 403/PID.SUS/2026/PT BNA | 29-07-2026 | 9 Hari |
| 53 | 412/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 8 Hari |
| 54 | 413/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 8 Hari |
| 55 | 419/PID.SUS/2026/PT BNA | 30-07-2026 | 6 Hari |
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
| Perdata | 5 Perkara | Banda Aceh, 30 September 2026 | |
| Pidana | 50 Perkara | ||
| Tipikor | 0 Perkara | ||
| Jumlah | 55 Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | Nurmiati, S.H. | ||