No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 43/PDT/2025/PT BNA | 01-07-2025 | 29 Hari |
2 | 44/PDT/2025/PT BNA | 03-07-2025 | 29 Hari |
3 | 45/PDT/2025/PT BNA | 11-07-2025 | 30 Hari |
4 | 50/PDT/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 35 Hari |
5 | 55/PDT/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 31 Hari |
6 | 61/PDT/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 41 Hari |
7 | 67/PDT/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 35 Hari |
8 | 71/PDT/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 32 Hari |
9 | 74/PDT/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 27 Hari |
10 | 46/PDT/2025/PT BNA | 15-07-2025 | 32 Hari |
11 | 63/PDT/2025/PT BNA | 04-09-2025 | 28 Hari |
12 | 213/PID.SUS/2025/PT BNA | 02-07-2025 | 29 Hari |
13 | 221/PID/2025/PT BNA | 11-07-2025 | 29 Hari |
14 | 236/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-07-2025 | 29 Hari |
15 | 237/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-07-2025 | 29 Hari |
16 | 238/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-07-2025 | 29 Hari |
17 | 251/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-07-2025 | 21 Hari |
18 | 266/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 35 Hari |
19 | 267/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 35 Hari |
20 | 268/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 35 Hari |
21 | 273/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 34 Hari |
22 | 276/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 29 Hari |
23 | 279/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 29 Hari |
24 | 280/PID.SUS/2025/PT BNA | 14-08-2025 | 29 Hari |
25 | 286/PID.SUS/2025/PT BNA | 20-08-2025 | 29 Hari |
26 | 287/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-08-2025 | 30 Hari |
27 | 288/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-08-2025 | 30 Hari |
28 | 302/PID/2025/PT BNA | 21-08-2025 | 28 Hari |
29 | 303/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-08-2025 | 31 Hari |
30 | 311/PID/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 42 Hari |
31 | 312/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 42 Hari |
32 | 313/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 42 Hari |
33 | 314/PID/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 42 Hari |
34 | 315/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
35 | 316/PID.SUS/2025/PT BNA | 28-08-2025 | 29 Hari |
36 | 327/PID/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 39 Hari |
37 | 328/PID.SUS/2025/PT BNA | 09-09-2025 | 39 Hari |
38 | 331/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 38 Hari |
39 | 332/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 38 Hari |
40 | 333/PID/2025/PT BNA | 12-09-2025 | 39 Hari |
41 | 351/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-09-2025 | 33 Hari |
42 | 352/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-09-2025 | 33 Hari |
43 | 353/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-09-2025 | 33 Hari |
44 | 360/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 28 Hari |
45 | 361/PID.SUS/2025/PT BNA | 11-09-2025 | 28 Hari |
46 | 371/PID/2025/PT BNA | 23-09-2025 | 34 Hari |
47 | 372/PID/2025/PT BNA | 18-09-2025 | 28 Hari |
48 | 376/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 35 Hari |
49 | 377/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 35 Hari |
50 | 385/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 34 Hari |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | 386/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-09-2025 | 24 Hari |
52 | 387/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-09-2025 | 24 Hari |
53 | 400/PID.SUS/2025/PT BNA | 30-09-2025 | 21 Hari |
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Perdata | 11 Perkara | Banda Aceh, 30 September 2025 | |
Pidana | 42 Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | ||
Jumlah | 53 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | Nurmiati, S.H. |