Data Dukung SKP Hakim

Penanganan Perkara Triwulan 1 Tahun 2026


Rahmawati, S.H.


No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
1 7/PDT/2026/PT BNA 10-02-2026 32 Hari
2 8/PDT/2026/PT BNA 24-02-2026 43 Hari
3 17/PDT/2026/PT BNA 03-03-2026 26 Hari
4 18/PDT/2026/PT BNA 05-03-2026 28 Hari
5 19/PDT/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
6 20/PDT/2026/PT BNA 11-03-2026 21 Hari
7 104/PDT/2025/PT BNA 29-01-2026 31 Hari
8 12/PDT/2026/PT BNA 04-03-2026 40 Hari
9 41/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 05-02-2026 23 Hari
10 42/PID/2026/PT BNA 25-02-2026 43 Hari
11 43/PID/2026/PT BNA 25-02-2026 43 Hari
12 45/PID.SUS/2026/PT BNA 27-02-2026 45 Hari
13 46/PID.SUS/2026/PT BNA 26-02-2026 44 Hari
14 47/PID.SUS/2026/PT BNA 27-02-2026 45 Hari
15 48/PID.SUS/2026/PT BNA 27-02-2026 45 Hari
16 49/PID/2026/PT BNA 05-02-2026 21 Hari
17 51/PID.SUS/2026/PT BNA 05-02-2026 21 Hari
18 56/PID/2026/PT BNA 10-02-2026 21 Hari
19 57/PID.SUS/2026/PT BNA 03-02-2026 13 Hari
20 61/PID.SUS/2026/PT BNA 24-02-2026 29 Hari
21 62/PID.SUS/2026/PT BNA 24-02-2026 29 Hari
22 68/PID.SUS/2026/PT BNA 24-02-2026 27 Hari
23 74/PID.SUS/2026/PT BNA 24-02-2026 22 Hari
24 77/PID.SUS/2026/PT BNA 03-03-2026 28 Hari
25 78/PID.SUS/2026/PT BNA 24-02-2026 21 Hari
26 80/PID.SUS/2026/PT BNA 11-03-2026 35 Hari
27 82/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 36 Hari
28 85/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 35 Hari
29 86/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 32 Hari
30 87/PID.SUS/2026/PT BNA 05-03-2026 27 Hari
31 90/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 05-03-2026 24 Hari
32 91/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 05-03-2026 24 Hari
33 94/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 31 Hari
34 95/PID.SUS/2026/PT BNA 11-03-2026 30 Hari
35 97/PID/2026/PT BNA 12-03-2026 30 Hari
36 98/PID/2026/PT BNA 10-03-2026 28 Hari
37 99/PID/2026/PT BNA 09-03-2026 26 Hari
38 101/PID/2026/PT BNA 10-03-2026 26 Hari
39 102/PID.SUS/2026/PT BNA 05-03-2026 20 Hari
40 104/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
41 105/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
42 106/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
43 107/PID.SUS/2026/PT BNA 10-03-2026 20 Hari
44 108/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 22 Hari
45 112/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 22 Hari
46 113/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 22 Hari
47 114/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 21 Hari
48 117/PID/2026/PT BNA 11-03-2026 20 Hari
49 126/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 11-03-2026 15 Hari
50 127/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 11-03-2026 15 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
51 128/PID.SUS/2026/PT BNA 31-03-2026 35 Hari
52 129/PID.SUS/2026/PT BNA 31-03-2026 35 Hari
53 135/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 11-03-2026 14 Hari
54 138/PID.SUS/2026/PT BNA 30-03-2026 31 Hari
55 139/PID/2026/PT BNA 30-03-2026 31 Hari
56 146/PID.SUS/2026/PT BNA 12-03-2026 7 Hari
57 147/PID.SUS/2026/PT BNA 30-03-2026 25 Hari
58 158/PID/2026/PT BNA 30-03-2026 17 Hari
59 159/PID/2026/PT BNA 30-03-2026 17 Hari
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100




Perdata 8 Perkara Banda Aceh, 31 Maret 2026
Pidana 51 Perkara
Tipikor 0 Perkara
Jumlah 59 Perkara
*) Data SIPP Pengadilan Negeri Rahmawati, S.H.