Data Dukung SKP Hakim

Penanganan Perkara Triwulan 2 Tahun 2026


Rahmawati, S.H.


No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
1 25/PDT/2026/PT BNA 06-04-2026 34 Hari
2 27/PDT/2026/PT BNA 21-04-2026 42 Hari
3 28/PDT/2026/PT BNA 14-04-2026 29 Hari
4 30/PDT/2026/PT BNA 20-05-2026 51 Hari
5 34/PDT/2026/PT BNA 20-05-2026 51 Hari
6 35/PDT/2026/PT BNA 16-04-2026 14 Hari
7 38/PDT/2026/PT BNA 20-05-2026 35 Hari
8 39/PDT/2026/PT BNA 05-05-2026 19 Hari
9 43/PDT/2026/PT BNA 10-06-2026 50 Hari
10 44/PDT/2026/PT BNA 12-05-2026 21 Hari
11 47/PDT/2026/PT BNA 04-06-2026 35 Hari
12 48/PDT/2026/PT BNA 10-06-2026 37 Hari
13 50/PDT/2026/PT BNA 25-06-2026 45 Hari
14 130/PID.SUS/2026/PT BNA 01-04-2026 35 Hari
15 131/PID.SUS/2026/PT BNA 01-04-2026 35 Hari
16 140/PID.SUS/2026/PT BNA 01-04-2026 30 Hari
17 141/PID.SUS/2026/PT BNA 01-04-2026 29 Hari
18 142/PID.SUS/2026/PT BNA 06-04-2026 34 Hari
19 143/PID.SUS/2026/PT BNA 06-04-2026 34 Hari
20 148/PID.SUS/2026/PT BNA 06-04-2026 31 Hari
21 149/PID.SUS/2026/PT BNA 06-04-2026 31 Hari
22 150/PID.SUS/2026/PT BNA 06-04-2026 31 Hari
23 152/PID/2026/PT BNA 07-04-2026 28 Hari
24 153/PID.SUS/2026/PT BNA 21-04-2026 41 Hari
25 154/PID.SUS/2026/PT BNA 21-04-2026 41 Hari
26 160/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 29 Hari
27 163/PID.SUS/2026/PT BNA 14-04-2026 29 Hari
28 169/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
29 170/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
30 171/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
31 172/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
32 173/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 30 Hari
33 174/PID.SUS/2026/PT BNA 24-04-2026 30 Hari
34 175/PID.SUS/2026/PT BNA 24-04-2026 30 Hari
35 176/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 22 Hari
36 177/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 22 Hari
37 178/PID/2026/PT BNA 21-04-2026 26 Hari
38 179/PID.SUS/2026/PT BNA 21-04-2026 26 Hari
39 180/PID.SUS/2026/PT BNA 28-04-2026 33 Hari
40 183/PID.SUS/2026/PT BNA 05-05-2026 36 Hari
41 184/PID.SUS/2026/PT BNA 21-04-2026 22 Hari
42 187/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 17 Hari
43 188/PID.SUS/2026/PT BNA 16-04-2026 17 Hari
44 191/PID.SUS/2026/PT BNA 27-04-2026 28 Hari
45 192/PID.SUS/2026/PT BNA 27-04-2026 28 Hari
46 194/PID/2026/PT BNA 16-04-2026 17 Hari
47 195/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 21-04-2026 21 Hari
48 196/PID/2026/PT BNA 16-04-2026 16 Hari
49 200/PID/2026/PT BNA 16-04-2026 15 Hari
50 202/PID.SUS/2026/PT BNA 29-05-2026 53 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
51 203/PID.SUS/2026/PT BNA 29-05-2026 53 Hari
52 204/PID.SUS/2026/PT BNA 29-05-2026 53 Hari
53 205/PID.SUS/2026/PT BNA 29-05-2026 53 Hari
54 208/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 33 Hari
55 211/PID/2026/PT BNA 03-06-2026 43 Hari
56 212/PID/2026/PT BNA 03-06-2026 43 Hari
57 221/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 50 Hari
58 222/PID/2026/PT BNA 19-05-2026 26 Hari
59 223/PID.SUS/2026/PT BNA 19-05-2026 26 Hari
60 224/PID.SUS/2026/PT BNA 19-05-2026 26 Hari
61 225/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
62 226/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
63 227/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
64 228/PID.SUS/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
65 229/PID/2026/PT BNA 20-05-2026 23 Hari
66 231/PID/2026/PT BNA 17-06-2026 51 Hari
67 232/PID/2026/PT BNA 17-06-2026 51 Hari
68 236/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 50 Hari
69 237/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 49 Hari
70 238/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 49 Hari
71 239/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 49 Hari
72 241/PID.SUS/2026/PT BNA 21-05-2026 21 Hari
73 242/PID.SUS/2026/PT BNA 10-06-2026 37 Hari
74 243/PID.SUS/2026/PT BNA 10-06-2026 37 Hari
75 244/PID.SUS/2026/PT BNA 10-06-2026 37 Hari
76 245/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 44 Hari
77 246/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 38 Hari
78 247/PID.SUS/2026/PT BNA 17-06-2026 44 Hari
79 253/PID/2026/PT BNA 15-06-2026 38 Hari
80 255/PID.SUS/2026/PT BNA 09-06-2026 32 Hari
81 256/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 41 Hari
82 267/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
83 268/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
84 269/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
85 270/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 29 Hari
86 279/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 24 Hari
87 281/PID/2026/PT BNA 11-06-2026 24 Hari
88 282/PID/2026/PT BNA 23-06-2026 34 Hari
89 284/PID.SUS/2026/PT BNA 23-06-2026 34 Hari
90 290/PID.SUS/2026/PT BNA 23-06-2026 34 Hari
91 295/PID.SUS/2026/PT BNA 11-06-2026 21 Hari
92 298/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 24 Hari
93 299/PID.SUS/2026/PT BNA 18-06-2026 24 Hari
94 310/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 27 Hari
95 311/PID.SUS/2026/PT BNA 25-06-2026 27 Hari
96 325/PID.SUS-LH/2026/PT BNA 25-06-2026 22 Hari
97 300/PID/2026/PT BNA 18-06-2026 24 Hari
98 14/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA 09-04-2026 36 Hari
99 18/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA 13-05-2026 30 Hari
100 19/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA 04-06-2026 45 Hari
No Nomor Perkara Tgl Putusan Waktu
Selesai
101 20/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA 04-06-2026 45 Hari
102 23/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA 26-06-2026 51 Hari
103 24/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA 26-06-2026 51 Hari
104 25/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA 26-06-2026 51 Hari
105 26/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA 26-06-2026 51 Hari
106 27/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA 26-06-2026 51 Hari
107 3/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA 21-05-2026 10 Hari
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200




Perdata 13 Perkara Banda Aceh, 30 Juni 2026
Pidana 84 Perkara
Tipikor 9 Perkara
Jumlah 106 Perkara
*) Data SIPP Pengadilan Negeri Rahmawati, S.H.