No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 9/PDT/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 27 Hari |
2 | 10/PDT/2025/PT BNA | 04-03-2025 | 29 Hari |
3 | 15/PDT/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 30 Hari |
4 | 53/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-03-2025 | 31 Hari |
5 | 54/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-03-2025 | 31 Hari |
6 | 62/PID.SUS/2025/PT BNA | 27-02-2025 | 17 Hari |
7 | 63/PID.SUS/2025/PT BNA | 06-03-2025 | 24 Hari |
8 | 64/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-02-2025 | 16 Hari |
9 | 71/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 35 Hari |
10 | 78/PID.SUS/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 24 Hari |
11 | 92/PID/2025/PT BNA | 21-03-2025 | 18 Hari |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Perdata | 3 Perkara | Banda Aceh, 31 Maret 2025 | |
Pidana | 8 Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | ||
Jumlah | 11 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H. |