No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
1 | 16/PDT/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 52 Hari |
2 | 22/PDT/2025/PT BNA | 28-04-2025 | 42 Hari |
3 | 25/PDT/2025/PT BNA | 29-04-2025 | 41 Hari |
4 | 30/PDT/2025/PT BNA | 27-05-2025 | 42 Hari |
5 | 32/PDT/2025/PT BNA | 12-06-2025 | 51 Hari |
6 | 33/PDT/2025/PT BNA | 28-05-2025 | 28 Hari |
7 | 40/PDT/2025/PT BNA | 23-06-2025 | 31 Hari |
8 | 83/PID.SUS/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 49 Hari |
9 | 95/PID.SUS/2025/PT BNA | 15-04-2025 | 41 Hari |
10 | 97/PID/2025/PT BNA | 15-04-2025 | 41 Hari |
11 | 103/PID.SUS/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 43 Hari |
12 | 113/PID/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 30 Hari |
13 | 114/PID/2025/PT BNA | 17-04-2025 | 30 Hari |
14 | 115/PID/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
15 | 116/PID/2025/PT BNA | 24-04-2025 | 37 Hari |
16 | 175/PID/2025/PT BNA | 27-05-2025 | 42 Hari |
17 | 176/PID.SUS/2025/PT BNA | 22-05-2025 | 37 Hari |
18 | 186/PID.SUS/2025/PT BNA | 04-06-2025 | 30 Hari |
19 | 196/PID.SUS/2025/PT BNA | 12-06-2025 | 29 Hari |
20 | 197/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
21 | 198/PID.SUS/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
22 | 199/PID/2025/PT BNA | 25-06-2025 | 41 Hari |
23 | 208/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 30 Hari |
24 | 209/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 24 Hari |
25 | 210/PID.SUS/2025/PT BNA | 26-06-2025 | 24 Hari |
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan | Waktu Selesai |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
Perdata | 7 Perkara | Banda Aceh, 30 Juni 2025 | |
Pidana | 18 Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | ||
Jumlah | 25 Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H. |