No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 12/PDT/2024/PT BNA | 26-03-2024 |
2 | 28/PDT/2024/PT BNA | 02-05-2024 |
3 | 44/PDT/2024/PT BNA | 10-06-2024 |
4 | 63/PDT/2024/PT BNA | 14-08-2024 |
5 | 76/PDT/2024/PT BNA | 18-09-2024 |
6 | 89/PDT/2024/PT BNA | 31-10-2024 |
7 | 101/PDT/2024/PT BNA | 11-12-2024 |
8 | 122/PDT/2023/PT BNA | 15-01-2024 |
9 | 22/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-01-2024 |
10 | 23/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-01-2024 |
11 | 48/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-02-2024 |
12 | 71/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-03-2024 |
13 | 98/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-03-2024 |
14 | 130/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-03-2024 |
15 | 160/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-04-2024 |
16 | 181/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-05-2024 |
17 | 182/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-05-2024 |
18 | 217/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-06-2024 |
19 | 244/PID/2024/PT BNA | 04-07-2024 |
20 | 273/PID/2024/PT BNA | 25-07-2024 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | 287/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-07-2024 |
22 | 291/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-09-2024 |
23 | 306/PID.SUS/2024/PT BNA | 05-09-2024 |
24 | 337/PID.SUS/2024/PT BNA | 03-09-2024 |
25 | 338/PID.SUS/2024/PT BNA | 03-09-2024 |
26 | 377/PID.SUS/2024/PT BNA | 07-10-2024 |
27 | 390/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-09-2024 |
28 | 419/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-10-2024 |
29 | 444/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-11-2024 |
30 | 453/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
31 | 474/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
32 | 499/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
33 | 514/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-12-2024 |
34 | 527/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-12-2024 |
35 | 538/PID.SUS/2023/PT BNA | 10-01-2024 |
36 | 550/PID.SUS/2023/PT BNA | 10-01-2024 |
37 | 551/PID.SUS/2023/PT BNA | 10-01-2024 |
38 | 561/PID.SUS/2023/PT BNA | 16-01-2024 |
39 | 566/PID.SUS/2023/PT BNA | 18-01-2024 |
40 | 576/PID.SUS/2023/PT BNA | 23-01-2024 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
41 | 577/PID.SUS/2023/PT BNA | 22-01-2024 |
42 | 16/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 05-06-2024 |
43 | 27/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 08-07-2024 |
44 | 41/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 24-10-2024 |
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 |
Perdata | 8 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 33 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 3 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 44 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Aiyub, S.H. |