No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 5/PDT/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
2 | 19/PDT/2024/PT BNA | 02-04-2024 |
3 | 32/PDT/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
4 | 45/PDT/2024/PT BNA | 27-06-2024 |
5 | 56/PDT/2024/PT BNA | 22-08-2024 |
6 | 61/PDT/2024/PT BNA | 06-08-2024 |
7 | 70/PDT/2024/PT BNA | 29-08-2024 |
8 | 83/PDT/2024/PT BNA | 25-09-2024 |
9 | 95/PDT/2024/PT BNA | 14-11-2024 |
10 | 107/PDT/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
11 | 4/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
12 | 5/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
13 | 32/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-01-2024 |
14 | 33/PID.SUS-LH/2024/PT BNA | 01-02-2024 |
15 | 55/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-02-2024 |
16 | 56/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
17 | 81/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-02-2024 |
18 | 82/PID/2024/PT BNA | 04-03-2024 |
19 | 105/PID.SUS/2024/PT BNA | 14-03-2024 |
20 | 114/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-03-2024 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | 124/PID.SUS/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
22 | 125/PID.SUS/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
23 | 150/PID/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
24 | 151/PID/2024/PT BNA | 04-04-2024 |
25 | 176/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
26 | 192/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
27 | 193/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
28 | 215/PID.SUS/2024/PT BNA | 13-06-2024 |
29 | 239/PID/2024/PT BNA | 04-07-2024 |
30 | 240/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-07-2024 |
31 | 255/PID.SUS/2024/PT BNA | 16-07-2024 |
32 | 256/PID/2024/PT BNA | 16-07-2024 |
33 | 278/PID.SUS/2024/PT BNA | 25-07-2024 |
34 | 279/PID.SUS/2024/PT BNA | 01-08-2024 |
35 | 310/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
36 | 311/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
37 | 328/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-08-2024 |
38 | 329/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-09-2024 |
39 | 346/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-09-2024 |
40 | 347/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
41 | 368/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
42 | 369/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
43 | 394/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
44 | 401/PID/2024/PT BNA | 23-10-2024 |
45 | 417/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-10-2024 |
46 | 418/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-10-2024 |
47 | 436/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-10-2024 |
48 | 437/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-11-2024 |
49 | 458/PID.SUS/2024/PT BNA | 14-11-2024 |
50 | 459/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
51 | 486/PID/2024/PT BNA | 17-12-2024 |
52 | 493/PID.SUS/2024/PT BNA | 11-12-2024 |
53 | 494/PID.SUS/2024/PT BNA | 11-12-2024 |
54 | 509/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
55 | 510/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
56 | 533/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-12-2024 |
57 | 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 06-02-2024 |
58 | 22/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 03-07-2024 |
59 | 39/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 17-10-2024 |
60 | 5/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 |
Perdata | 10 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 46 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 3 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 59 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Azmeiliza Aminuddin, S.H. |