No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 46/PDT/2024/PT BNA | 02-07-2024 |
2 | 57/PDT/2024/PT BNA | 25-07-2024 |
3 | 71/PDT/2024/PT BNA | 04-09-2024 |
4 | 84/PDT/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
5 | 103/PDT/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
6 | 114/PDT/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
7 | 224/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-06-2024 |
8 | 225/PID.SUS/2024/PT BNA | 02-07-2024 |
9 | 233/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-07-2024 |
10 | 236/PID.SUS/2024/PT BNA | 02-07-2024 |
11 | 258/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-07-2024 |
12 | 280/PID.SUS/2024/PT BNA | 01-08-2024 |
13 | 297/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
14 | 298/PID/2024/PT BNA | 25-07-2024 |
15 | 321/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-09-2024 |
16 | 322/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-08-2024 |
17 | 339/PID.SUS/2024/PT BNA | 05-09-2024 |
18 | 340/PID.SUS/2024/PT BNA | 05-09-2024 |
19 | 359/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-09-2024 |
20 | 360/PID/2024/PT BNA | 27-09-2024 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | 382/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-10-2024 |
22 | 383/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-10-2024 |
23 | 408/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-10-2024 |
24 | 423/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-10-2024 |
25 | 424/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
26 | 447/PID/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
27 | 448/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
28 | 470/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
29 | 471/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
30 | 476/PID/2024/PT BNA | 19-11-2024 |
31 | 487/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-12-2024 |
32 | 507/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
33 | 508/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
34 | 540/PID/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
35 | 541/PID.SUS/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
36 | 25/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 03-07-2024 |
37 | 28/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 22-08-2024 |
38 | 35/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 10-09-2024 |
39 | ||
40 |
Perdata | 6 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 29 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 3 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 38 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Burhanuddin, S.H, M.H. |