No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 15/PDT/2024/PT BNA | 28-03-2024 |
2 | 38/PDT/2024/PT BNA | 13-06-2024 |
3 | 59/PDT/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
4 | 73/PDT/2024/PT BNA | 10-09-2024 |
5 | 100/PDT/2024/PT BNA | 19-11-2024 |
6 | 2/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-01-2024 |
7 | 3/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
8 | 30/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-01-2024 |
9 | 31/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-01-2024 |
10 | 93/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-03-2024 |
11 | 143/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
12 | 184/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-05-2024 |
13 | 197/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
14 | 227/PID/2024/PT BNA | 02-07-2024 |
15 | 230/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-06-2024 |
16 | 266/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-07-2024 |
17 | 304/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-08-2024 |
18 | 307/PID.SUS/2024/PT BNA | 05-09-2024 |
19 | 315/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-09-2024 |
20 | 316/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | 411/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-10-2024 |
22 | 443/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
23 | 482/PID.SUS-LH/2024/PT BNA | 19-11-2024 |
24 | 483/PID/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
25 | 495/PID.SUS/2024/PT BNA | 11-12-2024 |
26 | 65/PID/2024/PT BNA | 05-02-2024 |
27 | 17/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 05-06-2024 |
28 | 2/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA | 30-04-2024 |
29 | 6/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA | 21-10-2024 |
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 5 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 21 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 27 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Iwan, S.H. |