No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 7/PDT/2024/PT BNA | 28-02-2024 |
2 | 26/PDT/2024/PT BNA | 02-05-2024 |
3 | 51/PDT/2024/PT BNA | 16-07-2024 |
4 | 65/PDT/2024/PT BNA | 26-08-2024 |
5 | 78/PDT/2024/PT BNA | 02-09-2024 |
6 | 88/PDT/2024/PT BNA | 08-10-2024 |
7 | 120/PDT/2024/PT BNA | 31-12-2024 |
8 | 40/PDT/2024/PT BNA | 25-06-2024 |
9 | 16/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
10 | 17/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-01-2024 |
11 | 44/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
12 | 70/PID/2024/PT BNA | 04-03-2024 |
13 | 96/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-03-2024 |
14 | 121/PID.SUS-LH/2024/PT BNA | 21-03-2024 |
15 | 146/PID/2024/PT BNA | 25-04-2024 |
16 | 165/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
17 | 175/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
18 | 194/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
19 | 216/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-06-2024 |
20 | 228/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-06-2024 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | 243/PID.SUS/2024/PT BNA | 02-07-2024 |
22 | 274/PID/2024/PT BNA | 22-07-2024 |
23 | 275/PID/2024/PT BNA | 23-07-2024 |
24 | 308/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-08-2024 |
25 | 309/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-08-2024 |
26 | 330/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-09-2024 |
27 | 331/PID.SUS/2024/PT BNA | 03-09-2024 |
28 | 352/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
29 | 353/PID.SUS/2024/PT BNA | 25-09-2024 |
30 | 366/PID/2024/PT BNA | 24-09-2024 |
31 | 367/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
32 | 388/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-10-2024 |
33 | 389/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-10-2024 |
34 | 412/PID.SUS-LH/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
35 | 415/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-10-2024 |
36 | 416/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-10-2024 |
37 | 434/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-10-2024 |
38 | 435/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-10-2024 |
39 | 463/PID/2024/PT BNA | 19-11-2024 |
40 | 464/PID.SUS/2024/PT BNA | 19-11-2024 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
41 | 548/PID.SUS/2023/PT BNA | 11-01-2024 |
42 | 549/PID.SUS/2023/PT BNA | 11-01-2024 |
43 | 551/PID/2024/PT BNA | 24-12-2024 |
44 | 559/PID.SUS/2023/PT BNA | 01-02-2024 |
45 | 571/PID.SUS/2023/PT BNA | 01-02-2024 |
46 | 573/PID.SUS/2023/PT BNA | 18-01-2024 |
47 | 13/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 06-05-2024 |
48 | 14/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 06-05-2024 |
49 | 36/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 10-09-2024 |
50 | 47/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 31-12-2024 |
51 | 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA | 12-06-2024 |
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 |
Perdata | 8 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 38 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 4 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 50 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Kasihani, S.H. |