| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 2/PDT/2024/PT BNA | 15-01-2024 |
| 2 | 14/PDT/2024/PT BNA | 04-04-2024 |
| 3 | 39/PDT/2024/PT BNA | 10-06-2024 |
| 4 | 52/PDT/2024/PT BNA | 27-06-2024 |
| 5 | 64/PDT/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
| 6 | 79/PDT/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
| 7 | 91/PDT/2024/PT BNA | 23-10-2024 |
| 8 | 102/PDT/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
| 9 | 103/PDT/2023/PT BNA | 25-01-2024 |
| 10 | 104/PDT/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
| 11 | 8/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-01-2024 |
| 12 | 9/PID/2024/PT BNA | 17-01-2024 |
| 13 | 37/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
| 14 | 59/PID/2024/PT BNA | 28-02-2024 |
| 15 | 60/PID/2024/PT BNA | 05-03-2024 |
| 16 | 85/PID/2024/PT BNA | 20-03-2024 |
| 17 | 86/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-03-2024 |
| 18 | 106/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-03-2024 |
| 19 | 107/PID.SUS/2024/PT BNA | 02-04-2024 |
| 20 | 128/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | 129/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-03-2024 |
| 22 | 141/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-04-2024 |
| 23 | 142/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-04-2024 |
| 24 | 154/PID/2024/PT BNA | 02-05-2024 |
| 25 | 155/PID/2024/PT BNA | 02-05-2024 |
| 26 | 177/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-05-2024 |
| 27 | 179/PID/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
| 28 | 198/PID.SUS/2024/PT BNA | 03-06-2024 |
| 29 | 218/PID.SUS/2024/PT BNA | 25-06-2024 |
| 30 | 219/PID.SUS/2024/PT BNA | 25-06-2024 |
| 31 | 235/PID.SUS/2024/PT BNA | 16-07-2024 |
| 32 | 251/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-07-2024 |
| 33 | 252/PID.SUS/2024/PT BNA | 03-07-2024 |
| 34 | 269/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-07-2024 |
| 35 | 270/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-07-2024 |
| 36 | 305/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
| 37 | 332/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-09-2024 |
| 38 | 333/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-09-2024 |
| 39 | 350/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-09-2024 |
| 40 | 351/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-09-2024 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 41 | 372/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-10-2024 |
| 42 | 373/PID.SUS/2024/PT BNA | 11-09-2024 |
| 43 | 397/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-09-2024 |
| 44 | 398/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
| 45 | 410/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-10-2024 |
| 46 | 420/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-10-2024 |
| 47 | 438/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-11-2024 |
| 48 | 439/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-11-2024 |
| 49 | 460/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
| 50 | 461/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
| 51 | 484/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
| 52 | 485/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
| 53 | 515/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-12-2024 |
| 54 | 516/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-12-2024 |
| 55 | 534/PID.SUS/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
| 56 | 535/PID.SUS/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
| 57 | 36/PID/2024/PT BNA | 24-01-2024 |
| 58 | 6/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 21-03-2024 |
| 59 | 18/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 06-06-2024 |
| 60 | 37/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 03-10-2024 |
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 101 | ||
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | ||
| 109 | ||
| 110 | ||
| 111 | ||
| 112 | ||
| 113 | ||
| 114 | ||
| 115 | ||
| 116 | ||
| 117 | ||
| 118 | ||
| 119 | ||
| 120 |
| Perdata | 10 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 47 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 3 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 60 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Kurnia, S.H. |