No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 11/PDT/2024/PT BNA | 20-03-2024 |
2 | 25/PDT/2024/PT BNA | 06-05-2024 |
3 | 37/PDT/2024/PT BNA | 12-06-2024 |
4 | 49/PDT/2024/PT BNA | 04-07-2024 |
5 | 85/PDT/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
6 | 96/PDT/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
7 | 108/PDT/2024/PT BNA | 16-12-2024 |
8 | 123/PDT/2023/PT BNA | 20-02-2024 |
9 | 14/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
10 | 15/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
11 | 42/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-02-2024 |
12 | 43/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
13 | 66/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-03-2024 |
14 | 67/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-03-2024 |
15 | 91/PID.SUS-LH/2024/PT BNA | 25-03-2024 |
16 | 92/PID/2024/PT BNA | 27-03-2024 |
17 | 115/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-03-2024 |
18 | 116/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-03-2024 |
19 | 123/PID.SUS/2024/PT BNA | 02-05-2024 |
20 | 137/PID/2024/PT BNA | 14-05-2024 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | 138/PID.SUS/2024/PT BNA | 14-05-2024 |
22 | 161/PID.SUS/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
23 | 162/PID.SUS/2024/PT BNA | 14-05-2024 |
24 | 166/PID.SUS/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
25 | 188/PID.SUS/2024/PT BNA | 15-05-2024 |
26 | 189/PID/2024/PT BNA | 15-05-2024 |
27 | 202/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-04-2024 |
28 | 205/PID.SUS/2024/PT BNA | 03-06-2024 |
29 | 206/PID.SUS/2024/PT BNA | 03-06-2024 |
30 | 222/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-06-2024 |
31 | 223/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-06-2024 |
32 | 232/PID/2024/PT BNA | 25-06-2024 |
33 | 264/PID/2024/PT BNA | 18-07-2024 |
34 | 265/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-07-2024 |
35 | 285/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-07-2024 |
36 | 286/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-07-2024 |
37 | 317/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-08-2024 |
38 | 364/PID/2024/PT BNA | 24-09-2024 |
39 | 365/PID/2024/PT BNA | 24-09-2024 |
40 | 379/PID.SUS/2024/PT BNA | 14-10-2024 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
41 | 392/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-10-2024 |
42 | 393/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-10-2024 |
43 | 406/PID/2024/PT BNA | 11-10-2024 |
44 | 421/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-10-2024 |
45 | 422/PID/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
46 | 445/PID/2024/PT BNA | 12-11-2024 |
47 | 446/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
48 | 468/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
49 | 469/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
50 | 491/PID/2024/PT BNA | 09-12-2024 |
51 | 492/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
52 | 505/PID.SUS-LH/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
53 | 517/PID/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
54 | 530/PID.SUS/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
55 | 572/PID/2023/PT BNA | 09-01-2024 |
56 | 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 02-04-2024 |
57 | 20/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 13-06-2024 |
58 | 38/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 03-10-2024 |
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 |
Perdata | 8 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 47 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 3 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 58 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Mahdi, S.H. |