No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 21/PDT/2024/PT BNA | 02-05-2024 |
2 | 34/PDT/2024/PT BNA | 04-07-2024 |
3 | 43/PDT/2024/PT BNA | 27-06-2024 |
4 | 55/PDT/2024/PT BNA | 13-08-2024 |
5 | 69/PDT/2024/PT BNA | 04-09-2024 |
6 | 75/PDT/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
7 | 90/PDT/2024/PT BNA | 05-11-2024 |
8 | 125/PDT/2023/PT BNA | 06-02-2024 |
9 | 8/PDT/2024/PT BNA | 27-02-2024 |
10 | 28/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-01-2024 |
11 | 29/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
12 | 53/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-02-2024 |
13 | 54/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-02-2024 |
14 | 79/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-03-2024 |
15 | 80/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-02-2024 |
16 | 103/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-03-2024 |
17 | 104/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-03-2024 |
18 | 144/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-04-2024 |
19 | 145/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-04-2024 |
20 | 167/PID.SUS/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | 168/PID.SUS/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
22 | 174/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
23 | 196/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
24 | 213/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-06-2024 |
25 | 214/PID.SUS/2024/PT BNA | 13-06-2024 |
26 | 231/PID.SUS/2024/PT BNA | 13-06-2024 |
27 | 249/PID/2024/PT BNA | 11-07-2024 |
28 | 250/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-07-2024 |
29 | 262/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-07-2024 |
30 | 263/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-07-2024 |
31 | 283/PID.SUS/2024/PT BNA | 06-08-2024 |
32 | 284/PID/2024/PT BNA | 07-08-2024 |
33 | 302/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-09-2024 |
34 | 303/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-09-2024 |
35 | 325/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-09-2024 |
36 | 326/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-09-2024 |
37 | 357/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-09-2024 |
38 | 358/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-09-2024 |
39 | 380/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-10-2024 |
40 | 381/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
41 | 402/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-10-2024 |
42 | 403/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
43 | 427/PID.SUS/2024/PT BNA | 01-11-2024 |
44 | 428/PID.SUS/2024/PT BNA | 25-10-2024 |
45 | 451/PID/2024/PT BNA | 14-11-2024 |
46 | 452/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-10-2024 |
47 | 477/PID.SUS/2024/PT BNA | 14-11-2024 |
48 | 526/PID/2023/PT BNA | 04-01-2024 |
49 | 537/PID.SUS/2023/PT BNA | 10-01-2024 |
50 | 546/PID.SUS/2023/PT BNA | 11-01-2024 |
51 | 546/PID/2024/PT BNA | 31-12-2024 |
52 | 547/PID.SUS/2023/PT BNA | 11-01-2024 |
53 | 547/PID/2024/PT BNA | 31-12-2024 |
54 | 557/PID.SUS/2023/PT BNA | 16-01-2024 |
55 | 562/PID.SUS/2023/PT BNA | 16-01-2024 |
56 | 570/PID.SUS/2023/PT BNA | 16-01-2024 |
57 | 582/PID.SUS/2023/PT BNA | 15-01-2024 |
58 | 583/PID/2023/PT BNA | 24-01-2024 |
59 | 15/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 05-06-2024 |
60 | 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 08-07-2024 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
61 | 32/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 22-08-2024 |
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 |
Perdata | 9 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 49 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 3 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 61 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Nurul Bariah, S.H. |