| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 1/PDT/2024/PT BNA | 01-02-2024 |
| 2 | 16/PDT/2024/PT BNA | 04-04-2024 |
| 3 | 58/PDT/2024/PT BNA | 22-07-2024 |
| 4 | 72/PDT/2024/PT BNA | 29-08-2024 |
| 5 | 99/PDT/2024/PT BNA | 12-11-2024 |
| 6 | 20/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-01-2024 |
| 7 | 21/PID.SUS/2024/PT BNA | 01-02-2024 |
| 8 | 47/PID/2024/PT BNA | 21-02-2024 |
| 9 | 72/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-03-2024 |
| 10 | 73/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-03-2024 |
| 11 | 147/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-04-2024 |
| 12 | 169/PID.SUS/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
| 13 | 183/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
| 14 | 200/PID.SUS/2024/PT BNA | 03-06-2024 |
| 15 | 201/PID.SUS/2024/PT BNA | 03-06-2024 |
| 16 | 260/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-07-2024 |
| 17 | 261/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-07-2024 |
| 18 | 290/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-08-2024 |
| 19 | 314/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-08-2024 |
| 20 | 341/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-09-2024 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | 378/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-09-2024 |
| 22 | 442/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
| 23 | 465/PID/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
| 24 | 475/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-11-2024 |
| 25 | 498/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
| 26 | 513/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-12-2024 |
| 27 | 526/PID/2024/PT BNA | 30-12-2024 |
| 28 | 555/PID.SUS-LH/2023/PT BNA | 15-01-2024 |
| 29 | 575/PID.SUS/2023/PT BNA | 06-02-2024 |
| 30 | 4/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 28-03-2024 |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 5 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 24 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 30 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Syaiful Has`Ari, S.H. |