| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 47/PDT/2024/PT BNA | 16-07-2024 |
| 2 | 68/PDT/2024/PT BNA | 14-08-2024 |
| 3 | 92/PDT/2024/PT BNA | 30-10-2024 |
| 4 | 105/PDT/2024/PT BNA | 18-12-2024 |
| 5 | 115/PDT/2024/PT BNA | 24-12-2024 |
| 6 | 82/PDT/2024/PT BNA | 26-09-2024 |
| 7 | 226/PID.SUS/2024/PT BNA | 02-07-2024 |
| 8 | 234/PID.SUS/2024/PT BNA | 03-07-2024 |
| 9 | 259/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-07-2024 |
| 10 | 288/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-07-2024 |
| 11 | 301/PID.SUS/2024/PT BNA | 01-08-2024 |
| 12 | 327/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-08-2024 |
| 13 | 354/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-10-2024 |
| 14 | 376/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-09-2024 |
| 15 | 391/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-09-2024 |
| 16 | 409/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-10-2024 |
| 17 | 429/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-10-2024 |
| 18 | 462/PID/2024/PT BNA | 19-11-2024 |
| 19 | 488/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
| 20 | 506/PID.SUS-LH/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | 522/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-12-2024 |
| 22 | 23/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 03-07-2024 |
| 23 | 24/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 03-07-2024 |
| 24 | 30/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 22-08-2024 |
| 25 | 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
| 26 | 46/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 6 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 15 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 5 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 26 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Zainal Pohan, S.H., M.H. |