| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 3/PDT/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
| 2 | 17/PDT/2024/PT BNA | 28-03-2024 |
| 3 | 31/PDT/2024/PT BNA | 03-06-2024 |
| 4 | 53/PDT/2024/PT BNA | 10-07-2024 |
| 5 | 66/PDT/2024/PT BNA | 14-08-2024 |
| 6 | 80/PDT/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
| 7 | 94/PDT/2024/PT BNA | 14-11-2024 |
| 8 | 106/PDT/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
| 9 | 116/PDT/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
| 10 | 41/PDT/2024/PT BNA | 12-06-2024 |
| 11 | 6/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
| 12 | 7/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-01-2024 |
| 13 | 34/PID/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
| 14 | 35/PID/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
| 15 | 57/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-02-2024 |
| 16 | 58/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-02-2024 |
| 17 | 83/PID/2024/PT BNA | 18-03-2024 |
| 18 | 84/PID/2024/PT BNA | 18-03-2024 |
| 19 | 110/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-03-2024 |
| 20 | 111/PID/2024/PT BNA | 26-03-2024 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | 126/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
| 22 | 127/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
| 23 | 152/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-04-2024 |
| 24 | 153/PID.SUS/2024/PT BNA | 25-04-2024 |
| 25 | 178/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-05-2024 |
| 26 | 180/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
| 27 | 185/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-05-2024 |
| 28 | 199/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
| 29 | 208/PID.SUS/2024/PT BNA | 06-06-2024 |
| 30 | 209/PID.SUS/2024/PT BNA | 06-06-2024 |
| 31 | 241/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-07-2024 |
| 32 | 242/PID.SUS/2024/PT BNA | 02-07-2024 |
| 33 | 257/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-07-2024 |
| 34 | 281/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-07-2024 |
| 35 | 282/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-07-2024 |
| 36 | 299/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-08-2024 |
| 37 | 300/PID/2024/PT BNA | 01-08-2024 |
| 38 | 323/PID/2024/PT BNA | 29-08-2024 |
| 39 | 324/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-08-2024 |
| 40 | 344/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-10-2024 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 41 | 345/PID.SUS-LH/2024/PT BNA | 09-09-2024 |
| 42 | 363/PID.SUS/2024/PT BNA | 11-09-2024 |
| 43 | 386/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
| 44 | 387/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
| 45 | 404/PID.SUS/2024/PT BNA | 11-10-2024 |
| 46 | 405/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
| 47 | 430/PID.SUS/2024/PT BNA | 14-11-2024 |
| 48 | 431/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-10-2024 |
| 49 | 454/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
| 50 | 455/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
| 51 | 478/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
| 52 | 479/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
| 53 | 500/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
| 54 | 501/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
| 55 | 518/PID/2024/PT BNA | 16-12-2024 |
| 56 | 519/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-12-2024 |
| 57 | 542/PID/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
| 58 | 543/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-12-2024 |
| 59 | 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 21-02-2024 |
| 60 | 3/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 21-02-2024 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 61 | 29/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 22-08-2024 |
| 62 | 40/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 15-10-2024 |
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 101 | ||
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | ||
| 109 | ||
| 110 | ||
| 111 | ||
| 112 | ||
| 113 | ||
| 114 | ||
| 115 | ||
| 116 | ||
| 117 | ||
| 118 | ||
| 119 | ||
| 120 |
| Perdata | 10 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 48 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 4 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 62 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Zulkhairi, S.H. |