No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 12/PDT/2024/PT BNA | 26-03-2024 |
2 | 122/PDT/2023/PT BNA | 15-01-2024 |
3 | 22/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-01-2024 |
4 | 23/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-01-2024 |
5 | 48/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-02-2024 |
6 | 71/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-03-2024 |
7 | 98/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-03-2024 |
8 | 130/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-03-2024 |
9 | 538/PID.SUS/2023/PT BNA | 10-01-2024 |
10 | 550/PID.SUS/2023/PT BNA | 10-01-2024 |
11 | 551/PID.SUS/2023/PT BNA | 10-01-2024 |
12 | 561/PID.SUS/2023/PT BNA | 16-01-2024 |
13 | 566/PID.SUS/2023/PT BNA | 18-01-2024 |
14 | 576/PID.SUS/2023/PT BNA | 23-01-2024 |
15 | 577/PID.SUS/2023/PT BNA | 22-01-2024 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 13 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 15 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Aiyub, S.H. |