No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 28/PDT/2024/PT BNA | 02-05-2024 |
2 | 44/PDT/2024/PT BNA | 10-06-2024 |
3 | 160/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-04-2024 |
4 | 181/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-05-2024 |
5 | 182/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-05-2024 |
6 | 217/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-06-2024 |
7 | 16/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 05-06-2024 |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 4 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 7 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Aiyub, S.H. |