No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 89/PDT/2024/PT BNA | 31-10-2024 |
2 | 101/PDT/2024/PT BNA | 11-12-2024 |
3 | 377/PID.SUS/2024/PT BNA | 07-10-2024 |
4 | 419/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-10-2024 |
5 | 444/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-11-2024 |
6 | 453/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
7 | 474/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
8 | 499/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
9 | 514/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-12-2024 |
10 | 527/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-12-2024 |
11 | 41/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 24-10-2024 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 8 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 11 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Aiyub, S.H. |