| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 5/PDT/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
| 2 | 4/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
| 3 | 5/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
| 4 | 32/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-01-2024 |
| 5 | 33/PID.SUS-LH/2024/PT BNA | 01-02-2024 |
| 6 | 55/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-02-2024 |
| 7 | 56/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
| 8 | 81/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-02-2024 |
| 9 | 82/PID/2024/PT BNA | 04-03-2024 |
| 10 | 105/PID.SUS/2024/PT BNA | 14-03-2024 |
| 11 | 114/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-03-2024 |
| 12 | 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 06-02-2024 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 1 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 10 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 12 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Azmeiliza Aminuddin, S.H. |