No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 19/PDT/2024/PT BNA | 02-04-2024 |
2 | 32/PDT/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
3 | 45/PDT/2024/PT BNA | 27-06-2024 |
4 | 124/PID.SUS/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
5 | 125/PID.SUS/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
6 | 150/PID/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
7 | 151/PID/2024/PT BNA | 04-04-2024 |
8 | 176/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
9 | 192/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
10 | 193/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
11 | 215/PID.SUS/2024/PT BNA | 13-06-2024 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 3 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 8 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 11 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Azmeiliza Aminuddin, S.H. |