No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 56/PDT/2024/PT BNA | 22-08-2024 |
2 | 61/PDT/2024/PT BNA | 06-08-2024 |
3 | 70/PDT/2024/PT BNA | 29-08-2024 |
4 | 83/PDT/2024/PT BNA | 25-09-2024 |
5 | 239/PID/2024/PT BNA | 04-07-2024 |
6 | 240/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-07-2024 |
7 | 255/PID.SUS/2024/PT BNA | 16-07-2024 |
8 | 256/PID/2024/PT BNA | 16-07-2024 |
9 | 278/PID.SUS/2024/PT BNA | 25-07-2024 |
10 | 279/PID.SUS/2024/PT BNA | 01-08-2024 |
11 | 310/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
12 | 311/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
13 | 328/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-08-2024 |
14 | 329/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-09-2024 |
15 | 346/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-09-2024 |
16 | 22/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 03-07-2024 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 4 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 11 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 16 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Azmeiliza Aminuddin, S.H. |